名稱 | 等級 | 需要等級 | 類型 | 掉率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月莓汁 | 35 | 35 | 食物和飲料 | 14.56% | |||||||||||||||
強效治療藥水 | 31 | 21 | 藥水 | 11.74% | |||||||||||||||
法力藥水 | 32 | 22 | 藥水 | 11.69% | |||||||||||||||
強效法力藥水 | 41 | 31 | 藥水 | 10.21% | |||||||||||||||
蜂蜜飲料 | 25 | 25 | 食物和飲料 | 9.92% | |||||||||||||||
陳年乾酪 | 35 | 35 | 食物和飲料 | 8.07% | |||||||||||||||
燻肉 | 35 | 35 | 食物和飲料 | 7.73% | |||||||||||||||
果汁 | 15 | 15 | 食物和飲料 | 6.86% | |||||||||||||||
生鮮的黑蘑菇 | 35 | 35 | 食物和飲料 | 7.33% | |||||||||||||||
超強治療藥水 | 45 | 35 | 藥水 | 7.05% | |||||||||||||||
鬆軟香蕉蛋糕 | 35 | 35 | 食物和飲料 | 6.47% | |||||||||||||||
真銀錠 | 50 | 金屬和礦石 | 6.58% | ||||||||||||||||
飽滿的南瓜 | 35 | 35 | 食物和飲料 | 6.03% | |||||||||||||||
治療藥水 | 22 | 12 | 藥水 | 5.47% | |||||||||||||||
晨露酒 | 45 | 45 | 食物和飲料 | 5.96% | |||||||||||||||
次級法力藥水 | 24 | 14 | 藥水 | 5.87% | |||||||||||||||
暴風城乳酪 | 25 | 25 | 食物和飲料 | 5.03% | |||||||||||||||
野豬火腿 | 25 | 25 | 食物和飲料 | 4.77% | |||||||||||||||
絲綢 | 30 | 布料 | 4.27% | ||||||||||||||||
美味的洞穴菇 | 25 | 25 | 食物和飲料 | 4.64% | |||||||||||||||
烤鵪鶉 | 45 | 45 | 食物和飲料 | 4.33% | |||||||||||||||
重皮 | 30 | 皮革 | 4.47% | ||||||||||||||||
莫高雷香料麵包 | 25 | 25 | 食物和飲料 | 4.12% | |||||||||||||||
沉重的石頭 | 25 | 金屬和礦石 | 4.36% | ||||||||||||||||
玉米麵包 | 15 | 15 | 食物和飲料 | 4.04% | |||||||||||||||
矮人乳酪 | 15 | 15 | 食物和飲料 | 3.99% | |||||||||||||||
奧特蘭克冷酪 | 45 | 45 | 食物和飲料 | 3.89% | |||||||||||||||
鐵礦石 | 30 | 金屬和礦石 | 4.1% | ||||||||||||||||
自製櫻桃派 | 45 | 45 | 食物和飲料 | 3.85% | |||||||||||||||
金皮蘋果 | 25 | 25 | 食物和飲料 | 3.65% | |||||||||||||||
絲綢卷 | 35 | 布料 | 3.81% | ||||||||||||||||
多孔蘑菇 | 15 | 15 | 食物和飲料 | 3.55% | |||||||||||||||
炸香蕉 | 45 | 45 | 食物和飲料 | 3.5% | |||||||||||||||
羊排 | 15 | 15 | 食物和飲料 | 2.89% | |||||||||||||||
中皮 | 20 | 皮革 | 3.3% | ||||||||||||||||
曬乾的牛肝菌 | 45 | 45 | 食物和飲料 | 3.07% | |||||||||||||||
魔紋布 | 40 | 布料 | 3.04% | ||||||||||||||||
次級治療藥水 | 13 | 3 | 藥水 | 2.65% | |||||||||||||||
金錠 | 30 | 金屬和礦石 | 2.65% | ||||||||||||||||
多汁的西瓜 | 15 | 15 | 食物和飲料 | 2.36% | |||||||||||||||
初級法力藥水 | 15 | 5 | 藥水 | 2.35% | |||||||||||||||
厚毛皮 | 40 | 皮革 | 2.47% | ||||||||||||||||
毛布卷 | 25 | 布料 | 2.33% | ||||||||||||||||
枯葉草 | 32 | 草藥 | 2.26% | ||||||||||||||||
錫礦石 | 20 | 金屬和礦石 | 2.24% | ||||||||||||||||
活根草 | 30 | 草藥 | 2.18% | ||||||||||||||||
堅固的石頭 | 35 | 金屬和礦石 | 2.01% | ||||||||||||||||
毛料 | 15 | 布料 | 1.7% | ||||||||||||||||
厚皮 | 40 | 皮革 | 1.86% | ||||||||||||||||
卡德加的鬍鬚 | 37 | 草藥 | 1.75% |
![]() | ![]() |
评论