名稱 | 等級 | 需要等級 | 類型 | 掉率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級治療藥水 | 5 | 1 | 藥水 | 38.68% | |||||||||||||||
亞麻布 | 5 | 布料 | 14.34% | ||||||||||||||||
清涼的泉水 | 1 | 1 | 食物和飲料 | 21.16% | |||||||||||||||
冰牛奶 | 5 | 5 | 食物和飲料 | 13.83% | |||||||||||||||
輕皮 | 10 | 皮革 | 17.31% | ||||||||||||||||
森林蘑菇 | 1 | 1 | 食物和飲料 | 10.65% | |||||||||||||||
達納蘇斯乳酪 | 1 | 1 | 食物和飲料 | 10.21% | |||||||||||||||
硬肉乾 | 1 | 1 | 食物和飲料 | 9.19% | |||||||||||||||
初級法力藥水 | 15 | 5 | 藥水 | 8.85% | |||||||||||||||
大塊的硬麵包 | 1 | 1 | 食物和飲料 | 8.85% | |||||||||||||||
次級治療藥水 | 13 | 3 | 藥水 | 8.59% | |||||||||||||||
充滿光澤的紅蘋果 | 1 | 1 | 食物和飲料 | 8.28% | |||||||||||||||
紅斑蘑菇 | 5 | 5 | 食物和飲料 | 7% | |||||||||||||||
銀錠 | 10 | 金屬和礦石 | 9.25% | ||||||||||||||||
劣質的石頭 | 5 | 金屬和礦石 | 8.93% | ||||||||||||||||
達拉然乳酪 | 5 | 5 | 食物和飲料 | 6.31% | |||||||||||||||
銅礦石 | 10 | 金屬和礦石 | 8.39% | ||||||||||||||||
肉排 | 5 | 5 | 食物和飲料 | 6.05% | |||||||||||||||
泰拉比姆香蕉 | 5 | 5 | 食物和飲料 | 5.92% | |||||||||||||||
剛出爐的麵包 | 5 | 5 | 食物和飲料 | 5.8% | |||||||||||||||
地根草 | 10 | 草藥 | 5.56% | ||||||||||||||||
銀葉草 | 5 | 草藥 | 5.11% | ||||||||||||||||
寧神花 | 5 | 草藥 | 5.06% | ||||||||||||||||
亞麻布卷 | 10 | 布料 | 3.71% | ||||||||||||||||
孔雀石 | 7 | 珠寶設計 | 3.23% | ||||||||||||||||
魔皇草 | 10 | 草藥 | 1.83% | ||||||||||||||||
次級法力藥水 | 24 | 14 | 藥水 | 1.33% | |||||||||||||||
虎眼石 | 15 | 珠寶設計 | 1.76% | ||||||||||||||||
石南草 | 15 | 草藥 | 1.6% | ||||||||||||||||
錫礦石 | 20 | 金屬和礦石 | 1.22% | ||||||||||||||||
雨燕草 | 15 | 草藥 | 1.18% | ||||||||||||||||
矮人乳酪 | 15 | 15 | 食物和飲料 | 0.84% | |||||||||||||||
果汁 | 15 | 15 | 食物和飲料 | 0.47% | |||||||||||||||
毛料 | 15 | 布料 | 0.46% | ||||||||||||||||
羊排 | 15 | 15 | 食物和飲料 | 0.46% | |||||||||||||||
輕毛皮 | 10 | 皮革 | 1.11% | ||||||||||||||||
金錠 | 30 | 金屬和礦石 | 1.02% | ||||||||||||||||
暗影石 | 20 | 珠寶設計 | 0.95% | ||||||||||||||||
粗糙的石頭 | 15 | 金屬和礦石 | 0.81% | ||||||||||||||||
治療藥水 | 22 | 12 | 藥水 | 0.3% | |||||||||||||||
玉米麵包 | 15 | 15 | 食物和飲料 | 0.49% | |||||||||||||||
綠瑪瑙 | 25 | 珠寶設計 | 0.61% | ||||||||||||||||
蜂蜜飲料 | 25 | 25 | 食物和飲料 | 0.43% | |||||||||||||||
多汁的西瓜 | 15 | 15 | 食物和飲料 | 0.39% | |||||||||||||||
莫高雷香料麵包 | 25 | 25 | 食物和飲料 | 0.39% | |||||||||||||||
重皮 | 30 | 皮革 | 0.54% | ||||||||||||||||
多孔蘑菇 | 15 | 15 | 食物和飲料 | 0.33% | |||||||||||||||
美味的洞穴菇 | 25 | 25 | 食物和飲料 | 0.28% | |||||||||||||||
強效治療藥水 | 31 | 21 | 藥水 | 0.23% | |||||||||||||||
金皮蘋果 | 25 | 25 | 食物和飲料 | 0.21% |
![]() |
评论