名稱 | 等級 | 需要等級 | 類型 | 掉率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劍客護腿 | 56 | 51 | 皮甲 | 3.58% | |||||||||||||||
奧秘護腿 | 56 | 51 | 布甲 | 3.53% | |||||||||||||||
紋刻束腰 | 57 | 52 | 鎖甲 | 3.36% | |||||||||||||||
華麗肩鎧 | 56 | 51 | 鎖甲 | 3.3% | |||||||||||||||
水銀披風 | 59 | 54 | 布甲 | 3.17% | |||||||||||||||
噩夢披風 | 57 | 52 | 布甲 | 3.16% | |||||||||||||||
華麗腿甲 | 57 | 52 | 鎖甲 | 3.16% | |||||||||||||||
指揮官束腰 | 59 | 54 | 鎧甲 | 3.12% | |||||||||||||||
議員頭環 | 57 | 52 | 布甲 | 3.09% | |||||||||||||||
聖殿騎士肩鎧 | 56 | 51 | 鎧甲 | 3.01% | |||||||||||||||
漫遊者的靴子 | 56 | 51 | 皮甲 | 3.01% | |||||||||||||||
噩夢臂甲 | 58 | 53 | 皮甲 | 2.92% | |||||||||||||||
噩夢手套 | 59 | 54 | 皮甲 | 2.87% | |||||||||||||||
華麗頭環 | 57 | 52 | 鎖甲 | 2.85% | |||||||||||||||
新星披風 | 57 | 52 | 布甲 | 2.85% | |||||||||||||||
翡翠護臂 | 56 | 51 | 鎧甲 | 2.78% | |||||||||||||||
漫遊者之帽 | 57 | 52 | 皮甲 | 2.76% | |||||||||||||||
議員護肩 | 57 | 52 | 布甲 | 2.75% | |||||||||||||||
新星之靴 | 59 | 54 | 布甲 | 2.74% | |||||||||||||||
紋刻護腕 | 56 | 51 | 鎖甲 | 2.71% | |||||||||||||||
翡翠護手 | 57 | 52 | 鎧甲 | 2.7% | |||||||||||||||
翡翠脛甲 | 56 | 51 | 鎧甲 | 2.67% | |||||||||||||||
議員的靴子 | 56 | 51 | 布甲 | 2.63% | |||||||||||||||
聖殿騎士之冠 | 56 | 51 | 鎧甲 | 2.6% | |||||||||||||||
華麗護脛 | 57 | 52 | 鎖甲 | 2.57% | |||||||||||||||
噩夢肩甲 | 60 | 55 | 皮甲 | 2.52% | |||||||||||||||
漫遊者護肩 | 57 | 52 | 皮甲 | 2.52% | |||||||||||||||
巨神束腰 | 61 | 56 | 鎧甲 | 2.52% | |||||||||||||||
強大臂套 | 60 | 55 | 皮甲 | 2.49% | |||||||||||||||
指揮官護手 | 60 | 55 | 鎧甲 | 2.46% | |||||||||||||||
翡翠腿鎧 | 59 | 54 | 鎧甲 | 2.46% | |||||||||||||||
指揮官長靴 | 60 | 55 | 鎧甲 | 2.45% | |||||||||||||||
漫遊者護甲 | 60 | 55 | 皮甲 | 2.38% | |||||||||||||||
水銀束腰 | 61 | 56 | 鎖甲 | 2.38% | |||||||||||||||
聖殿騎士腿鎧 | 57 | 52 | 鎧甲 | 2.38% | |||||||||||||||
紋刻頭盔 | 59 | 54 | 鎖甲 | 2.35% | |||||||||||||||
紋刻之靴 | 58 | 53 | 鎖甲 | 2.37% | |||||||||||||||
指揮官護臂 | 59 | 54 | 鎧甲 | 2.3% | |||||||||||||||
議員束褲 | 58 | 53 | 布甲 | 2.3% | |||||||||||||||
高等參事的靴子 | 61 | 56 | 布甲 | 2.3% | |||||||||||||||
水銀護手 | 61 | 56 | 鎖甲 | 2.3% | |||||||||||||||
新星護腿 | 61 | 56 | 布甲 | 2.28% | |||||||||||||||
議員外套 | 59 | 54 | 布甲 | 2.27% | |||||||||||||||
紋刻胸甲 | 60 | 55 | 鎖甲 | 2.27% | |||||||||||||||
高等參事護腕 | 60 | 55 | 布甲 | 2.24% | |||||||||||||||
高等參事束帶 | 60 | 55 | 布甲 | 2.22% | |||||||||||||||
翡翠胸甲 | 60 | 55 | 鎧甲 | 2.22% | |||||||||||||||
高等參事披風 | 59 | 54 | 布甲 | 2.23% | |||||||||||||||
強大之靴 | 61 | 56 | 皮甲 | 2.22% | |||||||||||||||
新星腰帶 | 58 | 53 | 布甲 | 2.17% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
评论