名稱 | 等級 | 需要等級 | 類型 | 掉率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被折磨者的血液 | 1 | 任務 | 46.28% | ||||||||||||||||
燃燒精華 | 1 | 任務 | 45.24% | ||||||||||||||||
卡加爾之眼 | 1 | 任務 | 36.13% | ||||||||||||||||
旅人的背包 | 55 | 背包 | 2.07% | ||||||||||||||||
旅者背包 | 45 | 背包 | 2.06% | ||||||||||||||||
斷脊者 | 56 | 51 | 雙手錘 | 1.46% | |||||||||||||||
公式:附魔護腕 - 超強耐力 | 60 | 附魔 | 1.34% | ||||||||||||||||
旅人護腿 | 60 | 55 | 皮甲 | 1.26% | |||||||||||||||
次元刃 | 59 | 54 | 單手劍 | 1.17% | |||||||||||||||
水晶劍 | 57 | 52 | 單手劍 | 1.18% | |||||||||||||||
豪俠焰刃劍 | 57 | 52 | 雙手劍 | 1.14% | |||||||||||||||
魔導師長杖 | 58 | 53 | 法杖 | 1.14% | |||||||||||||||
督軍戰斧 | 58 | 53 | 單手斧 | 1.11% | |||||||||||||||
高等參事披風 | 59 | 54 | 布甲 | 1.1% | |||||||||||||||
噩夢手套 | 59 | 54 | 皮甲 | 1.01% | |||||||||||||||
正午法杖 | 60 | 55 | 法杖 | 1% | |||||||||||||||
秘法手套 | 57 | 52 | 布甲 | 1% | |||||||||||||||
殘殺之劍 | 59 | 54 | 雙手劍 | 0.98% | |||||||||||||||
伯恩賽德步槍 | 56 | 51 | 槍械 | 0.96% | |||||||||||||||
高等參事束帶 | 60 | 55 | 布甲 | 0.94% | |||||||||||||||
爍星魔棒 | 57 | 52 | 魔杖 | 0.92% | |||||||||||||||
無雙戰斧 | 56 | 51 | 雙手斧 | 0.88% | |||||||||||||||
新星護腕 | 58 | 53 | 布甲 | 0.82% | |||||||||||||||
神射手火繩槍 | 60 | 55 | 槍械 | 0.82% | |||||||||||||||
翡翠護臂 | 56 | 51 | 鎧甲 | 0.8% | |||||||||||||||
英雄的靴子 | 60 | 55 | 鎖甲 | 0.8% | |||||||||||||||
議員束褲 | 58 | 53 | 布甲 | 0.8% | |||||||||||||||
剃刀斧 | 59 | 54 | 雙手斧 | 0.8% | |||||||||||||||
冒險者斗篷 | 60 | 55 | 布甲 | 0.78% | |||||||||||||||
議員護肩 | 57 | 52 | 布甲 | 0.78% | |||||||||||||||
秘法肩墊 | 59 | 54 | 布甲 | 0.76% | |||||||||||||||
痛苦使者 | 58 | 53 | 雙手錘 | 0.76% | |||||||||||||||
水銀護腕 | 60 | 55 | 鎖甲 | 0.74% | |||||||||||||||
秘法長靴 | 57 | 52 | 布甲 | 0.74% | |||||||||||||||
翡翠頭盔 | 58 | 53 | 鎧甲 | 0.74% | |||||||||||||||
秘法頭罩 | 58 | 53 | 布甲 | 0.74% | |||||||||||||||
旅人肩甲 | 59 | 54 | 皮甲 | 0.72% | |||||||||||||||
漫遊者的靴子 | 56 | 51 | 皮甲 | 0.72% | |||||||||||||||
高等參事護腕 | 60 | 55 | 布甲 | 0.72% | |||||||||||||||
劍客護腿 | 56 | 51 | 皮甲 | 0.72% | |||||||||||||||
龍指 | 60 | 55 | 魔杖 | 0.7% | |||||||||||||||
設計圖:輻光護腿 | 61 | 鍛造 | 0.7% | ||||||||||||||||
紋刻之靴 | 58 | 53 | 鎖甲 | 0.7% | |||||||||||||||
議員頭環 | 57 | 52 | 布甲 | 0.7% | |||||||||||||||
新星之靴 | 59 | 54 | 布甲 | 0.68% | |||||||||||||||
新星腰帶 | 58 | 53 | 布甲 | 0.66% | |||||||||||||||
沼澤墜飾 | 56 | 51 | 項鍊 | 0.66% | |||||||||||||||
旅人腰帶 | 56 | 51 | 皮甲 | 0.66% | |||||||||||||||
漫遊者護肩 | 57 | 52 | 皮甲 | 0.66% | |||||||||||||||
紋刻護腕 | 56 | 51 | 鎖甲 | 0.64% |
![]() |
评论