名稱 | 等級 | 需要等級 | 類型 | 掉率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波特的齒印單手錘 | 442 | 84 | 單手錘 | 0.02% | |||||||||||||||
紋刻雙手錘 | 429 | 88 | 雙手錘 | 0.02% | |||||||||||||||
紋刻劍 | 429 | 88 | 單手劍 | 0.02% | |||||||||||||||
紋刻巨劍 | 429 | 88 | 雙手劍 | 0.02% | |||||||||||||||
紋刻法杖 | 429 | 88 | 法杖 | 0.02% | |||||||||||||||
紋刻法杖 | 429 | 88 | 法杖 | 0.02% | |||||||||||||||
紋刻指虎 | 429 | 88 | 拳套 | 0.02% | |||||||||||||||
無垢魔杖 | 429 | 88 | 魔杖 | 0.02% | |||||||||||||||
無垢披風 | 429 | 88 | 披風 | 0.05% | |||||||||||||||
無垢護符 | 429 | 88 | 項鍊 | 0.05% | |||||||||||||||
無垢戒指 | 429 | 88 | 戒指 | 0.02% | |||||||||||||||
瀑布風帽 | 429 | 88 | 布甲 | 0.05% | |||||||||||||||
瀑布護腿 | 429 | 88 | 布甲 | 0.09% | |||||||||||||||
瀑布便鞋 | 429 | 88 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
瀑布裹腕 | 429 | 88 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
瀑布裹手 | 429 | 88 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
藤蔓上衣 | 429 | 88 | 皮甲 | 0.09% | |||||||||||||||
藤蔓馬褲 | 429 | 88 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
犛牛頭盔 | 429 | 88 | 鎖甲 | 0.02% | |||||||||||||||
犛牛肩甲 | 429 | 88 | 鎖甲 | 0.02% | |||||||||||||||
犛牛腿甲 | 429 | 88 | 鎖甲 | 0.07% | |||||||||||||||
犛牛護脛 | 429 | 88 | 鎖甲 | 0.02% | |||||||||||||||
犛牛護腕 | 429 | 88 | 鎖甲 | 0.05% | |||||||||||||||
犛牛護手 | 429 | 88 | 鎖甲 | 0.02% | |||||||||||||||
神廟脛甲 | 429 | 88 | 鎧甲 | 0.02% | |||||||||||||||
神廟護臂 | 429 | 88 | 鎧甲 | 0.02% | |||||||||||||||
神廟盾牌 | 429 | 88 | 盾牌 | 0.05% | |||||||||||||||
鑲嵌之斧 | 400 | 87 | 單手斧 | 0.02% | |||||||||||||||
鑲嵌之錘 | 400 | 87 | 雙手錘 | 0.02% | |||||||||||||||
鑲嵌匕首 | 400 | 87 | 匕首 | 0.02% | |||||||||||||||
珠寶綴飾法刃 | 400 | 87 | 匕首 | 0.02% | |||||||||||||||
珠寶綴飾魔杖 | 400 | 87 | 魔杖 | 0.02% | |||||||||||||||
珠寶綴飾戒指 | 400 | 87 | 戒指 | 0.02% | |||||||||||||||
格狀風帽 | 400 | 87 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
格狀之索 | 400 | 87 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
格狀便鞋 | 400 | 87 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
格狀裹腕 | 400 | 87 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
格狀裹手 | 400 | 87 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
格狀長袍 | 400 | 87 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
長尾鯊兜帽 | 400 | 87 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
長尾鯊上衣 | 400 | 87 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
長尾鯊腰環 | 400 | 87 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
長尾鯊馬褲 | 400 | 87 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
長尾鯊長靴 | 400 | 87 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
長尾鯊手套 | 400 | 87 | 皮甲 | 0.05% | |||||||||||||||
山脈頭盔 | 400 | 87 | 鎖甲 | 0.02% | |||||||||||||||
山脈肩甲 | 400 | 87 | 鎖甲 | 0.02% | |||||||||||||||
山脈腰帶 | 400 | 87 | 鎖甲 | 0.02% | |||||||||||||||
山脈護脛 | 400 | 87 | 鎖甲 | 0.02% | |||||||||||||||
高峰肩鎧 | 400 | 87 | 鎧甲 | 0.02% |
评论