名稱 | 等級 | 需要等級 | 類型 | 掉率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
『怪咖』愛德華的足靴 | 476 | 90 | 鎖甲 | 0.01% | |||||||||||||||
命運之拳 | 450 | 85 | 拳套 | 0.02% | |||||||||||||||
劍刃損頓巨披風 | 450 | 85 | 披風 | 0.02% | |||||||||||||||
鎮壓腰帶 | 450 | 85 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
不摧腰鎧 | 450 | 85 | 鎧甲 | 0.01% | |||||||||||||||
索利安堤的殺蟲錘 | 442 | 84 | 單手錘 | 0.01% | |||||||||||||||
勒哈卡茲的遺失切肋刀 | 442 | 84 | 匕首 | 0.01% | |||||||||||||||
戴爾斯的原始護腿 | 442 | 84 | 鎖甲 | 0.01% | |||||||||||||||
嚴正命令護手 | 442 | 84 | 鎧甲 | 0.01% | |||||||||||||||
紋刻斧 | 429 | 88 | 單手斧 | 0.02% | |||||||||||||||
紋刻闊斧 | 429 | 88 | 雙手斧 | 0.01% | |||||||||||||||
無垢權杖 | 429 | 88 | 單手錘 | 0.02% | |||||||||||||||
紋刻雙手錘 | 429 | 88 | 雙手錘 | 0.02% | |||||||||||||||
紋刻巨劍 | 429 | 88 | 雙手劍 | 0.02% | |||||||||||||||
紋刻法杖 | 429 | 88 | 法杖 | 0.01% | |||||||||||||||
紋刻法杖 | 429 | 88 | 法杖 | 0.01% | |||||||||||||||
紋刻指虎 | 429 | 88 | 拳套 | 0.01% | |||||||||||||||
無垢法刃 | 429 | 88 | 匕首 | 0.04% | |||||||||||||||
無垢魔杖 | 429 | 88 | 魔杖 | 0.07% | |||||||||||||||
無垢披風 | 429 | 88 | 披風 | 0.06% | |||||||||||||||
無垢水晶 | 429 | 88 | 副手 | 0.02% | |||||||||||||||
無垢護符 | 429 | 88 | 項鍊 | 0.06% | |||||||||||||||
無垢戒指 | 429 | 88 | 戒指 | 0.13% | |||||||||||||||
瀑布風帽 | 429 | 88 | 布甲 | 0.06% | |||||||||||||||
瀑布肩墊 | 429 | 88 | 布甲 | 0.06% | |||||||||||||||
瀑布之索 | 429 | 88 | 布甲 | 0.06% | |||||||||||||||
瀑布護腿 | 429 | 88 | 布甲 | 0.06% | |||||||||||||||
瀑布便鞋 | 429 | 88 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
瀑布裹腕 | 429 | 88 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
瀑布裹手 | 429 | 88 | 布甲 | 0.03% | |||||||||||||||
瀑布長袍 | 429 | 88 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
藤蔓兜帽 | 429 | 88 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
藤蔓護肩 | 429 | 88 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
藤蔓上衣 | 429 | 88 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
藤蔓腰環 | 429 | 88 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
藤蔓馬褲 | 429 | 88 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
藤蔓長靴 | 429 | 88 | 皮甲 | 0.03% | |||||||||||||||
藤蔓束腕 | 429 | 88 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
藤蔓手套 | 429 | 88 | 皮甲 | 0.04% | |||||||||||||||
犛牛頭盔 | 429 | 88 | 鎖甲 | 0.02% | |||||||||||||||
犛牛肩甲 | 429 | 88 | 鎖甲 | 0.04% | |||||||||||||||
犛牛外衣 | 429 | 88 | 鎖甲 | 0.01% | |||||||||||||||
犛牛腰帶 | 429 | 88 | 鎖甲 | 0.02% | |||||||||||||||
犛牛腿甲 | 429 | 88 | 鎖甲 | 0.01% | |||||||||||||||
犛牛護脛 | 429 | 88 | 鎖甲 | 0.02% | |||||||||||||||
犛牛護手 | 429 | 88 | 鎖甲 | 0.02% | |||||||||||||||
神廟頭盔 | 429 | 88 | 鎧甲 | 0.02% | |||||||||||||||
神廟肩鎧 | 429 | 88 | 鎧甲 | 0.03% | |||||||||||||||
神廟胸甲 | 429 | 88 | 鎧甲 | 0.02% | |||||||||||||||
神廟束腰 | 429 | 88 | 鎧甲 | 0.03% |
评论