名稱 | 等級 | 需要等級 | 類型 | 掉率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紋刻斧 | 429 | 88 | 單手斧 | 0.02% | |||||||||||||||
無垢魔杖 | 429 | 88 | 魔杖 | 0.02% | |||||||||||||||
無垢戒指 | 429 | 88 | 戒指 | 0.02% | |||||||||||||||
瀑布肩墊 | 429 | 88 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
瀑布便鞋 | 429 | 88 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
藤蔓兜帽 | 429 | 88 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
藤蔓上衣 | 429 | 88 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
藤蔓腰環 | 429 | 88 | 皮甲 | 0.04% | |||||||||||||||
藤蔓手套 | 429 | 88 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
犛牛肩甲 | 429 | 88 | 鎖甲 | 0.02% | |||||||||||||||
犛牛腿甲 | 429 | 88 | 鎖甲 | 0.02% | |||||||||||||||
犛牛護手 | 429 | 88 | 鎖甲 | 0.02% | |||||||||||||||
神廟肩鎧 | 429 | 88 | 鎧甲 | 0.02% | |||||||||||||||
神廟胸甲 | 429 | 88 | 鎧甲 | 0.06% | |||||||||||||||
神廟腿鎧 | 429 | 88 | 鎧甲 | 0.06% | |||||||||||||||
神廟脛甲 | 429 | 88 | 鎧甲 | 0.02% | |||||||||||||||
神廟護臂 | 429 | 88 | 鎧甲 | 0.02% | |||||||||||||||
神廟護手 | 429 | 88 | 鎧甲 | 0.02% | |||||||||||||||
鑲嵌單手錘 | 400 | 87 | 單手錘 | 0.02% | |||||||||||||||
鑲嵌指虎 | 400 | 87 | 拳套 | 0.02% | |||||||||||||||
珠寶綴飾法刃 | 400 | 87 | 匕首 | 0.04% | |||||||||||||||
珠寶綴飾水晶 | 400 | 87 | 副手 | 0.02% | |||||||||||||||
珠寶綴飾戒指 | 400 | 87 | 戒指 | 0.02% | |||||||||||||||
格狀風帽 | 400 | 87 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
長尾鯊兜帽 | 400 | 87 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
長尾鯊上衣 | 400 | 87 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
長尾鯊手套 | 400 | 87 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
山脈外衣 | 400 | 87 | 鎖甲 | 0.02% | |||||||||||||||
山脈護手 | 400 | 87 | 鎖甲 | 0.02% | |||||||||||||||
高峰頭盔 | 400 | 87 | 鎧甲 | 0.02% | |||||||||||||||
高峰脛甲 | 400 | 87 | 鎧甲 | 0.02% | |||||||||||||||
襤褸的布質長靴 | 229 | 87 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
襤褸的布質護腕 | 229 | 87 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
寒酸的肩墊 | 229 | 87 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
寒酸的護甲 | 229 | 87 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
寒酸的腰帶 | 229 | 87 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
寒酸的束褲 | 229 | 87 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
寒酸的長靴 | 229 | 87 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
寒酸的手套 | 229 | 87 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
劣質鎖甲頭環 | 229 | 87 | 鎖甲 | 0.02% | |||||||||||||||
劣質鎖甲腰帶 | 229 | 87 | 鎖甲 | 0.02% | |||||||||||||||
劣質鎖甲長靴 | 229 | 87 | 鎖甲 | 0.02% | |||||||||||||||
劣質鎖甲護腕 | 229 | 87 | 鎖甲 | 0.06% | |||||||||||||||
劣質鎖甲手套 | 229 | 87 | 鎖甲 | 0.04% | |||||||||||||||
骯髒的鎧甲長靴 | 229 | 87 | 鎧甲 | 0.02% | |||||||||||||||
骯髒的鎧甲護腕 | 229 | 87 | 鎧甲 | 0.02% | |||||||||||||||
骯髒的鎧甲手套 | 229 | 87 | 鎧甲 | 0.02% | |||||||||||||||
鹽蝕斬斧 | 205 | 79 | 雙手斧 | 0.02% | |||||||||||||||
克諾格的笨拙長弓 | 205 | 79 | 弓 | 0.02% | |||||||||||||||
焦黑之錘 | 205 | 79 | 單手錘 | 0.06% |
评论