名稱 | 等級 | 需要等級 | 類型 | 掉率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朵莉之盛會 | 476 | 90 | 披風 | 0% | |||||||||||||||
多里安的迅增夢境項鍊 | 476 | 90 | 項鍊 | 0% | |||||||||||||||
耐久夢境腿鎧 | 476 | 90 | 鎧甲 | 0% | |||||||||||||||
蘇特魯的黃銅壁壘 | 476 | 90 | 盾牌 | 0% | |||||||||||||||
安那迪的疾旋長弓 | 450 | 85 | 弓 | 0% | |||||||||||||||
雷拉的肋骨粉碎錘 | 450 | 85 | 雙手錘 | 0% | |||||||||||||||
劍刃損頓巨披風 | 450 | 85 | 披風 | 0% | |||||||||||||||
安納克索的多層徽印 | 450 | 85 | 戒指 | 0% | |||||||||||||||
鎮壓腰帶 | 450 | 85 | 布甲 | 0% | |||||||||||||||
風吻裹手 | 450 | 85 | 布甲 | 0% | |||||||||||||||
扎姆的迷霧兜帽 | 450 | 85 | 皮甲 | 0% | |||||||||||||||
元素束縛頭盔 | 450 | 85 | 鎖甲 | 0% | |||||||||||||||
流紗披氅 | 442 | 84 | 披風 | 0% | |||||||||||||||
年少之武的閃耀披風 | 442 | 84 | 披風 | 0% | |||||||||||||||
閃亮猴人石鍊 | 442 | 84 | 項鍊 | 0% | |||||||||||||||
鍊金煙霧兜帽 | 442 | 84 | 布甲 | 0% | |||||||||||||||
席瑞歐的指導手套 | 442 | 84 | 皮甲 | 0% | |||||||||||||||
紋刻斧 | 429 | 88 | 單手斧 | 0.01% | |||||||||||||||
紋刻闊斧 | 429 | 88 | 雙手斧 | 0.01% | |||||||||||||||
紋刻槍 | 429 | 88 | 槍械 | 0% | |||||||||||||||
紋刻單手錘 | 429 | 88 | 單手錘 | 0.01% | |||||||||||||||
無垢權杖 | 429 | 88 | 單手錘 | 0.03% | |||||||||||||||
紋刻雙手錘 | 429 | 88 | 雙手錘 | 0.01% | |||||||||||||||
紋刻矛 | 429 | 88 | 長柄武器 | 0.01% | |||||||||||||||
紋刻劍 | 429 | 88 | 單手劍 | 0.01% | |||||||||||||||
紋刻巨劍 | 429 | 88 | 雙手劍 | 0.01% | |||||||||||||||
紋刻法杖 | 429 | 88 | 法杖 | 0.01% | |||||||||||||||
紋刻法杖 | 429 | 88 | 法杖 | 0.01% | |||||||||||||||
紋刻指虎 | 429 | 88 | 拳套 | 0.01% | |||||||||||||||
紋刻匕首 | 429 | 88 | 匕首 | 0.01% | |||||||||||||||
無垢法刃 | 429 | 88 | 匕首 | 0.05% | |||||||||||||||
紋刻弩 | 429 | 88 | 弩 | 0% | |||||||||||||||
無垢魔杖 | 429 | 88 | 魔杖 | 0.05% | |||||||||||||||
無垢披風 | 429 | 88 | 披風 | 0.01% | |||||||||||||||
無垢水晶 | 429 | 88 | 副手 | 0.04% | |||||||||||||||
無垢護符 | 429 | 88 | 項鍊 | 0.04% | |||||||||||||||
無垢戒指 | 429 | 88 | 戒指 | 0.06% | |||||||||||||||
瀑布風帽 | 429 | 88 | 布甲 | 0.03% | |||||||||||||||
瀑布肩墊 | 429 | 88 | 布甲 | 0.03% | |||||||||||||||
瀑布之索 | 429 | 88 | 布甲 | 0.04% | |||||||||||||||
瀑布護腿 | 429 | 88 | 布甲 | 0.04% | |||||||||||||||
瀑布便鞋 | 429 | 88 | 布甲 | 0.03% | |||||||||||||||
瀑布裹腕 | 429 | 88 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
瀑布裹手 | 429 | 88 | 布甲 | 0.04% | |||||||||||||||
瀑布長袍 | 429 | 88 | 布甲 | 0.04% | |||||||||||||||
藤蔓兜帽 | 429 | 88 | 皮甲 | 0.03% | |||||||||||||||
藤蔓護肩 | 429 | 88 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
藤蔓上衣 | 429 | 88 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
藤蔓腰環 | 429 | 88 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
藤蔓馬褲 | 429 | 88 | 皮甲 | 0.02% |
评论