名稱 | 等級 | 需要等級 | 類型 | 掉率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安那迪的疾旋長弓 | 450 | 85 | 弓 | 0.03% | |||||||||||||||
不摧腰鎧 | 450 | 85 | 鎧甲 | 0.03% | |||||||||||||||
戴爾斯的原始護腿 | 442 | 84 | 鎖甲 | 0.03% | |||||||||||||||
紋刻斧 | 429 | 88 | 單手斧 | 0.03% | |||||||||||||||
紋刻巨劍 | 429 | 88 | 雙手劍 | 0.03% | |||||||||||||||
無垢魔杖 | 429 | 88 | 魔杖 | 0.03% | |||||||||||||||
瀑布裹手 | 429 | 88 | 布甲 | 0.06% | |||||||||||||||
藤蔓長靴 | 429 | 88 | 皮甲 | 0.06% | |||||||||||||||
藤蔓束腕 | 429 | 88 | 皮甲 | 0.03% | |||||||||||||||
犛牛頭盔 | 429 | 88 | 鎖甲 | 0.06% | |||||||||||||||
犛牛肩甲 | 429 | 88 | 鎖甲 | 0.03% | |||||||||||||||
犛牛外衣 | 429 | 88 | 鎖甲 | 0.06% | |||||||||||||||
犛牛護脛 | 429 | 88 | 鎖甲 | 0.03% | |||||||||||||||
神廟肩鎧 | 429 | 88 | 鎧甲 | 0.03% | |||||||||||||||
神廟胸甲 | 429 | 88 | 鎧甲 | 0.03% | |||||||||||||||
鑲嵌之弓 | 400 | 87 | 弓 | 0.03% | |||||||||||||||
珠寶綴飾魔杖 | 400 | 87 | 魔杖 | 0.03% | |||||||||||||||
珠寶綴飾護符 | 400 | 87 | 項鍊 | 0.03% | |||||||||||||||
珠寶綴飾戒指 | 400 | 87 | 戒指 | 0.03% | |||||||||||||||
格狀風帽 | 400 | 87 | 布甲 | 0.03% | |||||||||||||||
格狀護腿 | 400 | 87 | 布甲 | 0.03% | |||||||||||||||
格狀裹腕 | 400 | 87 | 布甲 | 0.03% | |||||||||||||||
長尾鯊兜帽 | 400 | 87 | 皮甲 | 0.03% | |||||||||||||||
長尾鯊上衣 | 400 | 87 | 皮甲 | 0.03% | |||||||||||||||
長尾鯊手套 | 400 | 87 | 皮甲 | 0.11% | |||||||||||||||
山脈護手 | 400 | 87 | 鎖甲 | 0.03% | |||||||||||||||
高峰腿鎧 | 400 | 87 | 鎧甲 | 0.03% | |||||||||||||||
襤褸的布帽 | 229 | 87 | 布甲 | 0.03% | |||||||||||||||
襤褸的布質腰帶 | 229 | 87 | 布甲 | 0.03% | |||||||||||||||
襤褸的布質長褲 | 229 | 87 | 布甲 | 0.06% | |||||||||||||||
襤褸的布質手套 | 229 | 87 | 布甲 | 0.03% | |||||||||||||||
寒酸的肩墊 | 229 | 87 | 皮甲 | 0.09% | |||||||||||||||
寒酸的腰帶 | 229 | 87 | 皮甲 | 0.03% | |||||||||||||||
劣質鎖甲肩墊 | 229 | 87 | 鎖甲 | 0.06% | |||||||||||||||
劣質鎖甲長靴 | 229 | 87 | 鎖甲 | 0.06% | |||||||||||||||
劣質鎖甲護腕 | 229 | 87 | 鎖甲 | 0.09% | |||||||||||||||
骯髒的鎧甲腰帶 | 229 | 87 | 鎧甲 | 0.03% | |||||||||||||||
骯髒的鎧甲束褲 | 229 | 87 | 鎧甲 | 0.03% | |||||||||||||||
骯髒的鎧甲長靴 | 229 | 87 | 鎧甲 | 0.03% | |||||||||||||||
腐蝕的木工斧 | 205 | 79 | 單手斧 | 0.03% | |||||||||||||||
克諾格的笨拙長弓 | 205 | 79 | 弓 | 0.09% | |||||||||||||||
破碎的戰錘 | 205 | 79 | 雙手錘 | 0.03% | |||||||||||||||
生鏽的刀刃 | 205 | 79 | 單手劍 | 0.09% | |||||||||||||||
花生雞肉串 | 90 | 90 | 食物和飲料 | 1.64% | |||||||||||||||
鬼鐵帶鎖箱 | 90 | 垃圾 | 0.14% | ||||||||||||||||
盜掠來的寶藏 | 87 | 垃圾 | 0.03% | ||||||||||||||||
水煮蠶蛹 | 86 | 85 | 食物和飲料 | 1.72% | |||||||||||||||
烘焙麥茶 | 86 | 85 | 食物和飲料 | 0.92% | |||||||||||||||
猴人龍舌蘭酒 | 85 | 85 | 食物和飲料 | 0.23% | |||||||||||||||
翠玉瓜 | 85 | 肉類 | 0.32% |
评论