名稱 | 等級 | 需要等級 | 類型 | 掉率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鎮壓腰帶 | 450 | 85 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
無垢權杖 | 429 | 88 | 單手錘 | 0.03% | |||||||||||||||
紋刻法杖 | 429 | 88 | 法杖 | 0.01% | |||||||||||||||
紋刻指虎 | 429 | 88 | 拳套 | 0.01% | |||||||||||||||
無垢法刃 | 429 | 88 | 匕首 | 0.01% | |||||||||||||||
無垢魔杖 | 429 | 88 | 魔杖 | 0.01% | |||||||||||||||
無垢護符 | 429 | 88 | 項鍊 | 0.04% | |||||||||||||||
無垢戒指 | 429 | 88 | 戒指 | 0.03% | |||||||||||||||
瀑布肩墊 | 429 | 88 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
瀑布之索 | 429 | 88 | 布甲 | 0.04% | |||||||||||||||
瀑布護腿 | 429 | 88 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
瀑布便鞋 | 429 | 88 | 布甲 | 0.03% | |||||||||||||||
瀑布裹腕 | 429 | 88 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
瀑布長袍 | 429 | 88 | 布甲 | 0.03% | |||||||||||||||
藤蔓兜帽 | 429 | 88 | 皮甲 | 0.07% | |||||||||||||||
藤蔓上衣 | 429 | 88 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
藤蔓腰環 | 429 | 88 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
藤蔓馬褲 | 429 | 88 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
藤蔓束腕 | 429 | 88 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
犛牛頭盔 | 429 | 88 | 鎖甲 | 0.04% | |||||||||||||||
犛牛腰帶 | 429 | 88 | 鎖甲 | 0.07% | |||||||||||||||
犛牛腿甲 | 429 | 88 | 鎖甲 | 0.03% | |||||||||||||||
神廟束腰 | 429 | 88 | 鎧甲 | 0.01% | |||||||||||||||
神廟脛甲 | 429 | 88 | 鎧甲 | 0.04% | |||||||||||||||
神廟護臂 | 429 | 88 | 鎧甲 | 0.03% | |||||||||||||||
神廟盾牌 | 429 | 88 | 盾牌 | 0.01% | |||||||||||||||
襤褸的布帽 | 229 | 87 | 布甲 | 0.03% | |||||||||||||||
襤褸的布質外衣 | 229 | 87 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
襤褸的布質腰帶 | 229 | 87 | 布甲 | 0.04% | |||||||||||||||
襤褸的布質護腕 | 229 | 87 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
襤褸的布質手套 | 229 | 87 | 布甲 | 0.04% | |||||||||||||||
寒酸的肩墊 | 229 | 87 | 皮甲 | 0.04% | |||||||||||||||
寒酸的護甲 | 229 | 87 | 皮甲 | 0.03% | |||||||||||||||
寒酸的腰帶 | 229 | 87 | 皮甲 | 0.03% | |||||||||||||||
寒酸的護腕 | 229 | 87 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
劣質鎖甲頭環 | 229 | 87 | 鎖甲 | 0.01% | |||||||||||||||
劣質鎖甲肩墊 | 229 | 87 | 鎖甲 | 0.01% | |||||||||||||||
劣質鎖甲護甲 | 229 | 87 | 鎖甲 | 0.01% | |||||||||||||||
劣質鎖甲腰帶 | 229 | 87 | 鎖甲 | 0.04% | |||||||||||||||
劣質鎖甲長靴 | 229 | 87 | 鎖甲 | 0.03% | |||||||||||||||
劣質鎖甲護腕 | 229 | 87 | 鎖甲 | 0.03% | |||||||||||||||
劣質鎖甲手套 | 229 | 87 | 鎖甲 | 0.03% | |||||||||||||||
骯髒的鎧甲護軀 | 229 | 87 | 鎧甲 | 0.01% | |||||||||||||||
骯髒的鎧甲腰帶 | 229 | 87 | 鎧甲 | 0.01% | |||||||||||||||
骯髒的鎧甲束褲 | 229 | 87 | 鎧甲 | 0.01% | |||||||||||||||
骯髒的鎧甲手套 | 229 | 87 | 鎧甲 | 0.01% | |||||||||||||||
腐蝕的木工斧 | 205 | 79 | 單手斧 | 0.04% | |||||||||||||||
克諾格的笨拙長弓 | 205 | 79 | 弓 | 0.01% | |||||||||||||||
焦黑之錘 | 205 | 79 | 單手錘 | 0.01% | |||||||||||||||
生鏽的刀刃 | 205 | 79 | 單手劍 | 0.01% |
评论