名稱 | 等級 | 需要等級 | 類型 | 掉率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微光巨刃劍 | 20 | 15 | 雙手劍 | 0.1% | |||||||||||||||
暗影石 | 20 | 簡單 | 1.14% | ||||||||||||||||
帆布肩墊 | 20 | 15 | 布甲 | 0.41% | |||||||||||||||
帆布束褲 | 20 | 15 | 布甲 | 0.21% | |||||||||||||||
破舊的皮肩墊 | 20 | 15 | 皮甲 | 0.41% | |||||||||||||||
破舊的皮上衣 | 20 | 15 | 皮甲 | 0.21% | |||||||||||||||
破舊的皮護腕 | 20 | 15 | 皮甲 | 0.41% | |||||||||||||||
束皮鎖甲肩墊 | 20 | 15 | 鎖甲 | 0.31% | |||||||||||||||
圖樣:重型毛紡披風 | 20 | 裁縫 | 0.1% | ||||||||||||||||
失衡的斧頭 | 19 | 14 | 單手斧 | 0.21% | |||||||||||||||
輕型獵弓 | 19 | 14 | 弓 | 0.52% | |||||||||||||||
破碎的木槌 | 19 | 14 | 雙手錘 | 0.31% | |||||||||||||||
普通短劍 | 19 | 14 | 單手劍 | 0.72% | |||||||||||||||
帆布護腕 | 19 | 14 | 布甲 | 0.21% | |||||||||||||||
異教徒手環 | 19 | 14 | 布甲 | 0.1% | |||||||||||||||
帆布手套 | 19 | 14 | 布甲 | 0.1% | |||||||||||||||
秘術師手套 | 19 | 14 | 布甲 | 0.21% | |||||||||||||||
兇猛護腿 | 19 | 14 | 皮甲 | 0.31% | |||||||||||||||
破舊的皮靴 | 19 | 14 | 皮甲 | 0.41% | |||||||||||||||
束皮鎖甲腰帶 | 19 | 14 | 鎖甲 | 0.41% | |||||||||||||||
束皮鎖甲束褲 | 19 | 14 | 鎖甲 | 0.21% | |||||||||||||||
圖樣:綠色毛紡包 | 19 | 裁縫 | 0.1% | ||||||||||||||||
圖樣:紅色毛紡靴 | 19 | 裁縫 | 0.1% | ||||||||||||||||
野人戰鬥斧 | 18 | 13 | 雙手斧 | 0.1% | |||||||||||||||
骯髒的短槍 | 18 | 13 | 槍械 | 0.41% | |||||||||||||||
北地短劍 | 18 | 13 | 單手劍 | 0.1% | |||||||||||||||
破損的長棍 | 18 | 13 | 法杖 | 0.41% | |||||||||||||||
小匕首 | 18 | 13 | 匕首 | 1.96% | |||||||||||||||
帆布披風 | 18 | 13 | 披風 | 0.72% | |||||||||||||||
符刻護杖 | 18 | 13 | 副手 | 0.1% | |||||||||||||||
帆布腰帶 | 18 | 13 | 布甲 | 0.31% | |||||||||||||||
破舊的皮帶 | 18 | 13 | 皮甲 | 0.1% | |||||||||||||||
勘察員束帶 | 18 | 13 | 皮甲 | 0.21% | |||||||||||||||
破舊的皮束褲 | 18 | 13 | 皮甲 | 0.21% | |||||||||||||||
野性輕鞋 | 18 | 13 | 皮甲 | 0.72% | |||||||||||||||
野性手套 | 18 | 13 | 皮甲 | 0.1% | |||||||||||||||
束皮鎖甲手套 | 18 | 13 | 鎖甲 | 0.1% | |||||||||||||||
短柄戰鬥斧 | 17 | 12 | 雙手斧 | 0.41% | |||||||||||||||
軍官戰錘 | 17 | 12 | 單手錘 | 0.21% | |||||||||||||||
裝飾釘錘 | 17 | 12 | 單手錘 | 0.31% | |||||||||||||||
鈍巨刃劍 | 17 | 12 | 雙手劍 | 0.31% | |||||||||||||||
熾亮魔杖 | 17 | 12 | 魔杖 | 0.1% | |||||||||||||||
儀式斗篷 | 17 | 12 | 披風 | 0.21% | |||||||||||||||
勘察員的披風 | 17 | 12 | 披風 | 0.21% | |||||||||||||||
先驅者披風 | 17 | 12 | 披風 | 0.1% | |||||||||||||||
帆布外衣 | 17 | 12 | 布甲 | 0.41% | |||||||||||||||
秘術師腰帶 | 17 | 12 | 布甲 | 0.21% | |||||||||||||||
土著纏腰 | 17 | 12 | 布甲 | 0.31% | |||||||||||||||
帆布輕鞋 | 17 | 12 | 布甲 | 0.21% | |||||||||||||||
秘術師手鐲 | 17 | 12 | 布甲 | 0.21% |
评论