名稱 | 等級 | 需要等級 | 類型 | 掉率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絲綢 | 30 | 布料 | 38.45% | ||||||||||||||||
圖樣:真誠手套 | 30 | 裁縫 | 0.05% | ||||||||||||||||
設計圖:鐵質盾刺 | 30 | 鍛造 | 0.14% | ||||||||||||||||
配方:次級敏捷藥劑 | 28 | 煉金術 | 0.09% | ||||||||||||||||
精確之弓 | 27 | 22 | 弓 | 0.14% | |||||||||||||||
腐蝕之劍 | 27 | 22 | 單手劍 | 0.09% | |||||||||||||||
矮人法杖 | 27 | 22 | 法杖 | 0.05% | |||||||||||||||
紋飾披風 | 27 | 22 | 披風 | 0.09% | |||||||||||||||
明亮之球 | 27 | 22 | 副手 | 0.09% | |||||||||||||||
陽炎護甲 | 27 | 22 | 布甲 | 0.14% | |||||||||||||||
銀絲長靴 | 27 | 22 | 布甲 | 0.09% | |||||||||||||||
超強護肩 | 27 | 22 | 皮甲 | 0.09% | |||||||||||||||
超強手套 | 27 | 22 | 皮甲 | 0.05% | |||||||||||||||
亮鱗長靴 | 27 | 22 | 鎖甲 | 0.14% | |||||||||||||||
亮鱗手套 | 27 | 22 | 鎖甲 | 0.09% | |||||||||||||||
拋光茲偉雙手劍 | 26 | 21 | 雙手劍 | 0.05% | |||||||||||||||
銀絲披風 | 26 | 21 | 披風 | 0.14% | |||||||||||||||
僧侶斗篷 | 26 | 21 | 披風 | 0.05% | |||||||||||||||
七彩戒指 | 26 | 21 | 戒指 | 0.05% | |||||||||||||||
陽炎披肩 | 26 | 21 | 布甲 | 0.09% | |||||||||||||||
陽炎束褲 | 26 | 21 | 布甲 | 0.14% | |||||||||||||||
青布手套 | 26 | 21 | 布甲 | 0.18% | |||||||||||||||
森林皮甲護軀 | 26 | 21 | 皮甲 | 0.18% | |||||||||||||||
超強護腕 | 26 | 21 | 皮甲 | 0.09% | |||||||||||||||
亮鱗護腕 | 26 | 21 | 鎖甲 | 0.05% | |||||||||||||||
棕色布袋 | 25 | 背包 | 0.05% | ||||||||||||||||
劈山斬斧 | 25 | 20 | 單手斧 | 0.23% | |||||||||||||||
擊碎者 | 25 | 20 | 單手錘 | 0.18% | |||||||||||||||
有力鬥錘 | 25 | 20 | 雙手錘 | 0.28% | |||||||||||||||
綠瑪瑙 | 25 | 簡單 | 1.29% | ||||||||||||||||
青布披風 | 25 | 20 | 披風 | 0.18% | |||||||||||||||
迪菲亞叛徒之戒 | 25 | 20 | 戒指 | 1.06% | |||||||||||||||
珊瑚指環 | 25 | 20 | 戒指 | 0.05% | |||||||||||||||
幻光護甲 | 25 | 20 | 布甲 | 0.05% | |||||||||||||||
青布長靴 | 25 | 20 | 布甲 | 0.18% | |||||||||||||||
青布手鐲 | 25 | 20 | 布甲 | 0.09% | |||||||||||||||
織錦手套 | 25 | 20 | 布甲 | 0.74% | |||||||||||||||
生皮肩墊 | 25 | 20 | 皮甲 | 0.28% | |||||||||||||||
森林皮披肩 | 25 | 20 | 皮甲 | 0.23% | |||||||||||||||
斥候外套 | 25 | 20 | 皮甲 | 0.23% | |||||||||||||||
生皮之靴 | 25 | 20 | 皮甲 | 0.74% | |||||||||||||||
森林皮手套 | 25 | 20 | 皮甲 | 0.32% | |||||||||||||||
固化鍊甲 | 25 | 20 | 鎖甲 | 0.05% | |||||||||||||||
環接鍊甲腰帶 | 25 | 20 | 鎖甲 | 0.51% | |||||||||||||||
環接鍊甲束褲 | 25 | 20 | 鎖甲 | 0.37% | |||||||||||||||
固化護腿 | 25 | 20 | 鎖甲 | 0.09% | |||||||||||||||
固化長靴 | 25 | 20 | 鎖甲 | 0.09% | |||||||||||||||
固化護手 | 25 | 20 | 鎖甲 | 0.18% | |||||||||||||||
固化盾牌 | 25 | 20 | 盾牌 | 0.14% | |||||||||||||||
圖樣:鳳凰手套 | 25 | 裁縫 | 0.05% |
评论