名稱 | 等級 | 需要等級 | 類型 | 掉率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絲綢 | 30 | 布料 | 0.37% | ||||||||||||||||
亮鱗長靴 | 27 | 22 | 鎖甲 | 0.37% | |||||||||||||||
拋光茲偉雙手劍 | 26 | 21 | 雙手劍 | 0.37% | |||||||||||||||
恐懼魔杖 | 26 | 21 | 魔杖 | 0.37% | |||||||||||||||
陽炎披肩 | 26 | 21 | 布甲 | 0.37% | |||||||||||||||
青布手套 | 26 | 21 | 布甲 | 0.74% | |||||||||||||||
有力鬥錘 | 25 | 20 | 雙手錘 | 0.37% | |||||||||||||||
綠瑪瑙 | 25 | 簡單 | 3.33% | ||||||||||||||||
生皮之靴 | 25 | 20 | 皮甲 | 0.37% | |||||||||||||||
圖樣:鳳凰手套 | 25 | 裁縫 | 1.85% | ||||||||||||||||
設計圖:鍍銀青銅護肩 | 25 | 鍛造 | 0.37% | ||||||||||||||||
粗劣的彎弓 | 24 | 19 | 弓 | 1.11% | |||||||||||||||
鋸齒之星 | 24 | 19 | 單手錘 | 1.11% | |||||||||||||||
斬首之劍 | 24 | 19 | 單手劍 | 1.11% | |||||||||||||||
彎曲之刃 | 24 | 19 | 單手劍 | 0.37% | |||||||||||||||
織錦披風 | 24 | 19 | 披風 | 1.48% | |||||||||||||||
超強披風 | 24 | 19 | 披風 | 0.74% | |||||||||||||||
幻光長褲 | 24 | 19 | 布甲 | 0.74% | |||||||||||||||
生皮腰帶 | 24 | 19 | 皮甲 | 0.74% | |||||||||||||||
生皮束褲 | 24 | 19 | 皮甲 | 1.48% | |||||||||||||||
固化腰帶 | 24 | 19 | 鎖甲 | 0.37% | |||||||||||||||
環接鍊甲手套 | 24 | 19 | 鎖甲 | 1.11% | |||||||||||||||
雪松步行杖 | 23 | 18 | 法杖 | 1.48% | |||||||||||||||
狩獵小刀 | 23 | 18 | 匕首 | 1.11% | |||||||||||||||
環接鍊甲披風 | 23 | 18 | 披風 | 0.37% | |||||||||||||||
劣等火槍 | 22 | 17 | 槍械 | 1.48% | |||||||||||||||
木槌 | 22 | 17 | 雙手錘 | 1.48% | |||||||||||||||
生皮披風 | 22 | 17 | 披風 | 0.37% | |||||||||||||||
織錦肩墊 | 22 | 17 | 布甲 | 1.48% | |||||||||||||||
織錦護腕 | 22 | 17 | 布甲 | 0.74% | |||||||||||||||
環接鍊甲外衣 | 22 | 17 | 鎖甲 | 1.11% | |||||||||||||||
環接鍊甲護腕 | 22 | 17 | 鎖甲 | 1.48% | |||||||||||||||
織錦腰帶 | 21 | 16 | 布甲 | 0.74% | |||||||||||||||
生皮護腕 | 21 | 16 | 皮甲 | 0.37% | |||||||||||||||
環接鍊甲肩墊 | 21 | 16 | 鎖甲 | 0.74% | |||||||||||||||
暗影石 | 20 | 簡單 | 1.11% | ||||||||||||||||
果汁 | 15 | 15 | 食物和飲料 | 3.33% | |||||||||||||||
羊排 | 15 | 15 | 食物和飲料 | 4.44% | |||||||||||||||
毛料 | 15 | 布料 | 28.52% | ||||||||||||||||
亞麻布 | 5 | 布料 | 10.37% | ||||||||||||||||
塔高爾的頭顱 | 1 | 任務 | 42.22% |
评论