名稱 | 等級 | 需要等級 | 類型 | 掉率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英雄圓盾 | 62 | 57 | 盾牌 | 0.01% | |||||||||||||||
魔石掠刃 | 61 | 56 | 單手斧 | 0.01% | |||||||||||||||
犄角長弓 | 61 | 56 | 弓 | 0% | |||||||||||||||
大師披風 | 61 | 56 | 披風 | 0.01% | |||||||||||||||
高等參事的靴子 | 61 | 56 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
高等參事手套 | 61 | 56 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
秘法長袍 | 61 | 56 | 布甲 | 0% | |||||||||||||||
噩夢盔帽 | 61 | 56 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
旅人上衣 | 61 | 56 | 皮甲 | 0% | |||||||||||||||
水銀護脛 | 61 | 56 | 鎖甲 | 0.01% | |||||||||||||||
指揮官頭盔 | 61 | 56 | 鎧甲 | 0.01% | |||||||||||||||
設計圖:輻光護腿 | 61 | 鍛造 | 0.03% | ||||||||||||||||
神射手火繩槍 | 60 | 55 | 槍械 | 0.02% | |||||||||||||||
正午法杖 | 60 | 55 | 法杖 | 0.01% | |||||||||||||||
龍指 | 60 | 55 | 魔杖 | 0% | |||||||||||||||
冒險者斗篷 | 60 | 55 | 披風 | 0.01% | |||||||||||||||
龍鱗指環 | 60 | 55 | 戒指 | 0% | |||||||||||||||
新星披肩 | 60 | 55 | 布甲 | 0.05% | |||||||||||||||
高等參事束帶 | 60 | 55 | 布甲 | 0% | |||||||||||||||
噩夢肩甲 | 60 | 55 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
漫遊者護甲 | 60 | 55 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
旅人護腿 | 60 | 55 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
強大臂套 | 60 | 55 | 皮甲 | 0.04% | |||||||||||||||
紋刻胸甲 | 60 | 55 | 鎖甲 | 0.04% | |||||||||||||||
英雄的靴子 | 60 | 55 | 鎖甲 | 0.03% | |||||||||||||||
指揮官長靴 | 60 | 55 | 鎧甲 | 0.01% | |||||||||||||||
巨神護臂 | 60 | 55 | 鎧甲 | 0.09% | |||||||||||||||
圖樣:月布包 | 60 | 裁縫 | 0.05% | ||||||||||||||||
設計圖:瑟銀護腿 | 60 | 鍛造 | 0.03% | ||||||||||||||||
公式:附魔護腕 - 超強耐力 | 60 | 附魔 | 0.04% | ||||||||||||||||
剃刀斧 | 59 | 54 | 雙手斧 | 0.06% | |||||||||||||||
次元刃 | 59 | 54 | 單手劍 | 0.01% | |||||||||||||||
殘殺之劍 | 59 | 54 | 雙手劍 | 0.03% | |||||||||||||||
高等參事披風 | 59 | 54 | 披風 | 0.02% | |||||||||||||||
水銀披風 | 59 | 54 | 披風 | 0.03% | |||||||||||||||
議員權杖 | 59 | 54 | 副手 | 0.03% | |||||||||||||||
水銀墜飾 | 59 | 54 | 項鍊 | 0.01% | |||||||||||||||
水銀戒指 | 59 | 54 | 戒指 | 0.01% | |||||||||||||||
秘法肩墊 | 59 | 54 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
新星之靴 | 59 | 54 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
優雅手套 | 59 | 54 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
議員長袍 | 59 | 54 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
旅人頭盔 | 59 | 54 | 皮甲 | 0% | |||||||||||||||
強大束腰 | 59 | 54 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
噩夢長靴 | 59 | 54 | 皮甲 | 0% | |||||||||||||||
噩夢手套 | 59 | 54 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
紋刻頭盔 | 59 | 54 | 鎖甲 | 0.01% | |||||||||||||||
英雄腰帶 | 59 | 54 | 鎖甲 | 0.03% | |||||||||||||||
指揮官束腰 | 59 | 54 | 鎧甲 | 0% | |||||||||||||||
翡翠腿鎧 | 59 | 54 | 鎧甲 | 0.03% |
评论