名稱 | 等級 | 需要等級 | 類型 | 掉率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱情聖契 | 65 | 垃圾 | 0.02% | ||||||||||||||||
朱砂項鍊 | 63 | 58 | 項鍊 | 0.02% | |||||||||||||||
大師的靴子 | 63 | 58 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
冒險者頭巾 | 63 | 58 | 皮甲 | 0.11% | |||||||||||||||
冒險者護肩 | 63 | 58 | 皮甲 | 0.09% | |||||||||||||||
噩夢外套 | 63 | 58 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
精工頭環 | 63 | 58 | 鎖甲 | 0.02% | |||||||||||||||
水銀腿甲 | 63 | 58 | 鎖甲 | 0.02% | |||||||||||||||
惡魔衛士 | 63 | 58 | 盾牌 | 0.07% | |||||||||||||||
『怪咖』愛德華之手 | 62 | 57 | 單手錘 | 0.02% | |||||||||||||||
死戰軍刀 | 62 | 57 | 單手劍 | 0.04% | |||||||||||||||
脛骨刃 | 62 | 57 | 雙手劍 | 0.05% | |||||||||||||||
惡魔之刃 | 62 | 57 | 匕首 | 0.07% | |||||||||||||||
高等參事披肩 | 62 | 57 | 布甲 | 0.04% | |||||||||||||||
新星外套 | 62 | 57 | 布甲 | 0.05% | |||||||||||||||
強大肩甲 | 62 | 57 | 皮甲 | 0.05% | |||||||||||||||
冒險者腰帶 | 62 | 57 | 皮甲 | 0.05% | |||||||||||||||
冒險者的靴子 | 62 | 57 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
精工束腰 | 62 | 57 | 鎖甲 | 0.12% | |||||||||||||||
指揮官護腿 | 62 | 57 | 鎧甲 | 0.02% | |||||||||||||||
巨神護脛 | 62 | 57 | 鎧甲 | 0.04% | |||||||||||||||
犄角長弓 | 61 | 56 | 弓 | 0.02% | |||||||||||||||
熾烈重槌 | 61 | 56 | 雙手錘 | 0.09% | |||||||||||||||
處女之戒 | 61 | 55 | 戒指 | 0.04% | |||||||||||||||
新星護腿 | 61 | 56 | 布甲 | 0.07% | |||||||||||||||
高等參事的靴子 | 61 | 56 | 布甲 | 0.05% | |||||||||||||||
噩夢盔帽 | 61 | 56 | 皮甲 | 0.05% | |||||||||||||||
旅人上衣 | 61 | 56 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
強大之靴 | 61 | 56 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
冒險者護腕 | 61 | 56 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
水銀束腰 | 61 | 56 | 鎖甲 | 0.04% | |||||||||||||||
指揮官頭盔 | 61 | 56 | 鎧甲 | 0.04% | |||||||||||||||
惡魔鎧甲護腿 | 61 | 56 | 鎧甲 | 0.14% | |||||||||||||||
灌魔盾牌 | 61 | 56 | 盾牌 | 0.04% | |||||||||||||||
設計圖:輻光護腿 | 61 | 鍛造 | 0.05% | ||||||||||||||||
原始黑鑽石 | 61 | 任務 | 0.26% | ||||||||||||||||
神射手火繩槍 | 60 | 55 | 槍械 | 0.11% | |||||||||||||||
正午法杖 | 60 | 55 | 法杖 | 0.18% | |||||||||||||||
龍指 | 60 | 55 | 魔杖 | 0.18% | |||||||||||||||
冒險者斗篷 | 60 | 55 | 披風 | 0.07% | |||||||||||||||
凱威恩的珠寶護符 | 60 | 55 | 項鍊 | 0.04% | |||||||||||||||
龍鱗指環 | 60 | 55 | 戒指 | 0.02% | |||||||||||||||
祭師指環 | 60 | 55 | 戒指 | 0.04% | |||||||||||||||
新星頭環 | 60 | 55 | 布甲 | 0.09% | |||||||||||||||
新星披肩 | 60 | 55 | 布甲 | 0.18% | |||||||||||||||
高等參事束帶 | 60 | 55 | 布甲 | 0.12% | |||||||||||||||
高等參事護腕 | 60 | 55 | 布甲 | 0.04% | |||||||||||||||
噩夢肩甲 | 60 | 55 | 皮甲 | 0.19% | |||||||||||||||
漫遊者護甲 | 60 | 55 | 皮甲 | 0.05% | |||||||||||||||
旅人護腿 | 60 | 55 | 皮甲 | 0.09% |
评论