名稱 | 等級 | 需要等級 | 類型 | 掉率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聖戰之劍 | 65 | 60 | 單手劍 | 0.01% | |||||||||||||||
烈焰披風 | 65 | 60 | 披風 | 0.02% | |||||||||||||||
大師魔棒 | 65 | 60 | 副手 | 0.03% | |||||||||||||||
大師外衣 | 65 | 60 | 布甲 | 0.08% | |||||||||||||||
大師長袍 | 65 | 60 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
冒險者外套 | 65 | 60 | 皮甲 | 0.07% | |||||||||||||||
精工胸甲 | 65 | 60 | 鎖甲 | 0.04% | |||||||||||||||
巨神護甲 | 65 | 60 | 鎧甲 | 0.04% | |||||||||||||||
惡魔之爪 | 64 | 59 | 單手斧 | 0.01% | |||||||||||||||
高等參事權杖 | 64 | 59 | 副手 | 0.01% | |||||||||||||||
蛋白石戒指 | 64 | 59 | 戒指 | 0.01% | |||||||||||||||
大師護腿 | 64 | 59 | 布甲 | 0.03% | |||||||||||||||
高等參事長袍 | 64 | 59 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
強大外套 | 64 | 59 | 皮甲 | 0.03% | |||||||||||||||
冒險者腿甲 | 64 | 59 | 皮甲 | 0.12% | |||||||||||||||
水銀胸甲 | 64 | 59 | 鎖甲 | 0.05% | |||||||||||||||
精工腿鎧 | 64 | 59 | 鎖甲 | 0.03% | |||||||||||||||
巨神腿鎧 | 64 | 59 | 鎧甲 | 0.06% | |||||||||||||||
死亡斬擊者 | 63 | 58 | 雙手斧 | 0.03% | |||||||||||||||
鷹角長弓 | 63 | 58 | 弓 | 0.02% | |||||||||||||||
鷹眼長弓 | 63 | 58 | 弓 | 0.13% | |||||||||||||||
蠻力重錘 | 63 | 58 | 雙手錘 | 0.06% | |||||||||||||||
血色波刃劍 | 63 | 58 | 匕首 | 0.01% | |||||||||||||||
朱砂指環 | 63 | 58 | 戒指 | 0.01% | |||||||||||||||
大師披肩 | 63 | 58 | 布甲 | 0.03% | |||||||||||||||
高等參事束褲 | 63 | 58 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
大師的靴子 | 63 | 58 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
大師手套 | 63 | 58 | 布甲 | 0.06% | |||||||||||||||
冒險者頭巾 | 63 | 58 | 皮甲 | 0.06% | |||||||||||||||
冒險者護肩 | 63 | 58 | 皮甲 | 0.04% | |||||||||||||||
噩夢外套 | 63 | 58 | 皮甲 | 0.06% | |||||||||||||||
強大護腿 | 63 | 58 | 皮甲 | 0.05% | |||||||||||||||
冒險者手套 | 63 | 58 | 皮甲 | 0.04% | |||||||||||||||
精工頭環 | 63 | 58 | 鎖甲 | 0.04% | |||||||||||||||
精工肩鎧 | 63 | 58 | 鎖甲 | 0.02% | |||||||||||||||
水銀腿甲 | 63 | 58 | 鎖甲 | 0.01% | |||||||||||||||
精工護手 | 63 | 58 | 鎖甲 | 0.21% | |||||||||||||||
巨神頭盔 | 63 | 58 | 鎧甲 | 0.13% | |||||||||||||||
巨神肩鎧 | 63 | 58 | 鎧甲 | 0.15% | |||||||||||||||
指揮官護甲 | 63 | 58 | 鎧甲 | 0.12% | |||||||||||||||
魔翼腿甲 | 63 | 58 | 鎧甲 | 0.02% | |||||||||||||||
惡魔衛士 | 63 | 58 | 盾牌 | 0.01% | |||||||||||||||
瑪克迦文之錘 | 62 | 57 | 單手錘 | 0.01% | |||||||||||||||
死戰軍刀 | 62 | 57 | 單手劍 | 0.15% | |||||||||||||||
脛骨刃 | 62 | 57 | 雙手劍 | 0.06% | |||||||||||||||
魔法火焰之杖 | 62 | 57 | 法杖 | 0.05% | |||||||||||||||
惡魔之刃 | 62 | 57 | 匕首 | 0.07% | |||||||||||||||
雅致權杖 | 62 | 57 | 副手 | 0.01% | |||||||||||||||
花崗岩項鍊 | 62 | 57 | 項鍊 | 0.04% | |||||||||||||||
高等參事頭環 | 62 | 57 | 布甲 | 0.04% |
评论