| ||||
| ||||
名稱 | 等級 | 類型 | 敌对 | 地域 | 掉率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腐爛的巨獸 | 55 - 56 | 元素生物 | 西瘟疫之地 | 0.1% | |||||||||||||||
巨槌巨魔法師 | 46 - 56 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.01% | ||||||||||||||
巨槌蠻卒 | 46 - 56 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | ||||||||||||||
巨槌戰士 | 53 - 56 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.01% | ||||||||||||||
巨槌術士 | 54 - 56 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | ||||||||||||||
彎牙土狼 | 49 - 56 | 野獸 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | ||||||||||||||
紅石蜥蜴 | 47 - 56 | 野獸 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | ||||||||||||||
灰鬃野豬 | 48 - 57 | 野獸 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.01% | ||||||||||||||
守望堡礦工 | 47 - 55 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.01% | ||||||||||||||
守望堡工程師 | 48 - 56 | 人型生物 | 詛咒之地 | 0% | |||||||||||||||
51 - 56 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.01% | |||||||||||||||
52 - 56 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | |||||||||||||||
52 - 56 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.02% | |||||||||||||||
影誓執行者 | 53 - 57 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.03% | ||||||||||||||
53 - 57 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.01% | |||||||||||||||
54 - 57 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.02% | |||||||||||||||
惡魔犬 | 54 - 57 | 惡魔 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.01% | ||||||||||||||
54 - 57 | 惡魔 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | |||||||||||||||
黑石軍官 | 57 - 58 | 人型生物 | 燃燒平原 | 0.6% | |||||||||||||||
不屈的瑪古諾斯 | 57 稀有 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.03% | ||||||||||||||
格朗特 | 57 稀有 | 野獸 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.03% | ||||||||||||||
裂盾蠻兵 | 55 - 56 | 人型生物 | 联盟 部落 | 0.04% | |||||||||||||||
拉札希誘捕者 | 51 - 58 精英 | 野獸 | 联盟 部落 | 0.01% | |||||||||||||||
捕食中的地殼穿刺者 | 58 - 60 | 野獸 | 联盟 部落 | 地獄火半島 | 0% | ||||||||||||||
血色輕步兵 | 53 - 54 | 人型生物 | 联盟 部落 | 東瘟疫之地:血色領區 | 0.01% | ||||||||||||||
血色神射手 | 54 - 55 | 人型生物 | 联盟 部落 | 東瘟疫之地:血色領區 | 0.01% | ||||||||||||||
血色隊長 | 54 - 55 | 人型生物 | 联盟 部落 | 東瘟疫之地:血色領區 | 0.01% | ||||||||||||||
血色指揮官 | 55 - 56 | 人型生物 | 联盟 部落 | 東瘟疫之地:血色領區 | 0.01% | ||||||||||||||
血色宣導者 | 53 - 54 | 人型生物 | 联盟 部落 | 東瘟疫之地:血色領區 | 0% | ||||||||||||||
血色十字軍 | 54 - 55 | 人型生物 | 联盟 部落 | 東瘟疫之地:血色領區 | 0% | ||||||||||||||
新亞法隆議員 | 56 | 人型生物 | 联盟 部落 | 東瘟疫之地:血色領區 | 0.01% | ||||||||||||||
57 | 惡魔 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.02% | |||||||||||||||
57 | 惡魔 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.01% | |||||||||||||||
戈姆加茲 | 57 | 野獸 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.02% | ||||||||||||||
56 - 57 | 惡魔 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.02% | |||||||||||||||
56 - 57 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.02% | |||||||||||||||
56 - 57 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.02% | |||||||||||||||
56 - 57 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.01% | |||||||||||||||
56 - 57 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.02% | |||||||||||||||
56 - 57 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.02% | |||||||||||||||
57 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.01% | |||||||||||||||
57 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.02% | |||||||||||||||
58 - 59 | 惡魔 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | |||||||||||||||
58 - 59 | 惡魔 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | |||||||||||||||
55 - 56 | 野獸 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | |||||||||||||||
55 - 56 | 亡靈 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.02% | |||||||||||||||
55 - 56 | 亡靈 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | |||||||||||||||
55 - 56 | 亡靈 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.04% | |||||||||||||||
55 - 56 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | |||||||||||||||
影誓神秘學者 | 55 - 56 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.01% |
名稱 | 地域 | 掉率 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | |||||||||||||||||||
斯坦索姆 | 0.45% |
![]() |