10
10
10
10
10
10
10
10
10
| ||||
名稱 | 等級 | 需要等級 | 陣營 | 经验 | 價格 | undefined | 類型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聖光之杖 | 20 | 20 | 3100 XP | 牧師 | |||||||||||||||
議會的未來 | 20 | 20 | 3100 XP | 德魯伊 | |||||||||||||||
聖光的照護 | 20 | 20 | 3100 XP | 牧師 | |||||||||||||||
伊露恩的照護 | 20 | 20 | 3100 XP | 牧師 | |||||||||||||||
前途光明的年輕外科醫生 | 20 | 20 | 3100 XP | 牧師 | |||||||||||||||
神射手的武器 | 20 | 20 | 3100 XP | 獵人 | |||||||||||||||
先知法杖 | 20 | 20 | 3100 XP | 牧師 | |||||||||||||||
精通秘法 | 20 | 20 | 3100 XP | 法師 | |||||||||||||||
應得的獎賞 | 20 | 20 | 3100 XP | 獵人 | |||||||||||||||
黑暗教士的命令 | 20 | 20 | 3100 XP | 牧師 | |||||||||||||||
暗影行者的任務 | 20 | 20 | 3100 XP | 牧師 | |||||||||||||||
精通秘法 | 20 | 20 | 3100 XP | 法師 | |||||||||||||||
議會的未來 | 20 | 20 | 3100 XP | 德魯伊 |
名稱 | 地域 | 掉率 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
影牙城堡 | 100.00% | ||||||||||||||||||
影牙城堡 | 100.00% |
![]() |