20
20
20
20
20
20
20
20
20
物品來源 掉落 [塔納利斯] (普通模式) | ||||
物品來源 掉落 [塔納利斯] (普通模式) | ||||
名稱 | 等級 | 類型 | 敌对 | 地域 | 掉率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 - 42 | 人型生物 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 0.13% | |||||||||||||||
32 - 42 | 人型生物 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 0.14% | |||||||||||||||
工頭傑瑞斯 | 62 稀有精英 | 人型生物 | 西瘟疫之地 | 4.88% | |||||||||||||||
稀有 | 人型生物 | 西瘟疫之地 | 4.69% | ||||||||||||||||
艦隊指揮官菲爾拉倫 | 34 - 42 | 人型生物 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 0.14% | ||||||||||||||
影爐隧道工 | 35 - 46 | 人型生物 | 联盟 部落 | 荒蕪之地 | 6.27% | ||||||||||||||
影爐暗織者 | 36 - 46 | 人型生物 | 联盟 部落 | 荒蕪之地 | 6.02% | ||||||||||||||
影爐吟唱者 | 38 - 46 | 人型生物 | 联盟 部落 | 荒蕪之地 | 8.32% | ||||||||||||||
影爐戰士 | 38 - 46 | 人型生物 | 联盟 部落 | 荒蕪之地 | 7.38% | ||||||||||||||
影爐指揮官 | 稀有 | 人型生物 | 荒蕪之地 | 5.05% | |||||||||||||||
血帆水手 | 32 - 42 | 人型生物 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 0.13% | ||||||||||||||
廢土遊蕩者 | 43 - 44 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔納利斯 | 8.11% | ||||||||||||||
廢土竊賊 | 40 - 41 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔納利斯 | 6.42% | ||||||||||||||
廢土暗影法師 | 42 - 43 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔納利斯 | 9.79% | ||||||||||||||
廢土強盜 | 41 - 42 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔納利斯 | 8.65% | ||||||||||||||
廢土刺客 | 44 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔納利斯 | 6.99% | ||||||||||||||
黑鐵地質學家 | 43 - 47 | 人型生物 | 联盟 部落 | 灼熱峽谷 | 11.23% | ||||||||||||||
黑鐵鍛造師 | 46 - 48 | 人型生物 | 联盟 部落 | 灼熱峽谷 | 7.9% | ||||||||||||||
黑鐵奴隸販子 | 45 - 49 | 人型生物 | 联盟 部落 | 灼熱峽谷 | 8.41% | ||||||||||||||
黑鐵監工 | 47 - 49 | 人型生物 | 联盟 部落 | 灼熱峽谷 | 8.36% | ||||||||||||||
暮光火焰衛士 | 44 - 48 | 人型生物 | 联盟 部落 | 灼熱峽谷 | 5.53% | ||||||||||||||
索瑞森間諜 | 50 - 54 | 人型生物 | 联盟 部落 | 燃燒平原 | 5.81% | ||||||||||||||
索瑞森馭火者 | 50 - 55 | 人型生物 | 联盟 部落 | 燃燒平原 | 5.88% | ||||||||||||||
索瑞森密探 | 50 - 55 | 人型生物 | 联盟 部落 | 燃燒平原 | 5.86% | ||||||||||||||
拉文 | 47 精英 | 人型生物 | 联盟 部落 | 祖爾法拉克 | 47.93% | ||||||||||||||
卡利夫·斯科比斯汀 | 46 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔納利斯 | 7.57% | ||||||||||||||
44 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔納利斯 | 10.73% | |||||||||||||||
南海掠劫者 | 44 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔納利斯 | 8.1% | ||||||||||||||
南海碼頭工人 | 44 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔納利斯 | 9.37% | ||||||||||||||
43 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔納利斯 | 10.2% | |||||||||||||||
安德雷·火鬍 | 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔納利斯 | 7.9% | ||||||||||||||
尋寶海賊 | 44 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔納利斯 | 3.88% | ||||||||||||||
尋寶劍客 | 44 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔納利斯 | 7.24% | ||||||||||||||
尋寶海盜 | 44 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔納利斯 | 7.73% | ||||||||||||||
51 稀有精英 | 人型生物 | 灼熱峽谷 | 5.06% | ||||||||||||||||
50 稀有 | 人型生物 | 灼熱峽谷 | 4.37% | ||||||||||||||||
黑鐵神射手 | 48 - 55 | 人型生物 | 联盟 部落 | 灼熱峽谷 | 5% | ||||||||||||||
46 - 49 | 人型生物 | 联盟 部落 | 灼熱峽谷 | 11.97% | |||||||||||||||
暮光崇拜者 | 45 - 48 | 人型生物 | 联盟 部落 | 灼熱峽谷 | 5.37% | ||||||||||||||
40 - 41 | 人型生物 | 联盟 部落 | 東瘟疫之地 | 3.86% | |||||||||||||||
44 - 53 | 未知 | 联盟 部落 | 東瘟疫之地 | 9.45% | |||||||||||||||
邪惡導師 | 41 - 42 | 人型生物 | 联盟 部落 | 東瘟疫之地 | 7.48% | ||||||||||||||
40 - 41 | 人型生物 | 联盟 部落 | 東瘟疫之地 | 3.54% | |||||||||||||||
黑暗召喚師 | 41 - 42 | 未知 | 联盟 部落 | 東瘟疫之地 | 7.61% | ||||||||||||||
死靈法師 <詛咒神教> | 44 - 55 | 未知 | 联盟 部落 | 東瘟疫之地 | 10.79% | ||||||||||||||
黑鐵監視者 | 47 - 49 | 人型生物 | 联盟 部落 | 灼熱峽谷 | 5.45% | ||||||||||||||
黑鐵警備兵 | 44 - 47 | 人型生物 | 联盟 部落 | 灼熱峽谷 | 10.85% | ||||||||||||||
42 - 43 | 人型生物 | 联盟 部落 | 東瘟疫之地 | 10.61% | |||||||||||||||
41 - 42 | 人型生物 | 联盟 部落 | 東瘟疫之地 | 10.76% | |||||||||||||||
42 - 43 | 人型生物 | 联盟 部落 | 東瘟疫之地 | 10.53% |
名稱 | 材料 | 等級 | 类别 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進食 | 学习 () | 未歸類 |
名稱 | 等級 | 需要等級 | 陣營 | 经验 | 價格 | undefined | 類型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蚌肉大餐 | 45 | 35 | 5540 XP | 烹飪 |
名稱 | 地域 | 掉率 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.07% | |||||||||||||||||||
阿拉希高地 | 8.07% | ||||||||||||||||||
塔納利斯 | 8.07% | ||||||||||||||||||
荊棘谷 | 8.07% | ||||||||||||||||||
奧達曼 | 16.67% | ||||||||||||||||||
奧達曼 | 22.78% | ||||||||||||||||||
辛特蘭 | 22.03% | ||||||||||||||||||
艾薩拉 | 17.66% | ||||||||||||||||||
黑石塔 | 1.11% | ||||||||||||||||||
斯坦索姆 | 1.11% | ||||||||||||||||||
灼熱峽谷 | 10.53% | ||||||||||||||||||
塔納利斯 | 6.02% |
![]() |