200
200
200
200
200
200
200
200
200
名稱 | 材料 | 等級 | 类别 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次級石盾藥水 | 学习 (230) (1) (230) (250) (270) | 鍊金術 | |||||||||||||||||
熔煉秘銀錠 | 学习 (150) (1) (150) (175) (200) | 採礦 |
名稱 | 材料 | 等級 | 类别 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製造秘銀礦 | 学习 () | 未歸類 |
名稱 | 等級 | 需要等級 | 陣營 | 经验 | 價格 | undefined | 類型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食魚度日 | 37 | 32 | 2750 XP | 淒涼之地 |
名稱 | 地域 | 掉率 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.72% | |||||||||||||||||||
阿拉希高地 | 1.72% | ||||||||||||||||||
塔納利斯 | 1.72% | ||||||||||||||||||
荊棘谷 | 1.72% | ||||||||||||||||||
0.89% | |||||||||||||||||||
影牙城堡 | 0.89% | ||||||||||||||||||
影牙城堡 | 0.89% | ||||||||||||||||||
黑澗深淵 | 0.89% | ||||||||||||||||||
血色修道院 | 0.89% | ||||||||||||||||||
奧達曼 | 7.83% | ||||||||||||||||||
黑石塔 | 5.06% | ||||||||||||||||||
斯坦索姆 | 5.06% | ||||||||||||||||||
地獄火半島 | 7.54% | ||||||||||||||||||
泰洛卡森林 | 7.54% | ||||||||||||||||||
贊格沼澤 | 7.54% |
名稱 | 地域 | 掉率 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.86% | |||||||||||||||||||
荒蕪之地 | 100.86% | ||||||||||||||||||
燃燒平原 | 100.86% | ||||||||||||||||||
費伍德森林 | 100.86% | ||||||||||||||||||
菲拉斯 | 100.00% | ||||||||||||||||||
千針石林 | 100.00% |
![]() |