| ||||||
| ||||||
名稱 | 等級 | 類型 | 敌对 | 地域 | 掉率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食腐者 | 0 | 無類別 | 暮色森林 | 0.37% | |||||||||||||||
骷髏戰士 | 21 - 22 | 亡靈 | 联盟 | 暮色森林 | 0.37% | ||||||||||||||
腐爛的恐怖殭屍 | 20 - 24 | 亡靈 | 联盟 | 暮色森林 | 0.18% | ||||||||||||||
骷髏法師 | 21 - 23 | 亡靈 | 联盟 | 暮色森林 | 0.3% | ||||||||||||||
夜行黑暗狼人 | 21 - 29 | 人型生物 | 联盟 部落 | 暮色森林 | 0.23% | ||||||||||||||
22 - 30 | 人型生物 | 联盟 | 暮色森林 | 0.4% | |||||||||||||||
噬骨者 | 24 - 27 | 亡靈 | 联盟 | 暮色森林 | 0.42% | ||||||||||||||
裂拳戰士 | 22 - 30 | 人型生物 | 联盟 | 暮色森林 | 0.44% | ||||||||||||||
盜墓者 | 24 - 25 | 人型生物 | 联盟 | 暮色森林 | 0.38% | ||||||||||||||
23 - 30 | 人型生物 | 联盟 | 暮色森林 | 0.35% | |||||||||||||||
23 - 32 | 亡靈 | 联盟 | 暮色森林 | 0.35% | |||||||||||||||
21 - 26 精英 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 0.9% | |||||||||||||||
黑石勇士 | 19 - 25 精英 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 0.05% | ||||||||||||||
黑石暗影施法者 | 19 - 23 精英 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 0.04% | ||||||||||||||
16 - 22 | 人型生物 | 联盟 部落 | 赤脊山 | 0.02% | |||||||||||||||
22 - 32 稀有 | 人型生物 | 联盟 | 暮色森林 | 0.13% | |||||||||||||||
瘋狂的食屍鬼 | 22 - 26 | 未知 | 联盟 | 暮色森林 | 0.23% | ||||||||||||||
25 - 30 精英 | 亡靈 | 联盟 | 暮色森林 | 1.03% | |||||||||||||||
骷髏魔 | 24 - 25 | 亡靈 | 联盟 | 暮色森林 | 0.33% | ||||||||||||||
夜行織影狼人 | 22 - 28 | 人型生物 | 联盟 部落 | 暮色森林 | 0.37% | ||||||||||||||
24 - 34 稀有 | 人型生物 | 联盟 | 暮色森林 | 0.1% | |||||||||||||||
18 - 25 | 人型生物 | 联盟 部落 | 赤脊山 | 0% | |||||||||||||||
納拉克西斯 | 21 稀有 | 野獸 | 联盟 | 暮色森林 | 0.09% | ||||||||||||||
25 - 34 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.14% | |||||||||||||||
25 - 37 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.11% | |||||||||||||||
瘟疫散佈者 | 24 - 28 | 亡靈 | 联盟 | 暮色森林 | 0.39% | ||||||||||||||
16 - 24 | 人型生物 | 联盟 部落 | 赤脊山 | 0.01% | |||||||||||||||
黑色劫毀者 | 22 - 25 | 野獸 | 联盟 部落 | 暮色森林 | 0.16% | ||||||||||||||
25 - 37 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.09% | |||||||||||||||
25 - 37 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.15% | |||||||||||||||
小荊棘谷猛虎 | 24 - 31 | 野獸 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.24% | ||||||||||||||
荊棘谷猛虎 | 25 - 33 | 野獸 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.1% | ||||||||||||||
小獵豹 | 24 - 31 | 野獸 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.21% | ||||||||||||||
荊棘谷迅猛龍 | 24 - 34 | 野獸 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.21% | ||||||||||||||
鞭尾迅猛龍 | 25 - 36 | 野獸 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.11% | ||||||||||||||
石喉蜥蜴 | 24 - 32 | 野獸 | 联盟 部落 | 暮色森林 | 0.06% | ||||||||||||||
晶背蜥蜴 | 25 - 35 | 野獸 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.1% | ||||||||||||||
25 - 37 | 元素生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.1% | |||||||||||||||
25 - 34 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.17% | |||||||||||||||
25 - 34 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.16% | |||||||||||||||
血頂食腐者 | 25 - 34 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.14% | ||||||||||||||
黑豹 | 25 - 33 | 野獸 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.12% | ||||||||||||||
26 - 36 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.06% | |||||||||||||||
鹽鱗神諭者 | 36 - 37 | 人型生物 | 北荊棘谷 | 0.2% | |||||||||||||||
35 - 36 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.04% | |||||||||||||||
25 - 36 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.06% | |||||||||||||||
22 - 26 | 人型生物 | 联盟 部落 | 暮色森林 | 0.57% | |||||||||||||||
夜行狼人 | 21 - 27 | 人型生物 | 联盟 部落 | 暮色森林 | 0.42% | ||||||||||||||
利齒狂魚 | 25 - 32 | 野獸 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.02% | ||||||||||||||
22 - 31 | 人型生物 | 联盟 | 暮色森林 | 0.39% |
名稱 | 地域 | 掉率 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | |||||||||||||||||||
0.29% | |||||||||||||||||||
0.23% |
![]() |