200
200
200
200
200
200
200
200
200
"這必定有著一股「熱情」的香味。" | ||||
"這必定有著一股「熱情」的香味。" | ||||
名稱 | 等級 | 類型 | 敌对 | 地域 | 掉率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泥沼巨人 | 60 - 70 精英 | 巨人 | 联盟 部落 | 深幽泥沼 | 26.98% | ||||||||||||||
深幽泥沼蝙蝠 | 59 - 70 精英 | 野獸 | 联盟 部落 | 深幽泥沼 | 28.1% | ||||||||||||||
深幽泥沼潛伏者 | 60 - 70 精英 | 元素生物 | 联盟 部落 | 深幽泥沼 | 27.61% | ||||||||||||||
深幽泥沼領主 | 64 - 71 精英 | 巨人 | 联盟 部落 | 深幽泥沼 | 26.37% | ||||||||||||||
深幽泥沼跛行者 | 60 - 70 精英 | 元素生物 | 联盟 部落 | 深幽泥沼 | 27.87% | ||||||||||||||
69 - 70 精英 | 巨人 | 联盟 部落 | 蒸汽洞窟 | 28.43% |
名稱 | 等級 | 需要等級 | 陣營 | 经验 | 價格 | undefined | 類型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
再給我木槿花! | 65 | 63 | 深幽泥沼 | ||||||||||||||||
給我木槿花! | 65 | 63 | 10130 XP 330 | 深幽泥沼 | |||||||||||||||
給我木槿花! | 65 | 63 | 20260 XP | 深幽泥沼 |
名稱 | 地域 | 掉率 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深幽泥沼 | 100.00% | ||||||||||||||||||
深幽泥沼 | 100.00% |
![]() |