| ||||||
| ||||||
名稱 | 等級 | 類型 | 敌对 | 地域 | 掉率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
悲傷紡織者 | 54 - 55 | 野獸 | 联盟 部落 | 悲傷沼澤 | 0.01% | ||||||||||||||
骷髏劊子手 | 54 - 55 | 亡靈 | 联盟 部落 | 西瘟疫之地 | 0.08% | ||||||||||||||
巨槌蠻卒 | 46 - 56 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | ||||||||||||||
巨槌戰士 | 53 - 56 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | ||||||||||||||
巨槌術士 | 54 - 56 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | ||||||||||||||
彎牙土狼 | 49 - 56 | 野獸 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | ||||||||||||||
紅石蜥蜴 | 47 - 56 | 野獸 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | ||||||||||||||
灰鬃野豬 | 48 - 57 | 野獸 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | ||||||||||||||
守望堡工程師 | 48 - 56 | 人型生物 | 詛咒之地 | 0.01% | |||||||||||||||
51 - 56 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | |||||||||||||||
52 - 56 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.02% | |||||||||||||||
53 - 57 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.03% | |||||||||||||||
惡魔犬 | 54 - 57 | 惡魔 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | ||||||||||||||
54 - 57 | 惡魔 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | |||||||||||||||
狂暴梟獸 | 53 - 59 | 人型生物 | 联盟 部落 | 冬泉谷 | 0% | ||||||||||||||
裂盾蠻兵 | 55 - 56 | 人型生物 | 联盟 部落 | 0.01% | |||||||||||||||
裂盾哨衛 | 51 - 56 | 人型生物 | 联盟 部落 | 0.01% | |||||||||||||||
老雙帆龍 | 54 - 55 | 野獸 | 联盟 部落 | 安戈洛環形山 | 0% | ||||||||||||||
狂怒的翼手龍 | 52 - 54 | 野獸 | 联盟 部落 | 安戈洛環形山 | 0% | ||||||||||||||
58 稀有 | 人型生物 | 联盟 部落 | 菲拉斯 | 0.27% | |||||||||||||||
亞什沙巡者 | 55 - 59 | 野獸 | 联盟 部落 | 希利蘇斯 | 0.01% | ||||||||||||||
掠沙誘捕者 | 54 - 56 | 野獸 | 联盟 部落 | 希利蘇斯 | 0% | ||||||||||||||
灰燼風暴者 | 54 - 57 | 元素生物 | 联盟 部落 | 希利蘇斯 | 0% | ||||||||||||||
暮光復仇者 <暮光之錘> | 54 - 59 | 人型生物 | 联盟 部落 | 希利蘇斯 | 0% | ||||||||||||||
暮光地領主 <暮光之錘> | 54 - 60 | 人型生物 | 联盟 部落 | 希利蘇斯 | 0% | ||||||||||||||
暮光主宰 <暮光之錘> | 54 - 61 | 人型生物 | 联盟 部落 | 希利蘇斯 | 0% | ||||||||||||||
55 | 野獸 | 联盟 部落 | 安其拉廢墟 | 0.01% | |||||||||||||||
血色神射手 | 54 - 55 | 人型生物 | 联盟 部落 | 東瘟疫之地:血色領區 | 0% | ||||||||||||||
血色十字軍 | 54 - 55 | 人型生物 | 联盟 部落 | 東瘟疫之地:血色領區 | 0% | ||||||||||||||
57 | 惡魔 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.01% | |||||||||||||||
56 - 57 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | |||||||||||||||
56 - 57 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | |||||||||||||||
56 - 57 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | |||||||||||||||
57 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.02% | |||||||||||||||
57 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | |||||||||||||||
被感染的黑熊 | 57 - 58 | 野獸 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.01% | ||||||||||||||
被感染的夜間潛獵者 | 57 - 58 | 野獸 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | ||||||||||||||
57 - 58 | 野獸 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | |||||||||||||||
57 - 58 | 巨人 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | |||||||||||||||
迷霧劣魔 | 54 - 55 | 惡魔 | 联盟 部落 | 悲傷沼澤 | 0% | ||||||||||||||
純淨泉水元素 | 54 - 55 | 元素生物 | 联盟 部落 | 悲傷沼澤 | 0% | ||||||||||||||
移形的泥沼團 | 54 - 55 | 元素生物 | 联盟 部落 | 悲傷沼澤 | 0% | ||||||||||||||
冰霜化身 | 元素生物 | 冬泉谷 | 0% | ||||||||||||||||
霜槌翻滾者 | 54 - 55 | 巨人 | 联盟 部落 | 冬泉谷 | 0% |
名稱 | 地域 | 掉率 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯坦索姆 | 0.17% |
![]() |