200
200
200
200
200
200
200
200
200
名稱 | 材料 | 等級 | 类别 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極效冰霜之力藥劑 | 学习 (335) (1) (335) (342) (350) | 鍊金術 | |||||||||||||||||
極效火焰之力藥劑 | 学习 (360) (1) (360) (367) (375) | 鍊金術 | |||||||||||||||||
極效防禦藥劑 | 学习 (360) (1) (360) (367) (375) | 鍊金術 | |||||||||||||||||
極效暗影之力藥劑 | 学习 (365) (1) (365) (372) (380) | 鍊金術 | |||||||||||||||||
英勇藥水 | 学习 (365) (1) (365) (372) (380) | 鍊金術 | |||||||||||||||||
極效法師之血藥劑 | 学习 (370) (1) (370) (375) (380) | 鍊金術 | |||||||||||||||||
鐵盾藥水 | 学习 (375) (1) (375) (377) (380) | 鍊金術 | |||||||||||||||||
防禦精煉藥劑 | 学习 (375) (1) (375) (377) (380) | 鍊金術 | |||||||||||||||||
鐵膚藥劑 | 学习 (345) (1) (345) (352) (360) | 鍊金術 |
名稱 | 材料 | 等級 | 类别 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製造古老青苔 | 学习 () | 未歸類 |
名稱 | 地域 | 掉率 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199.94% | |||||||||||||||||||
奧奇奈地穴 | 199.94% | ||||||||||||||||||
奧奇奈地穴 | 199.94% | ||||||||||||||||||
塞司克大廳 | 199.94% | ||||||||||||||||||
塞司克大廳 | 199.94% | ||||||||||||||||||
法力墓地 | 199.94% | ||||||||||||||||||
法力墓地 | 199.94% | ||||||||||||||||||
法力墓地 | 199.94% |
![]() |