| ||||
| ||||
名稱 | 等級 | 類型 | 敌对 | 地域 | 掉率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食腐者 | 0 | 無類別 | 暮色森林 | 0.29% | |||||||||||||||
骷髏戰士 | 21 - 22 | 亡靈 | 联盟 | 暮色森林 | 0.34% | ||||||||||||||
腐爛的恐怖殭屍 | 20 - 24 | 亡靈 | 联盟 | 暮色森林 | 0.11% | ||||||||||||||
骷髏法師 | 21 - 23 | 亡靈 | 联盟 | 暮色森林 | 0.22% | ||||||||||||||
夜行黑暗狼人 | 21 - 29 | 人型生物 | 联盟 部落 | 暮色森林 | 0.23% | ||||||||||||||
22 - 30 | 人型生物 | 联盟 | 暮色森林 | 0.19% | |||||||||||||||
噬骨者 | 24 - 27 | 亡靈 | 联盟 | 暮色森林 | 0.28% | ||||||||||||||
裂拳戰士 | 22 - 30 | 人型生物 | 联盟 | 暮色森林 | 0.27% | ||||||||||||||
盜墓者 | 24 - 25 | 人型生物 | 联盟 | 暮色森林 | 0.15% | ||||||||||||||
23 - 30 | 人型生物 | 联盟 | 暮色森林 | 0.19% | |||||||||||||||
23 - 32 | 亡靈 | 联盟 | 暮色森林 | 0.22% | |||||||||||||||
21 - 26 精英 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 1.2% | |||||||||||||||
18 - 24 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 0.06% | |||||||||||||||
黑石勇士 | 19 - 25 精英 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 0.01% | ||||||||||||||
黑石暗影施法者 | 19 - 23 精英 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 0.01% | ||||||||||||||
22 - 32 稀有 | 人型生物 | 联盟 | 暮色森林 | 0.1% | |||||||||||||||
瘋狂的食屍鬼 | 22 - 26 | 未知 | 联盟 | 暮色森林 | 0.12% | ||||||||||||||
25 - 30 精英 | 亡靈 | 联盟 | 暮色森林 | 0.48% | |||||||||||||||
夜行織影狼人 | 22 - 28 | 人型生物 | 联盟 部落 | 暮色森林 | 0.28% | ||||||||||||||
24 - 34 稀有 | 人型生物 | 联盟 | 暮色森林 | 0.1% | |||||||||||||||
25 - 34 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.08% | |||||||||||||||
25 - 37 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.06% | |||||||||||||||
瘟疫散佈者 | 24 - 28 | 亡靈 | 联盟 | 暮色森林 | 0.21% | ||||||||||||||
黑色劫毀者 | 22 - 25 | 野獸 | 联盟 部落 | 暮色森林 | 0.14% | ||||||||||||||
25 - 37 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.07% | |||||||||||||||
25 - 37 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.07% | |||||||||||||||
小荊棘谷猛虎 | 24 - 31 | 野獸 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.13% | ||||||||||||||
荊棘谷猛虎 | 25 - 33 | 野獸 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.05% | ||||||||||||||
小獵豹 | 24 - 31 | 野獸 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.12% | ||||||||||||||
荊棘谷迅猛龍 | 24 - 34 | 野獸 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.16% | ||||||||||||||
鞭尾迅猛龍 | 25 - 36 | 野獸 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.07% | ||||||||||||||
石喉蜥蜴 | 24 - 32 | 野獸 | 联盟 部落 | 暮色森林 | 0.23% | ||||||||||||||
晶背蜥蜴 | 25 - 35 | 野獸 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.06% | ||||||||||||||
25 - 37 | 元素生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.06% | |||||||||||||||
25 - 34 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.11% | |||||||||||||||
25 - 34 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.09% | |||||||||||||||
血頂食腐者 | 25 - 34 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.12% | ||||||||||||||
阿爾多·泥爪 | 16 - 24 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 0.07% | ||||||||||||||
黑豹 | 25 - 33 | 野獸 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.06% | ||||||||||||||
鹽鱗神諭者 | 36 - 37 | 人型生物 | 北荊棘谷 | 0.1% | |||||||||||||||
35 - 36 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.04% | |||||||||||||||
25 - 36 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.19% | |||||||||||||||
22 - 26 | 人型生物 | 联盟 部落 | 暮色森林 | 0.27% | |||||||||||||||
夜行狼人 | 21 - 27 | 人型生物 | 联盟 部落 | 暮色森林 | 0.21% | ||||||||||||||
利齒狂魚 | 25 - 32 | 野獸 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.07% | ||||||||||||||
22 - 31 | 人型生物 | 联盟 | 暮色森林 | 0.23% | |||||||||||||||
小型黑寡婦蜘蛛 | 21 - 25 | 野獸 | 联盟 部落 | 暮色森林 | 0.09% | ||||||||||||||
庫爾森叢林戰士 | 24 - 33 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.23% | ||||||||||||||
庫爾森特種兵 | 24 - 35 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.18% | ||||||||||||||
25 - 37 | 人型生物 | 联盟 | 北荊棘谷 | 0.09% |
名稱 | 地域 | 掉率 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | |||||||||||||||||||
0.19% |
![]() |