| ||||
名稱 | 等級 | 類型 | 敌对 | 地域 | 掉率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森林蜘蛛 | 5 - 6 | 野獸 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 0.13% | ||||||||||||||
狗頭人礦工 | 6 - 7 | 人型生物 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 0.4% | ||||||||||||||
礦坑蜘蛛 | 8 - 9 | 野獸 | 联盟 | 艾爾文森林 | 0.19% | ||||||||||||||
9 - 10 | 人型生物 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 0.23% | |||||||||||||||
陷捕者魯克拉爾 | 8 | 人型生物 | 联盟 | 艾爾文森林 | 0.47% | ||||||||||||||
11 稀有 | 人型生物 | 联盟 | 艾爾文森林 | 0.05% | |||||||||||||||
監工納爾格 | 10 稀有 | 人型生物 | 联盟 | 艾爾文森林 | 0.13% | ||||||||||||||
迪菲亞小偷 | 5 - 6 | 人型生物 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 0.45% | ||||||||||||||
矮小的河爪豺狼人 | 8 - 9 | 人型生物 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 0.21% | ||||||||||||||
狡猾的莫加尼 | 稀有 | 人型生物 | 艾爾文森林 | 0.22% | |||||||||||||||
12 稀有 | 人型生物 | 联盟 | 艾爾文森林 | 0.16% | |||||||||||||||
石牙野豬 | 5 - 6 | 野獸 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 0.08% | ||||||||||||||
強盜 | 8 - 9 | 人型生物 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 0.38% | ||||||||||||||
河爪豺狼人 | 9 - 12 | 人型生物 | 联盟 | 西部荒野 | 0.38% | ||||||||||||||
覓食的灰狼 | 9 - 10 | 野獸 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 0.18% | ||||||||||||||
長鼻野豬 | 10 - 11 | 野獸 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 0.29% | ||||||||||||||
灘行魚人 | 10 - 13 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 0.11% | ||||||||||||||
小碎屍鳥 | 10 - 11 | 野獸 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 0.1% | ||||||||||||||
魚人 | 6 - 7 | 人型生物 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 0.21% | ||||||||||||||
金牙 | 8 | 人型生物 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 0.16% | ||||||||||||||
公主 | 9 | 野獸 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 0.13% | ||||||||||||||
幼年血牙野豬 | 10 - 13 | 野獸 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 0.07% | ||||||||||||||
魚人小神諭者 | 10 - 14 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 0.1% | ||||||||||||||
烏爾圖斯 | 10 稀有 | 野獸 | 联盟 | 西部荒野 | 0.13% | ||||||||||||||
母蜘蛛 | 10 稀有 | 野獸 | 联盟 | 艾爾文森林 | 0.46% | ||||||||||||||
12 稀有 | 人型生物 | 联盟 | 艾爾文森林 | 0.14% | |||||||||||||||
10 | 人型生物 | 联盟 | 艾爾文森林 | 0.23% | |||||||||||||||
流浪巫師 | 9 - 10 | 人型生物 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 0.29% | ||||||||||||||
狗頭人隧道工 | 5 - 6 | 人型生物 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 0.2% | ||||||||||||||
狗頭人地卜師 | 7 - 8 | 人型生物 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 0.56% | ||||||||||||||
河爪豺狼人前鋒 | 9 - 10 | 人型生物 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 0.27% | ||||||||||||||
生鏽的麥田魔像 | 9 - 10 | 機械 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 0.34% | ||||||||||||||
河爪斥候 | 9 - 13 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 0.37% | ||||||||||||||
魚人劫掠者 | 9 - 12 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 0.29% | ||||||||||||||
斯拉克 | 10 稀有 | 人型生物 | 联盟 | 西部荒野 | 0.11% | ||||||||||||||
石皮野豬 | 7 - 8 | 野獸 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 0.19% | ||||||||||||||
癩皮狼 | 5 - 6 | 野獸 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 0.1% | ||||||||||||||
魚人潛伏者 | 9 - 10 | 人型生物 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 0.24% | ||||||||||||||
魚人士兵 | 6 - 7 | 人型生物 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 0.22% | ||||||||||||||
小森林熊 | 8 - 9 | 野獸 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 0.21% | ||||||||||||||
沙行蟹 | 9 - 13 | 野獸 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 0.25% | ||||||||||||||
山狗 | 10 - 11 | 野獸 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 0.1% | ||||||||||||||
腐爛的食屍鬼 | 10 - 15 | 亡靈 | 联盟 | 西部荒野 | 0.28% | ||||||||||||||
8 | 人型生物 | 联盟 | 艾爾文森林 | 0.34% | |||||||||||||||
9 | 人型生物 | 联盟 | 艾爾文森林 | 0.28% | |||||||||||||||
石齶擊顱者 | 8 - 9 | 人型生物 | 联盟 | 丹莫洛 | 0.48% | ||||||||||||||
石齶斷骨者 | 9 - 10 | 人型生物 | 联盟 部落 | 丹莫洛 | 0.58% | ||||||||||||||
錘脊者 | 12 稀有 | 人型生物 | 联盟 | 丹莫洛 | 0.25% | ||||||||||||||
霜鬃雪行者 | 8 - 9 | 人型生物 | 联盟 | 丹莫洛 | 0.38% | ||||||||||||||
霜鬃獵頭者 | 8 - 9 | 人型生物 | 联盟 | 丹莫洛 | 0.85% |
名稱 | 地域 | 掉率 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東瘟疫之地 | 0.60% |
![]() |