| ||||
| ||||
名稱 | 等級 | 類型 | 敌对 | 地域 | 掉率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨槌術士 | 54 - 56 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | ||||||||||||||
彎牙土狼 | 49 - 56 | 野獸 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | ||||||||||||||
紅石蜥蜴 | 47 - 56 | 野獸 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | ||||||||||||||
灰鬃野豬 | 48 - 57 | 野獸 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | ||||||||||||||
守望堡礦工 | 47 - 55 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | ||||||||||||||
守望堡工頭 | 56 | 人型生物 | 詛咒之地 | 0% | |||||||||||||||
51 - 56 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | |||||||||||||||
54 - 57 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.09% | |||||||||||||||
惡魔犬 | 54 - 57 | 惡魔 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | ||||||||||||||
54 - 57 | 惡魔 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | |||||||||||||||
51 - 58 | 人型生物 | 联盟 部落 | 冬泉谷 | 0% | |||||||||||||||
月觸梟獸 | 53 - 58 | 人型生物 | 联盟 部落 | 冬泉谷 | 0% | ||||||||||||||
裂盾蠻兵 | 55 - 56 | 人型生物 | 联盟 部落 | 0.01% | |||||||||||||||
老雙帆龍 | 54 - 55 | 野獸 | 联盟 部落 | 安戈洛環形山 | 0% | ||||||||||||||
拉格納羅斯 | 0 | 無類別 | 熔火之心 | 3.65% | |||||||||||||||
99999 BOSS | 龍類 | 联盟 部落 | 黑翼之巢 | 3.53% | |||||||||||||||
石鞭撕掠者 | 54 - 58 | 野獸 | 联盟 部落 | 希利蘇斯 | 0% | ||||||||||||||
石行蜘蛛 | 54 - 58 | 野獸 | 联盟 部落 | 希利蘇斯 | 0% | ||||||||||||||
掘泥打擊者 | 54 - 56 | 野獸 | 联盟 部落 | 希利蘇斯 | 0% | ||||||||||||||
掘泥摧毀者 | 54 - 58 | 野獸 | 联盟 部落 | 希利蘇斯 | 0% | ||||||||||||||
沙漠奔行者 | 54 - 58 | 元素生物 | 联盟 部落 | 希利蘇斯 | 0% | ||||||||||||||
暮光復仇者 <暮光之錘> | 54 - 59 | 人型生物 | 联盟 部落 | 希利蘇斯 | 0% | ||||||||||||||
暮光地領主 <暮光之錘> | 54 - 60 | 人型生物 | 联盟 部落 | 希利蘇斯 | 0% | ||||||||||||||
暮光喚石者 <暮光之錘> | 54 - 60 | 人型生物 | 联盟 部落 | 希利蘇斯 | 0% | ||||||||||||||
亞什雄蠍 | 55 - 58 | 野獸 | 联盟 部落 | 希利蘇斯 | 0% | ||||||||||||||
死亡彎鉤 | 54 - 59 精英 | 野獸 | 联盟 部落 | 希利蘇斯 | 0.01% | ||||||||||||||
暮光烈焰劫奪者 | 54 - 60 | 人型生物 | 联盟 部落 | 希利蘇斯 | 0% | ||||||||||||||
暮光主宰 <暮光之錘> | 54 - 61 | 人型生物 | 联盟 部落 | 希利蘇斯 | 0% | ||||||||||||||
血色輕步兵 | 53 - 54 | 人型生物 | 联盟 部落 | 東瘟疫之地:血色領區 | 0.02% | ||||||||||||||
血色指揮官 | 55 - 56 | 人型生物 | 联盟 部落 | 東瘟疫之地:血色領區 | 0% | ||||||||||||||
血色宣導者 | 53 - 54 | 人型生物 | 联盟 部落 | 東瘟疫之地:血色領區 | 0% | ||||||||||||||
血色十字軍 | 54 - 55 | 人型生物 | 联盟 部落 | 東瘟疫之地:血色領區 | 0% | ||||||||||||||
新亞法隆議員 | 56 | 人型生物 | 联盟 部落 | 東瘟疫之地:血色領區 | 0% | ||||||||||||||
蒸氣狂怒元素 | 53 - 54 | 元素生物 | 联盟 部落 | 安戈洛環形山 | 0% | ||||||||||||||
57 | 惡魔 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | |||||||||||||||
戈姆加茲 | 57 | 野獸 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | ||||||||||||||
56 - 57 | 惡魔 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | |||||||||||||||
56 - 57 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.02% | |||||||||||||||
56 - 57 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | |||||||||||||||
56 - 57 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | |||||||||||||||
56 - 57 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | |||||||||||||||
57 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | |||||||||||||||
57 | 人型生物 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | |||||||||||||||
58 - 59 | 惡魔 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | |||||||||||||||
55 - 56 | 亡靈 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.01% | |||||||||||||||
55 - 56 | 亡靈 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0.01% | |||||||||||||||
被感染的黑熊 | 57 - 58 | 野獸 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | ||||||||||||||
被感染的夜間潛獵者 | 57 - 58 | 野獸 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | ||||||||||||||
57 - 58 | 野獸 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% | |||||||||||||||
57 - 58 | 巨人 | 联盟 部落 | 詛咒之地 | 0% |
名稱 | 地域 | 掉率 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | |||||||||||||||||||
祖爾德拉克 | 1.94% |
![]() |