| ||||
| ||||
名稱 | 等級 | 類型 | 敌对 | 地域 | 掉率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食腐者 | 0 | 無類別 | 暮色森林 | 0% | |||||||||||||||
骷髏戰士 | 21 - 22 | 亡靈 | 联盟 | 暮色森林 | 0% | ||||||||||||||
腐爛的恐怖殭屍 | 20 - 24 | 亡靈 | 联盟 | 暮色森林 | 0% | ||||||||||||||
22 - 30 | 人型生物 | 联盟 | 暮色森林 | 0.01% | |||||||||||||||
裂拳戰士 | 22 - 30 | 人型生物 | 联盟 | 暮色森林 | 0.01% | ||||||||||||||
黑石勇士 | 19 - 25 精英 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 0.02% | ||||||||||||||
25 - 30 精英 | 亡靈 | 联盟 | 暮色森林 | 0.03% | |||||||||||||||
夜行織影狼人 | 22 - 28 | 人型生物 | 联盟 部落 | 暮色森林 | 0.01% | ||||||||||||||
25 - 34 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.01% | |||||||||||||||
25 - 37 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0% | |||||||||||||||
黑色劫毀者 | 22 - 25 | 野獸 | 联盟 部落 | 暮色森林 | 0.01% | ||||||||||||||
小荊棘谷猛虎 | 24 - 31 | 野獸 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0% | ||||||||||||||
小獵豹 | 24 - 31 | 野獸 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0% | ||||||||||||||
荊棘谷迅猛龍 | 24 - 34 | 野獸 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0% | ||||||||||||||
鞭尾迅猛龍 | 25 - 36 | 野獸 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0% | ||||||||||||||
石喉蜥蜴 | 24 - 32 | 野獸 | 联盟 部落 | 暮色森林 | 0.06% | ||||||||||||||
黑豹 | 25 - 33 | 野獸 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0% | ||||||||||||||
22 - 26 | 人型生物 | 联盟 部落 | 暮色森林 | 0.02% | |||||||||||||||
利齒狂魚 | 25 - 32 | 野獸 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.03% | ||||||||||||||
22 - 31 | 人型生物 | 联盟 | 暮色森林 | 0.02% | |||||||||||||||
庫爾森叢林戰士 | 24 - 33 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.01% | ||||||||||||||
庫爾森特種兵 | 24 - 35 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.01% | ||||||||||||||
庫爾森咒醫 | 24 - 33 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0% | ||||||||||||||
25 - 37 | 人型生物 | 联盟 | 北荊棘谷 | 0% | |||||||||||||||
庫爾森馴獸師 | 24 - 34 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.03% | ||||||||||||||
腐爛者 | 24 - 26 | 亡靈 | 联盟 | 暮色森林 | 0.01% | ||||||||||||||
25 - 29 | 野獸 | 联盟 部落 | 濕地 | 0.01% | |||||||||||||||
黑色軟泥怪 | 23 - 24 | 未指定 | 联盟 部落 | 濕地 | 0.01% | ||||||||||||||
龍喉劫掠者 | 23 - 24 | 人型生物 | 联盟 部落 | 濕地 | 0.02% | ||||||||||||||
龍喉百夫長 | 23 - 25 | 人型生物 | 联盟 部落 | 濕地 | 0.08% | ||||||||||||||
21 稀有 | 野獸 | 联盟 | 濕地 | 0.04% | |||||||||||||||
莫什奧格蠻卒 | 25 - 37 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.01% | ||||||||||||||
淡水鱷 | 25 - 31 | 野獸 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0% | ||||||||||||||
22 - 29 | 人型生物 | 联盟 | 暮色森林 | 0.01% | |||||||||||||||
惡臭的食屍鬼 | 22 - 30 | 亡靈 | 联盟 部落 | 暮色森林 | 0% | ||||||||||||||
洞穴雪人 | 22 - 31 | 人型生物 | 联盟 部落 | 希爾斯布萊德丘陵 | 0% | ||||||||||||||
24 - 35 | 人型生物 | 联盟 部落 | 希爾斯布萊德丘陵 | 0.07% | |||||||||||||||
刺脊灘行者 | 22 - 31 | 人型生物 | 联盟 部落 | 希爾斯布萊德丘陵 | 0.03% | ||||||||||||||
泥嘴薩滿 | 22 - 28 | 人型生物 | 联盟 部落 | 希爾斯布萊德丘陵 | 0% | ||||||||||||||
鉗嘴龜 | 22 - 30 | 野獸 | 联盟 部落 | 希爾斯布萊德丘陵 | 0% | ||||||||||||||
25 - 33 | 人型生物 | 联盟 部落 | 阿拉希高地 | 0% | |||||||||||||||
25 - 34 | 人型生物 | 联盟 部落 | 阿拉希高地 | 0% | |||||||||||||||
高地闊步龍 | 25 - 31 | 野獸 | 联盟 部落 | 阿拉希高地 | 0% | ||||||||||||||
25 - 33 | 人型生物 | 联盟 部落 | 阿拉希高地 | 0.01% | |||||||||||||||
石拳蠻卒 | 25 - 36 | 人型生物 | 联盟 部落 | 阿拉希高地 | 0.01% | ||||||||||||||
25 - 33 | 人型生物 | 联盟 部落 | 阿拉希高地 | 0% | |||||||||||||||
25 - 32 | 人型生物 | 联盟 部落 | 阿拉希高地 | 0% | |||||||||||||||
怒尾御浪者 | 18 - 20 | 人型生物 | 联盟 部落 | 梣谷 | 0% | ||||||||||||||
怒尾巫女 | 18 - 20 | 人型生物 | 联盟 部落 | 梣谷 | 0% | ||||||||||||||
被遺忘者草藥師 | 18 - 21 | 人型生物 | 联盟 部落 | 梣谷 | 0% |
名稱 | 地域 | 掉率 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31% |
![]() |