| ||||
名稱 | 等級 | 類型 | 敌对 | 地域 | 掉率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食腐者 | 0 | 無類別 | 暮色森林 | 0.03% | |||||||||||||||
骷髏戰士 | 21 - 22 | 亡靈 | 联盟 | 暮色森林 | 0% | ||||||||||||||
腐爛的恐怖殭屍 | 20 - 24 | 亡靈 | 联盟 | 暮色森林 | 0% | ||||||||||||||
骷髏法師 | 21 - 23 | 亡靈 | 联盟 | 暮色森林 | 0% | ||||||||||||||
夜行黑暗狼人 | 21 - 29 | 人型生物 | 联盟 部落 | 暮色森林 | 0.01% | ||||||||||||||
22 - 30 | 人型生物 | 联盟 | 暮色森林 | 0.01% | |||||||||||||||
噬骨者 | 24 - 27 | 亡靈 | 联盟 | 暮色森林 | 0.03% | ||||||||||||||
裂拳戰士 | 22 - 30 | 人型生物 | 联盟 | 暮色森林 | 0.03% | ||||||||||||||
盜墓者 | 24 - 25 | 人型生物 | 联盟 | 暮色森林 | 0.04% | ||||||||||||||
25 - 30 精英 | 亡靈 | 联盟 | 暮色森林 | 0.04% | |||||||||||||||
夜行織影狼人 | 22 - 28 | 人型生物 | 联盟 部落 | 暮色森林 | 0.01% | ||||||||||||||
24 - 34 稀有 | 人型生物 | 联盟 | 暮色森林 | 0.1% | |||||||||||||||
25 - 34 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.01% | |||||||||||||||
25 - 37 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.02% | |||||||||||||||
瘟疫散佈者 | 24 - 28 | 亡靈 | 联盟 | 暮色森林 | 0.01% | ||||||||||||||
黑色劫毀者 | 22 - 25 | 野獸 | 联盟 部落 | 暮色森林 | 0.01% | ||||||||||||||
25 - 37 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0% | |||||||||||||||
25 - 37 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.01% | |||||||||||||||
小荊棘谷猛虎 | 24 - 31 | 野獸 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.02% | ||||||||||||||
荊棘谷猛虎 | 25 - 33 | 野獸 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.01% | ||||||||||||||
小獵豹 | 24 - 31 | 野獸 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.02% | ||||||||||||||
荊棘谷迅猛龍 | 24 - 34 | 野獸 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.02% | ||||||||||||||
鞭尾迅猛龍 | 25 - 36 | 野獸 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.01% | ||||||||||||||
石喉蜥蜴 | 24 - 32 | 野獸 | 联盟 部落 | 暮色森林 | 0.11% | ||||||||||||||
晶背蜥蜴 | 25 - 35 | 野獸 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.01% | ||||||||||||||
25 - 37 | 元素生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0% | |||||||||||||||
25 - 34 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.01% | |||||||||||||||
25 - 34 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.01% | |||||||||||||||
血頂食腐者 | 25 - 34 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.01% | ||||||||||||||
黑豹 | 25 - 33 | 野獸 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.01% | ||||||||||||||
22 - 26 | 人型生物 | 联盟 部落 | 暮色森林 | 0% | |||||||||||||||
夜行狼人 | 21 - 27 | 人型生物 | 联盟 部落 | 暮色森林 | 0.03% | ||||||||||||||
22 - 31 | 人型生物 | 联盟 | 暮色森林 | 0.02% | |||||||||||||||
小型黑寡婦蜘蛛 | 21 - 25 | 野獸 | 联盟 部落 | 暮色森林 | 0.02% | ||||||||||||||
庫爾森叢林戰士 | 24 - 33 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.02% | ||||||||||||||
庫爾森特種兵 | 24 - 35 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.03% | ||||||||||||||
25 - 37 | 人型生物 | 联盟 | 北荊棘谷 | 0% | |||||||||||||||
庫爾森咒醫 | 24 - 33 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.03% | ||||||||||||||
庫爾森精神醫師 | 25 - 35 | 人型生物 | 联盟 | 北荊棘谷 | 0.04% | ||||||||||||||
25 - 37 | 人型生物 | 联盟 | 北荊棘谷 | 0.01% | |||||||||||||||
庫爾森馴獸師 | 24 - 34 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.02% | ||||||||||||||
腐爛者 | 24 - 26 | 亡靈 | 联盟 | 暮色森林 | 0.05% | ||||||||||||||
庫爾森戰虎 | 24 - 33 | 野獸 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.04% | ||||||||||||||
25 - 38 | 人型生物 | 联盟 | 北荊棘谷 | 0.03% | |||||||||||||||
24 - 25 | 野獸 | 联盟 部落 | 濕地 | 0.02% | |||||||||||||||
25 - 29 | 野獸 | 联盟 部落 | 濕地 | 0.01% | |||||||||||||||
黑色軟泥怪 | 23 - 24 | 未指定 | 联盟 部落 | 濕地 | 0.01% | ||||||||||||||
龍喉沼澤行者 | 23 - 24 | 人型生物 | 联盟 | 濕地 | 0.05% | ||||||||||||||
龍喉百夫長 | 23 - 25 | 人型生物 | 联盟 部落 | 濕地 | 0.02% | ||||||||||||||
龍喉暗衛 | 23 - 24 | 人型生物 | 联盟 | 濕地 | 0.04% |
名稱 | 地域 | 掉率 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21% |