| ||||
名稱 | 等級 | 類型 | 敌对 | 地域 | 掉率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食腐者 | 0 | 無類別 | 暮色森林 | 0.01% | |||||||||||||||
骷髏戰士 | 21 - 22 | 亡靈 | 联盟 | 暮色森林 | 0.01% | ||||||||||||||
腐爛的恐怖殭屍 | 20 - 24 | 亡靈 | 联盟 | 暮色森林 | 0.01% | ||||||||||||||
骷髏法師 | 21 - 23 | 亡靈 | 联盟 | 暮色森林 | 0.02% | ||||||||||||||
夜行黑暗狼人 | 21 - 29 | 人型生物 | 联盟 部落 | 暮色森林 | 0.01% | ||||||||||||||
22 - 30 | 人型生物 | 联盟 | 暮色森林 | 0.04% | |||||||||||||||
噬骨者 | 24 - 27 | 亡靈 | 联盟 | 暮色森林 | 0.01% | ||||||||||||||
裂拳戰士 | 22 - 30 | 人型生物 | 联盟 | 暮色森林 | 0.01% | ||||||||||||||
結網毒蜘蛛 | 19 - 20 | 野獸 | 联盟 部落 | 暮色森林 | 0% | ||||||||||||||
盜墓者 | 24 - 25 | 人型生物 | 联盟 | 暮色森林 | 0.04% | ||||||||||||||
23 - 30 | 人型生物 | 联盟 | 暮色森林 | 0.01% | |||||||||||||||
黑石勇士 | 19 - 25 精英 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 0.01% | ||||||||||||||
20 - 24 精英 | 人型生物 | 联盟 | 赤脊山 | 0.15% | |||||||||||||||
22 - 32 稀有 | 人型生物 | 联盟 | 暮色森林 | 0.07% | |||||||||||||||
魯伯斯 | 20 - 23 稀有 | 野獸 | 联盟 | 暮色森林 | 0.04% | ||||||||||||||
夜行織影狼人 | 22 - 28 | 人型生物 | 联盟 部落 | 暮色森林 | 0.01% | ||||||||||||||
瘟疫散佈者 | 24 - 28 | 亡靈 | 联盟 | 暮色森林 | 0.01% | ||||||||||||||
黑色劫毀者 | 22 - 25 | 野獸 | 联盟 部落 | 暮色森林 | 0.02% | ||||||||||||||
小荊棘谷猛虎 | 24 - 31 | 野獸 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.01% | ||||||||||||||
小獵豹 | 24 - 31 | 野獸 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.01% | ||||||||||||||
荊棘谷迅猛龍 | 24 - 34 | 野獸 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.01% | ||||||||||||||
22 - 26 | 人型生物 | 联盟 部落 | 暮色森林 | 0.03% | |||||||||||||||
夜行狼人 | 21 - 27 | 人型生物 | 联盟 部落 | 暮色森林 | 0.01% | ||||||||||||||
22 - 31 | 人型生物 | 联盟 | 暮色森林 | 0.03% | |||||||||||||||
庫爾森叢林戰士 | 24 - 33 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.01% | ||||||||||||||
庫爾森特種兵 | 24 - 35 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.01% | ||||||||||||||
庫爾森咒醫 | 24 - 33 | 人型生物 | 联盟 部落 | 北荊棘谷 | 0.01% | ||||||||||||||
腐爛者 | 24 - 26 | 亡靈 | 联盟 | 暮色森林 | 0.01% | ||||||||||||||
黑色軟泥怪 | 23 - 24 | 未指定 | 联盟 部落 | 濕地 | 0.01% | ||||||||||||||
龍喉沼澤行者 | 23 - 24 | 人型生物 | 联盟 | 濕地 | 0.14% | ||||||||||||||
龍喉百夫長 | 23 - 25 | 人型生物 | 联盟 部落 | 濕地 | 0.01% | ||||||||||||||
龍喉暗衛 | 23 - 24 | 人型生物 | 联盟 | 濕地 | 0.03% | ||||||||||||||
吸血潛獵者 | 20 - 22 | 野獸 | 联盟 部落 | 濕地 | 0% | ||||||||||||||
22 - 29 | 人型生物 | 联盟 | 暮色森林 | 0.03% | |||||||||||||||
惡臭的食屍鬼 | 22 - 30 | 亡靈 | 联盟 部落 | 暮色森林 | 0.02% | ||||||||||||||
囚犯 | 23 精英 | 人型生物 | 联盟 部落 | 暴風城 | 0.11% | ||||||||||||||
迪菲亞罪犯 | 24 精英 | 人型生物 | 联盟 部落 | 0.31% | |||||||||||||||
24 - 36 | 人型生物 | 联盟 部落 | 希爾斯布萊德丘陵 | 0.02% | |||||||||||||||
洞穴雪人 | 22 - 31 | 人型生物 | 联盟 部落 | 希爾斯布萊德丘陵 | 0.01% | ||||||||||||||
山嶺雪人 | 24 - 33 | 人型生物 | 联盟 部落 | 希爾斯布萊德丘陵 | 0.01% | ||||||||||||||
希爾斯布萊德哨衛 | 人型生物 | 希爾斯布萊德丘陵 | 0.01% | ||||||||||||||||
阿古斯暗影法師 | 24 - 36 | 人型生物 | 联盟 部落 | 希爾斯布萊德丘陵 | 0.09% | ||||||||||||||
老灰熊 | 19 - 26 | 野獸 | 联盟 部落 | 希爾斯布萊德丘陵 | 0.01% | ||||||||||||||
刺脊灘行者 | 22 - 31 | 人型生物 | 联盟 部落 | 希爾斯布萊德丘陵 | 0.06% | ||||||||||||||
泥嘴豺狼人 | 21 - 27 | 人型生物 | 联盟 部落 | 希爾斯布萊德丘陵 | 0.01% | ||||||||||||||
泥嘴薩滿 | 22 - 28 | 人型生物 | 联盟 部落 | 希爾斯布萊德丘陵 | 0.02% | ||||||||||||||
碎鰭灘行魚人 | 19 - 30 | 人型生物 | 联盟 部落 | 希爾斯布萊德丘陵 | 0.01% | ||||||||||||||
碎鰭獵潮魚人 | 31 - 32 | 人型生物 | 联盟 部落 | 希爾斯布萊德丘陵 | 0.02% | ||||||||||||||
野生山地獅 | 22 - 23 | 野獸 | 联盟 部落 | 希爾斯布萊德丘陵 | 0.01% | ||||||||||||||
鉗嘴龜 | 22 - 30 | 野獸 | 联盟 部落 | 希爾斯布萊德丘陵 | 0.01% |
名稱 | 地域 | 掉率 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% |