20
20
20
20
20
20
20
20
20
名稱 | 等級 | 類型 | 敌对 | 地域 | 掉率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
狗頭人礦工 | 6 - 7 | 人型生物 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 1.37% | ||||||||||||||
9 - 10 | 人型生物 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 0.86% | |||||||||||||||
陷捕者魯克拉爾 | 8 | 人型生物 | 联盟 | 艾爾文森林 | 0.47% | ||||||||||||||
11 稀有 | 人型生物 | 联盟 | 艾爾文森林 | 0.56% | |||||||||||||||
監工納爾格 | 10 稀有 | 人型生物 | 联盟 | 艾爾文森林 | 0.59% | ||||||||||||||
迪菲亞小偷 | 5 - 6 | 人型生物 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 1.4% | ||||||||||||||
矮小的河爪豺狼人 | 8 - 9 | 人型生物 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 0.94% | ||||||||||||||
狡猾的莫加尼 | 稀有 | 人型生物 | 艾爾文森林 | 0.34% | |||||||||||||||
12 稀有 | 人型生物 | 联盟 | 艾爾文森林 | 0.63% | |||||||||||||||
石牙野豬 | 5 - 6 | 野獸 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 0% | ||||||||||||||
強盜 | 8 - 9 | 人型生物 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 1.32% | ||||||||||||||
河爪豺狼人 | 9 - 12 | 人型生物 | 联盟 | 西部荒野 | 1.28% | ||||||||||||||
灘行魚人 | 10 - 13 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 0.42% | ||||||||||||||
小碎屍鳥 | 10 - 11 | 野獸 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 0% | ||||||||||||||
魚人 | 6 - 7 | 人型生物 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 0.84% | ||||||||||||||
金牙 | 8 | 人型生物 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 0.66% | ||||||||||||||
霍格 | 11 精英 | 人型生物 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 1.26% | ||||||||||||||
魚人小神諭者 | 10 - 14 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 0.39% | ||||||||||||||
12 稀有 | 人型生物 | 联盟 | 艾爾文森林 | 0.42% | |||||||||||||||
10 | 人型生物 | 联盟 | 艾爾文森林 | 0.61% | |||||||||||||||
流浪巫師 | 9 - 10 | 人型生物 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 1.19% | ||||||||||||||
狗頭人隧道工 | 5 - 6 | 人型生物 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 0.69% | ||||||||||||||
狗頭人地卜師 | 7 - 8 | 人型生物 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 1.84% | ||||||||||||||
河爪豺狼人前鋒 | 9 - 10 | 人型生物 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 0.83% | ||||||||||||||
河爪斥候 | 9 - 13 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 1.17% | ||||||||||||||
撒網魚人 | 11 - 15 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 0.02% | ||||||||||||||
魚人劫掠者 | 9 - 12 | 人型生物 | 联盟 部落 | 西部荒野 | 0.93% | ||||||||||||||
斯拉克 | 10 稀有 | 人型生物 | 联盟 | 西部荒野 | 0.62% | ||||||||||||||
伏擊者 | 8 - 9 | 人型生物 | 联盟 | 艾爾文森林 | 14.29% | ||||||||||||||
小型峭壁野豬 | 3 | 野獸 | 联盟 部落 | 丹莫洛 | 0% | ||||||||||||||
魚人潛伏者 | 9 - 10 | 人型生物 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 0.9% | ||||||||||||||
魚人士兵 | 6 - 7 | 人型生物 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 0.9% | ||||||||||||||
小森林熊 | 8 - 9 | 野獸 | 联盟 部落 | 艾爾文森林 | 0% | ||||||||||||||
腐爛的食屍鬼 | 10 - 15 | 亡靈 | 联盟 | 西部荒野 | 0.14% | ||||||||||||||
8 | 人型生物 | 联盟 | 艾爾文森林 | 1.46% | |||||||||||||||
9 | 人型生物 | 联盟 | 艾爾文森林 | 1.47% | |||||||||||||||
河爪薩滿 | 10 - 12 | 人型生物 | 联盟 | 西部荒野 | 0.6% | ||||||||||||||
石齶擊顱者 | 8 - 9 | 人型生物 | 联盟 | 丹莫洛 | 1.51% | ||||||||||||||
石齶伏擊者 | 9 - 10 | 人型生物 | 丹莫洛 | 8.82% | |||||||||||||||
石齶斷骨者 | 9 - 10 | 人型生物 | 联盟 部落 | 丹莫洛 | 1.6% | ||||||||||||||
錘脊者 | 12 稀有 | 人型生物 | 联盟 | 丹莫洛 | 0.25% | ||||||||||||||
霜鬃雪行者 | 8 - 9 | 人型生物 | 联盟 | 丹莫洛 | 4.2% | ||||||||||||||
霜鬃剝皮者 | 9 - 10 | 人型生物 | 联盟 | 丹莫洛 | 1.2% | ||||||||||||||
霜鬃獵頭者 | 8 - 9 | 人型生物 | 联盟 | 丹莫洛 | 4.06% | ||||||||||||||
峭壁野豬 | 4 - 6 | 野獸 | 联盟 部落 | 丹莫洛 | 0% | ||||||||||||||
小雪怪 | 5 - 6 | 人型生物 | 联盟 部落 | 丹莫洛 | 3.36% | ||||||||||||||
雪怪 | 6 - 7 | 人型生物 | 联盟 | 丹莫洛 | 3.45% | ||||||||||||||
9 稀有 | 人型生物 | 联盟 | 丹莫洛 | 1.43% | |||||||||||||||
黑熊 | 11 - 12 | 野獸 | 联盟 部落 | 洛克莫丹 | 0.01% | ||||||||||||||
狗頭人掘地工 | 9 - 13 | 人型生物 | 联盟 | 西部荒野 | 1.6% |
名稱 | 材料 | 等級 | 类别 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
治療藥水 | 学习 () | 未歸類 |
名稱 | 材料 | 等級 | 类别 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級治療藥水 | 学习 (55) (1) (55) (75) (95) | 鍊金術 |
名稱 | 等級 | 需要等級 | 陣營 | 经验 | 價格 | undefined | 類型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火炬的守護者 | 16 | 10 | 1150 XP 6 | 西部荒野 | |||||||||||||||
偷跑 | 7 | 5 | 630 XP | 艾爾文森林 | |||||||||||||||
燃刃勳章 | 5 | 1 | 670 XP | 卡林多 | |||||||||||||||
派迪麥克斯任務 | 1 | 1 | 120 XP 50 | 工程師島 | |||||||||||||||
注射疫苗 | 4 | 2 | 445 XP 150 | 卡林多 | |||||||||||||||
The "Chow" Quest (123)aa COPY | 4 | 1 | 540 XP 225 | 塵泥沼澤 | |||||||||||||||
「狗頭人」任務(123)aa COPY | 4 | 1 | 540 XP 225 | 塵泥沼澤 | |||||||||||||||
驚慌失措 | 6 | 4 | 540 XP 125 | 吉爾尼斯 | |||||||||||||||
燃刃勳章 | 5 | 1 | 670 XP 3 | 卡林多 | |||||||||||||||
火炬的守護者 | 14 | 12 | 980 XP 6 | 西部荒野 | |||||||||||||||
注射疫苗 | 4 | 2 | 445 XP 150 | 卡林多 |
名稱 | 地域 | 掉率 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.97% | |||||||||||||||||||
杜洛塔 | 3.97% | ||||||||||||||||||
東瘟疫之地 | 3.97% | ||||||||||||||||||
鬼魂之地 | 3.97% | ||||||||||||||||||
38.68% | |||||||||||||||||||
永歌森林 | 38.68% | ||||||||||||||||||
藍謎島 | 38.68% | ||||||||||||||||||
血謎島 | 38.68% | ||||||||||||||||||
0.58% | |||||||||||||||||||
費伍德森林 | 0.58% | ||||||||||||||||||
泰洛卡森林 | 0.58% | ||||||||||||||||||
贊格沼澤 | 0.58% | ||||||||||||||||||
0.16% | |||||||||||||||||||
龍骨荒野 | 0.16% | ||||||||||||||||||
黑海岸 | 0.16% | ||||||||||||||||||
凜風峽灣 | 0.16% |
![]() |