由「奈薩斯王子」哈拉瑪德率領,聯合團是一個由以太族走私者、商人和小偷組成的鬆散企業,試圖在外域獲取他們的利益。
名稱 | 等級 | 需要等級 | 類型 | 价格 | 來源 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式:附魔武器 - 極效打擊 | 68 | 附魔 | |||||||||||||||||
設計圖:精緻的血石榴石 | 65 | 珠寶設計 | |||||||||||||||||
設計圖:魯莽的火石榴石 | 61 | 珠寶設計 | |||||||||||||||||
設計圖:移形的暗影德萊石 | 63 | 珠寶設計 | |||||||||||||||||
設計圖:精巧的黃金德萊石 | 63 | 珠寶設計 | |||||||||||||||||
設計圖:閃亮的藍月石 | 65 | 珠寶設計 | |||||||||||||||||
結構圖:元素爆鹽炸藥 | 70 | 工程學 | |||||||||||||||||
設計圖:零符墜飾 | 72 | 珠寶設計 | |||||||||||||||||
圖樣:寶石包 | 68 | 裁縫 | |||||||||||||||||
圖樣:惡魔皮手套 | 68 | 製皮 | |||||||||||||||||
圖樣:惡魔皮靴 | 70 | 製皮 | |||||||||||||||||
圖樣:惡魔皮護腿 | 70 | 製皮 | |||||||||||||||||
設計圖:特強的大地風暴鑽石 | 73 | 珠寶設計 | |||||||||||||||||
設計圖:振奮的大地風暴鑽石 | 73 | 珠寶設計 | |||||||||||||||||
設計圖:迅捷的天火鑽石 | 73 | 珠寶設計 | |||||||||||||||||
公式:附魔披風 - PvP強度 | 65 | 附魔 | |||||||||||||||||
聯合團爆破槍 | 115 | 70 | 槍械 | ||||||||||||||||
牧民護腿 | 115 | 70 | 腿部 | ||||||||||||||||
風暴之尖外衣 | 115 | 70 | 胸部 | ||||||||||||||||
走私者彈藥包 | 68 | 背包 | |||||||||||||||||
哈拉瑪德的便宜貨 | 105 | 70 | 項鍊 | ||||||||||||||||
科瑞希的狡猾小刀 | 100 | 70 | 匕首 | ||||||||||||||||
虛空行者風帽 | 105 | 70 | 頭部 | ||||||||||||||||
以太族的禮物 | 94 | 63 | 單手劍 | ||||||||||||||||
虛空裂刺 | 94 | 63 | 匕首 | ||||||||||||||||
聯合團外袍 | 20 | 戰袍 | |||||||||||||||||
設計圖:不懈的大地風暴鑽石 | 73 | 珠寶設計 | |||||||||||||||||
設計圖:赤紅之日 | 70 | 珠寶設計 | |||||||||||||||||
設計圖:胡力歐之心 | 70 | 珠寶設計 | |||||||||||||||||
設計圖:不懈的大地風暴鑽石 | 73 | 珠寶設計 | |||||||||||||||||
幻象:處決者 | 1 | 58 | 其他 |
名稱 | 等級 | 陣營 | 地域 | 類型 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 精英 | 联盟 部落 | 泰洛卡森林 | 人型生物 | ||||||||||||||||
奈薩斯王子哈拉瑪德 | 73 精英 | 联盟 部落 | 虛空風暴 | 人型生物 | |||||||||||||||
73 | 联盟 部落 | 虛空風暴 | 人型生物 | ||||||||||||||||
71 精英 | 联盟 部落 | 虛空風暴 | 人型生物 | ||||||||||||||||
伊斯亞爾 | 70 精英 | 联盟 部落 | 卡拉贊 | 人型生物 | |||||||||||||||
虛空巡者凱澤 | 70 | 联盟 部落 | 虛空風暴 | 人型生物 | |||||||||||||||
70 | 联盟 部落 | 虛空風暴 | 人型生物 | ||||||||||||||||
70 | 联盟 部落 | 虛空風暴 | 人型生物 | ||||||||||||||||
70 | 联盟 部落 | 虛空風暴 | 人型生物 | ||||||||||||||||
70 | 联盟 部落 | 虛空風暴 | 人型生物 | ||||||||||||||||
虛空巡者瑪頓恩 | 70 精英 | 联盟 部落 | 撒塔斯城 | 人型生物 | |||||||||||||||
風巡者伊佛拉姆 <盜賊訓練師> | 70 | 联盟 部落 | 撒塔斯城 | 人型生物 | |||||||||||||||
69 | 联盟 部落 | 虛空風暴 | 人型生物 | ||||||||||||||||
69 | 联盟 部落 | 虛空風暴 | 人型生物 | ||||||||||||||||
69 | 联盟 部落 | 虛空風暴 | 人型生物 | ||||||||||||||||
風之貿易者瑪利德的影像 | 69 | 联盟 部落 | 虛空風暴 | 未指定 | |||||||||||||||
69 | 联盟 部落 | 虛空風暴 | 人型生物 | ||||||||||||||||
69 | 联盟 部落 | 虛空風暴 | 人型生物 | ||||||||||||||||
68 | 联盟 部落 | 納葛蘭 | 人型生物 | ||||||||||||||||
聯合團召集者 <聯合團> | 68 | 联盟 部落 | 納葛蘭 | 人型生物 | |||||||||||||||
68 精英 | 联盟 部落 | 泰洛卡森林 | 人型生物 | ||||||||||||||||
68 | 联盟 部落 | 虛空風暴 | 人型生物 | ||||||||||||||||
68 | 联盟 部落 | 虛空風暴 | 人型生物 | ||||||||||||||||
68 | 联盟 部落 | 虛空風暴 | 人型生物 | ||||||||||||||||
68 | 联盟 部落 | 虛空風暴 | 人型生物 | ||||||||||||||||
68 | 联盟 部落 | 虛空風暴 | 人型生物 | ||||||||||||||||
68 | 联盟 部落 | 虛空風暴 | 人型生物 | ||||||||||||||||
67 | 联盟 部落 | 虛空風暴 | 人型生物 | ||||||||||||||||
66 | 联盟 部落 | 納葛蘭 | 人型生物 | ||||||||||||||||
工程師薩希恩 | 66 精英 | 联盟 部落 | 法力墓地 | ||||||||||||||||
65 | 联盟 部落 | 納葛蘭 | 人型生物 | ||||||||||||||||
65 | 联盟 部落 | 納葛蘭 | 人型生物 | ||||||||||||||||
65 | 联盟 部落 | 納葛蘭 | 人型生物 | ||||||||||||||||
65 | 联盟 部落 | 納葛蘭 | 人型生物 | ||||||||||||||||
65 | 联盟 部落 | 撒塔斯城 | 人型生物 | ||||||||||||||||
65 | 联盟 部落 | 納葛蘭 | 人型生物 | ||||||||||||||||
63 - 65 | 联盟 部落 | 泰洛卡森林 | 人型生物 | ||||||||||||||||
聯合團助手 | 63 - 65 | 联盟 部落 | 撒塔斯城 | 人型生物 | |||||||||||||||
『學家』瑪姆迪 | 64 | 联盟 部落 | 泰洛卡森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
工匠莫法利厄司 | 64 | 联盟 部落 | 泰洛卡森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
61 - 64 | 联盟 部落 | 泰洛卡森林 | 人型生物 | ||||||||||||||||
64 | 联盟 部落 | 納葛蘭 | 人型生物 | ||||||||||||||||
63 | 联盟 部落 | 泰洛卡森林 | 人型生物 | ||||||||||||||||
60 | 联盟 部落 | 虛空風暴 | 人型生物 | ||||||||||||||||
60 | 联盟 部落 | 虛空風暴 | 人型生物 | ||||||||||||||||
60 | 联盟 部落 | 虛空風暴 | 人型生物 | ||||||||||||||||
60 | 联盟 部落 | 虛空風暴 | 人型生物 | ||||||||||||||||
60 | 联盟 部落 | 虛空風暴 | 人型生物 | ||||||||||||||||
60 | 联盟 部落 | 虛空風暴 | 人型生物 | ||||||||||||||||
60 | 联盟 部落 | 虛空風暴 | 人型生物 |
名稱 | 等級 | 需要等級 | 陣營 | 经验 | 價格 | undefined | 類型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
懸賞:納桑的騎乘馬鞭 | 70 | 70 | 16230 XP 1320 | 燃燒的遠征 | |||||||||||||||
以太皇族 | 70 | 70 | 10820 XP | 虛空風暴 | |||||||||||||||
懸賞:破碎之手百夫長 | 70 | 70 | 10820 XP 880 | 燃燒的遠征 | |||||||||||||||
懸賞:奎克米瑞之心 | 70 | 70 | 16230 XP 1320 | 外域 | |||||||||||||||
懸賞:督軍的論述 | 70 | 70 | 16230 XP 1320 | 外域 | |||||||||||||||
懸賞:盤牙部屬 | 70 | 70 | 10820 XP 880 | 外域 | |||||||||||||||
懸賞:伊奇斯的冠羽 | 70 | 70 | 16230 XP 1320 | 外域 | |||||||||||||||
懸賞:薩法爾的奇妙護符 | 70 | 70 | 16230 XP 1320 | 外域 | |||||||||||||||
懸賞:莫爾墨的低語 | 70 | 70 | 16230 XP 1320 | 外域 | |||||||||||||||
懸賞:惡毒導師 | 70 | 70 | 10820 XP 880 | 外域 | |||||||||||||||
懸賞:紀元狩獵者的頭顱 | 70 | 70 | 16230 XP 1320 | 時光之穴 | |||||||||||||||
Wanted: Aeonus's Hourglass | 70 | 70 | 16230 XP 1320 | 時光之穴 | |||||||||||||||
懸賞:裂隙領主 | 70 | 70 | 10820 XP 880 | 時光之穴 | |||||||||||||||
Wanted: A Warp Splinter Clipping | 70 | 70 | 16230 XP 1320 | 風暴要塞 | |||||||||||||||
懸賞:尋日導魔師 | 70 | 70 | 10820 XP 880 | 風暴要塞 | |||||||||||||||
懸賞:帕薩里歐的投映器 | 70 | 70 | 16230 XP 1320 | 風暴要塞 | |||||||||||||||
懸賞:風暴要塞-熔爐毀滅者 | 70 | 70 | 10820 XP 880 | 風暴要塞 | |||||||||||||||
懸賞:史蓋力司卷軸 | 70 | 70 | 16230 XP 1320 | 風暴要塞 | |||||||||||||||
懸賞:亞克崔茲哨兵 | 70 | 70 | 10820 XP 880 | 風暴要塞 | |||||||||||||||
尋找阿密爾 | 70 | 70 | 1080 XP 44 | 虛空風暴 | |||||||||||||||
慈悲的任務 | 70 | 70 | 10820 XP 440 | 虛空風暴 | |||||||||||||||
以太皇族的秘密 | 70 | 70 | 10820 XP 440 | 虛空風暴 | |||||||||||||||
千個世界 | 70 | 70 | 10820 XP 1320 | 虛空風暴 | |||||||||||||||
貝許爾的靜止密室 | 70 | 70 | 16230 XP | 劍刃山脈 | |||||||||||||||
奈薩斯王印記 | 70 | 70 | 16230 XP 440 | 劍刃山脈 | |||||||||||||||
法力墓地的靜止密室 | 70 | 70 | 16230 XP 1320 | 法力墓地 | |||||||||||||||
懸賞:凱爾薩斯王子的璽戒 | 70 | 70 | 16230 XP 1320 | 博學者殿堂 | |||||||||||||||
懸賞:折磨之女 | 70 | 70 | 10820 XP 880 | 博學者殿堂 | |||||||||||||||
一個不太謙虛的提議 | 70 | 68 | 10820 XP 440 | 虛空風暴 | |||||||||||||||
尋找法拉萊特 | 70 | 68 | 10820 XP 440 | 虛空風暴 | |||||||||||||||
破壞星移門! | 70 | 68 | 13530 XP 880 | 虛空風暴 | |||||||||||||||
迪耶亞需要你的幫助 | 70 | 68 | 1080 XP | 虛空風暴 | |||||||||||||||
消滅虛空術師 | 70 | 68 | 10820 XP 440 | 虛空風暴 | |||||||||||||||
Dealing with the Overmaster | 70 | 68 | 10820 XP 440 | 虛空風暴 | |||||||||||||||
調察這些廢墟 | 70 | 68 | 10820 XP 440 | 虛空風暴 | |||||||||||||||
卡露薩斯的爪牙 | 70 | 68 | 10820 XP 440 | 虛空風暴 | |||||||||||||||
地上的屍體... | 70 | 68 | 10820 XP | 虛空風暴 | |||||||||||||||
貪求無厭的阿肯納斯 | 70 | 68 | 10820 XP 440 | 虛空風暴 | |||||||||||||||
以太皇族資料 | 70 | 68 | 5410 XP | 虛空風暴 | |||||||||||||||
大腦損傷的可能性=高 | 70 | 68 | 10820 XP | 虛空風暴 | |||||||||||||||
大師級轉化 | 70 | 68 | 10820 XP | 鍊金術 | |||||||||||||||
破-壞-行-動 | 70 | 68 | 10820 XP | 虛空風暴 | |||||||||||||||
傳遞訊息 | 70 | 68 | 10820 XP | 虛空風暴 | |||||||||||||||
奈薩斯王薩哈達爾 | 70 | 68 | 16230 XP 1320 | 虛空風暴 | |||||||||||||||
電擊的啊呀! | 70 | 68 | 10820 XP 1320 | 虛空風暴 | |||||||||||||||
恐獸的污染 | 70 | 68 | 13530 XP 880 | 虛空風暴 | |||||||||||||||
泰拉里斯上尉 | 70 | 68 | 10820 XP 1320 | 虛空風暴 | |||||||||||||||
逃離軍事要塞 | 70 | 68 | 10820 XP | 虛空風暴 | |||||||||||||||
破壞的訣竅 | 70 | 68 | 10820 XP | 虛空風暴 | |||||||||||||||
乘著虛空之翼 | 70 | 68 | 10820 XP | 虛空風暴 |
评论