戰歌氏族的兇猛獸人,於戰歌峽谷中與銀翼哨兵彼此對峙。
名稱 | 等級 | 陣營 | 地域 | 類型 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布萊克歐·死亡使者 <戰歌峽谷戰場軍官> | 85 精英 | 奧格瑪 | 人型生物 | ||||||||||||||||
克古爾·血斧 <戰歌峽谷戰場軍官> | 85 精英 | 雷霆崖 | 人型生物 | ||||||||||||||||
部落精英 | 85 精英 | 北貧瘠之地 | 人型生物 | ||||||||||||||||
戰歌補給員哈古斯 <戰歌物資官> | 55 精英 | 北貧瘠之地 | 人型生物 | ||||||||||||||||
沙塔爾·碎顱 | 55 精英 | 北貧瘠之地 | 人型生物 | ||||||||||||||||
31 | 梣谷 | 人型生物 | |||||||||||||||||
卡德拉克 | 31 | 北貧瘠之地 | 人型生物 | ||||||||||||||||
戰歌大使 | 30 | 联盟 部落 | 幽暗城 | 人型生物 | |||||||||||||||
奧納格 <武器商> | 30 | 北貧瘠之地 | 人型生物 | ||||||||||||||||
部落苦力 | 26 - 27 | 北貧瘠之地 | 人型生物 |
名稱 | 等級 | 需要等級 | 陣營 | 经验 | 價格 | undefined | 類型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奉獻綬帶 | 60 | 10 | 950 XP | 戰歌峽谷 | |||||||||||||||
峽谷之戰 | 19 | 10 | 1450 XP 11 | 戰歌峽谷 | |||||||||||||||
無上的榮耀 | 71 | 1540 | 戰場 | ||||||||||||||||
無上的榮耀 | 61 | 1540 | 戰場 |
评论