這些嗜血的海盜是公海裡許多商人的禍害。同時也是藏寶海灣不共戴天的仇敵。
名稱 | 等級 | 陣營 | 地域 | 類型 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艾隆帕 | 35 - 43 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 人型生物 | |||||||||||||||
布魯圖斯 | 35 - 43 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 元素生物 | |||||||||||||||
32 - 42 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 人型生物 | ||||||||||||||||
32 - 42 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 人型生物 | ||||||||||||||||
艦隊指揮官菲爾拉倫 | 34 - 42 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 人型生物 | |||||||||||||||
尼哈魯船長 | 35 - 42 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 人型生物 | |||||||||||||||
加爾·鹽蹄 | 35 - 42 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 人型生物 | |||||||||||||||
斯蒂沃特船長 | 42 | 联盟 部落 | 荊棘谷 | 人型生物 | |||||||||||||||
血帆水手 | 32 - 42 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 人型生物 | |||||||||||||||
血帆劫掠者 | 31 - 41 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 人型生物 | |||||||||||||||
血帆法師 | 31 - 41 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 人型生物 | |||||||||||||||
血帆劍客 | 25 - 41 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 人型生物 | |||||||||||||||
血帆術士 | 25 - 41 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 人型生物 | |||||||||||||||
血帆水兵 | 31 - 41 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 人型生物 | |||||||||||||||
『漂亮男孩』鄧肯 | 35 - 39 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 人型生物 | |||||||||||||||
『亡眼』崔德里克·麥克古姆 | 35 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 人型生物 | |||||||||||||||
血帆划槳手 | 35 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 人型生物 | |||||||||||||||
血帆海盜 | 34 - 35 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 人型生物 | |||||||||||||||
長腳約翰·庫伯 <驟潮號船員> | 35 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 人型生物 | |||||||||||||||
罪大惡極的肖恩·史圖可 <驟潮號船員> | 35 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 人型生物 | |||||||||||||||
哀嚎的瑪麗·史密茲 <驟潮號船員> | 35 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 人型生物 | |||||||||||||||
32 - 35 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 人型生物 | ||||||||||||||||
34 - 35 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 人型生物 | ||||||||||||||||
32 - 35 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 人型生物 | ||||||||||||||||
驟潮攻擊船 | 35 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 未指定 | |||||||||||||||
『有利可圖』葛瑞·槍械 <槍械商> | 35 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 人型生物 | |||||||||||||||
哈利·無鉤 <鳥與蘭姆酒> | 35 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 人型生物 | |||||||||||||||
古爾葛爾 <劍商人> | 35 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 人型生物 | |||||||||||||||
驟潮號酒鬼 <驟潮號船員> | 34 - 35 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 人型生物 | |||||||||||||||
小史瓦奇 | 35 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 野獸 | |||||||||||||||
『好孩子』布魯斯 | 32 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 人型生物 | |||||||||||||||
血帆酒鬼 | 25 - 31 | 联盟 部落 | 荊棘谷海角 | 人型生物 |
名稱 | 等級 | 需要等級 | 陣營 | 经验 | 價格 | undefined | 類型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坎瑞薩德的任務 | 80 | 1 | 18290 XP 2960 | 設計者之島 | |||||||||||||||
嘿,水手! | 60 | 55 | 950 XP | 北荊棘谷 | |||||||||||||||
#quest-4621 | 60 | 55 | 14180 XP | 北荊棘谷 | |||||||||||||||
狡猾的比修 | 59 | 55 | 13950 XP | 黑石塔 | |||||||||||||||
我就是基姆加爾! | 53 | 47 | 9500 XP 8 | 艾薩拉 | |||||||||||||||
威士忌·狡黠所遺失的烈酒 | 50 | 40 | 6810 XP | 北荊棘谷 | |||||||||||||||
你自己的OOX | 50 | 40 | 10200 XP | 荊棘谷海角 | |||||||||||||||
刺著字母的束帶 | 50 | 35 | 3400 XP | 北荊棘谷 | |||||||||||||||
尋找OOX-17/TN! | 48 | 43 | 6290 XP | 塔納利斯 | |||||||||||||||
拯救OOX-17/TN! | 48 | 43 | 12580 XP | 塔納利斯 | |||||||||||||||
荊棘谷熱疫 | 45 | 40 | 8300 XP | 北荊棘谷 | |||||||||||||||
尋找OOX-22/FE! | 45 | 40 | 5540 XP | 菲拉斯 | |||||||||||||||
拯救OOX-22/FE! | 45 | 40 | 11080 XP | 菲拉斯 | |||||||||||||||
贊吉爾的秘密 | 44 | 35 | 5290 XP 65 | 北荊棘谷 | |||||||||||||||
討債行動 | 44 | 30 | 5290 XP 65 | 北荊棘谷 | |||||||||||||||
打開瑪雷的木腳 | 44 | 30 | 6600 XP | 北荊棘谷 | |||||||||||||||
一捆海蛇草 | 43 | 38 | 5050 XP 60 | 北荊棘谷 | |||||||||||||||
一捆海蛇草 | 43 | 38 | 3750 XP 45 | 北荊棘谷 | |||||||||||||||
海盜的眼睛 | 42 | 37 | 3600 XP | 北荊棘谷 | |||||||||||||||
血帆海盜 | 42 | 37 | 4820 XP | 北荊棘谷 | |||||||||||||||
血帆海盜 | 42 | 37 | 6000 XP | 北荊棘谷 | |||||||||||||||
劈顱食人妖的獠牙 | 42 | 37 | 4820 XP 55 | 北荊棘谷 | |||||||||||||||
船長的箱子 | 42 | 35 | 4820 XP | 北荊棘谷 | |||||||||||||||
船長的箱子 | 42 | 35 | 4820 XP | 北荊棘谷 | |||||||||||||||
挑戰奈古拉什 | 42 | 35 | 7200 XP | 北荊棘谷 | |||||||||||||||
刺著字母的束帶 | 42 | 35 | 2400 XP | 北荊棘谷 | |||||||||||||||
鼻煙 | 41 | 37 | 2250 XP | 北荊棘谷 | |||||||||||||||
血帆海盜 | 41 | 37 | 3400 XP 40 | 北荊棘谷 | |||||||||||||||
#quest-597 | 41 | 37 | 3400 XP | 北荊棘谷 | |||||||||||||||
#quest-599 | 41 | 37 | 1140 XP | 北荊棘谷 | |||||||||||||||
風險投資公司的採礦行為 | 41 | 30 | 4590 XP | 北荊棘谷 | |||||||||||||||
嚇唬病鬼 | 41 | 30 | 1140 XP | 北荊棘谷 | |||||||||||||||
#quest-607 | 41 | 30 | 3400 XP 40 | 北荊棘谷 | |||||||||||||||
深海打撈 | 40 | 35 | 4370 XP | 阿拉希高地 | |||||||||||||||
船長的復仇 | 40 | 35 | 4370 XP | 阿拉希高地 | |||||||||||||||
水下寶藏 | 40 | 35 | 5450 XP | 阿拉希高地 | |||||||||||||||
#quest-670 | 40 | 35 | 4370 XP | 阿拉希高地 | |||||||||||||||
燒烤禿鷲翅膀 | 40 | 33 | 3250 XP | 荒蕪之地 | |||||||||||||||
海潮的詛咒 | 40 | 32 | 4370 XP | 北荊棘谷 | |||||||||||||||
『漂亮男孩』鄧肯 | 39 | 32 | 3100 XP | 北荊棘谷 | |||||||||||||||
刨花皮靴 | 38 | 31 | 3920 XP | 北荊棘谷 | |||||||||||||||
尋找OOX-22/FE! | 37 | 35 | 3710 XP | 菲拉斯 | |||||||||||||||
拯救OOX-22/FE! | 37 | 35 | 7420 XP | 菲拉斯 | |||||||||||||||
海潮之石 | 37 | 32 | 3710 XP 40 | 北荊棘谷 | |||||||||||||||
水元素 | 37 | 32 | 3710 XP 40 | 北荊棘谷 | |||||||||||||||
克拉茲克的要求 | 37 | 32 | 2750 XP 30 | 北荊棘谷 | |||||||||||||||
克拉茲克的烹調鍋 | 37 | 32 | 1850 XP | 北荊棘谷 | |||||||||||||||
潛水採珍珠 | 37 | 30 | 3710 XP | 荒蕪之地 | |||||||||||||||
哥布林贊助商 | 37 | 29 | 920 XP | 千針石林 | |||||||||||||||
哥布林贊助商 | 37 | 29 | 3710 XP 40 | 千針石林 |
评论