熱砂企業的哥布林經營這座貿易商埠區,位在冬泉谷主要貿易道路的十字路口上。
名稱 | 等級 | 陣營 | 地域 | 類型 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 - 85 | 联盟 部落 | 冬泉谷 | 人型生物 | ||||||||||||||||
60 | 联盟 部落 | 冬泉谷 | 人型生物 | ||||||||||||||||
60 | 联盟 部落 | 冬泉谷 | 人型生物 | ||||||||||||||||
58 | 联盟 部落 | 冬泉谷 | 人型生物 | ||||||||||||||||
58 | 联盟 部落 | 冬泉谷 | 人型生物 | ||||||||||||||||
58 | 联盟 部落 | 冬泉谷 | 人型生物 | ||||||||||||||||
57 | 联盟 部落 | 冬泉谷 | 人型生物 | ||||||||||||||||
57 | 联盟 部落 | 冬泉谷 | 人型生物 | ||||||||||||||||
57 | 联盟 部落 | 冬泉谷 | 人型生物 | ||||||||||||||||
57 | 联盟 部落 | 冬泉谷 | 人型生物 | ||||||||||||||||
56 | 联盟 部落 | 冬泉谷 | 人型生物 | ||||||||||||||||
55 | 联盟 部落 | 冬泉谷 | 人型生物 | ||||||||||||||||
55 | 联盟 部落 | 冬泉谷 | 人型生物 | ||||||||||||||||
55 | 联盟 部落 | 冬泉谷 | 人型生物 | ||||||||||||||||
55 | 联盟 部落 | 冬泉谷 | 人型生物 | ||||||||||||||||
55 | 联盟 部落 | 冬泉谷 | 人型生物 | ||||||||||||||||
54 | 联盟 部落 | 冬泉谷 | 人型生物 | ||||||||||||||||
54 | 联盟 部落 | 冬泉谷 | 人型生物 | ||||||||||||||||
54 | 联盟 部落 | 冬泉谷 | 人型生物 | ||||||||||||||||
54 | 联盟 部落 | 冬泉谷 | 人型生物 | ||||||||||||||||
53 | 联盟 部落 | 冬泉谷 | 人型生物 | ||||||||||||||||
51 | 联盟 部落 | 冬泉谷 | 人型生物 | ||||||||||||||||
50 | 联盟 部落 | 冬泉谷 | 人型生物 | ||||||||||||||||
30 | 联盟 部落 | 冬泉谷 | 人型生物 | ||||||||||||||||
30 | 联盟 部落 | 冬泉谷 | 人型生物 |
名稱 | 等級 | 需要等級 | 陣營 | 经验 | 價格 | undefined | 類型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[DEPRECATED]High Chief Winterfall | 59 | 52 | 11600 XP | 冬泉谷 | |||||||||||||||
[DEPRECATED]The Final Piece | 59 | 52 | 4650 XP | 冬泉谷 | |||||||||||||||
[DEPRECATED]Words of the High Chief | 59 | 52 | 9310 XP | 冬泉谷 | |||||||||||||||
[DEPRECATED]Are We There, Yeti? | 58 | 52 | 11250 XP 90 | 冬泉谷 | |||||||||||||||
[DEPRECATED]Are We There, Yeti? | 58 | 52 | 6750 XP 90 | 冬泉谷 | |||||||||||||||
[DEPRECATED]Winterfall Runners | 57 | 52 | 8730 XP | 冬泉谷 | |||||||||||||||
[DEPRECATED]Toxic Horrors | 56 | 52 | 8450 XP | 冬泉谷 | |||||||||||||||
[DEPRECATED]Are We There, Yeti? | 56 | 52 | 6300 XP 85 | 冬泉谷 | |||||||||||||||
[DEPRECATED]Threat of the Winterfall | 56 | 52 | 8450 XP 85 | 冬泉谷 | |||||||||||||||
[DEPRECATED]Winterfall Firewater | 56 | 52 | 4200 XP | 冬泉谷 | |||||||||||||||
[DEPRECATED]Falling to Corruption | 56 | 52 | 6300 XP | 冬泉谷 | |||||||||||||||
[DEPRECATED]Mystery Goo | 56 | 52 | 6300 XP | 冬泉谷 | |||||||||||||||
[DEPRECATED]Toxic Horrors | 56 | 52 | 8450 XP | 冬泉谷 | |||||||||||||||
菲諾克 | 54 | 50 | 3900 XP | 燃燒平原 | |||||||||||||||
冰風奇美拉角 | 54 | 50 | 7890 XP | 冬泉谷 | |||||||||||||||
雪人恐懼症 | 52 | 50 | 11000 XP 75 | 冬泉谷 | |||||||||||||||
永望鎮報告 | 52 | 50 | 3650 XP 40 | 冬泉谷 | |||||||||||||||
尼古拉斯·瑟倫霍夫公爵 | 52 | 50 | 3650 XP 40 | 冬泉谷 | |||||||||||||||
麻煩的礫石 | 52 | 50 | 9150 XP 75 | 冬泉谷 | |||||||||||||||
我們到了沒,雪人? | 52 | 50 | 9150 XP 155 | 冬泉谷 | |||||||||||||||
完美的一對角 | 52 | 50 | 11000 XP 155 | 冬泉谷 | |||||||||||||||
熊怪酋長的話 | 50 | 49 | 3400 XP 35 | 冬泉谷 | |||||||||||||||
重修舊好 | 40 | 北荊棘谷 |
评论