隸屬於熱砂企業的一部份。這座哥布林城提供那些在貧瘠之地從事貨物交易與服務的商人一座中立的庇護所。
名稱 | 等級 | 陣營 | 地域 | 類型 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
棘齒城衛兵 | 85 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 人型生物 | |||||||||||||||
布萊格 <飛行管理員> | 85 精英 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 人型生物 | |||||||||||||||
滑溜溜·墜沉 <飛行管理員> | 85 精英 | 联盟 部落 | 塔納利斯 | 人型生物 | |||||||||||||||
加茲魯維 | 60 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 人型生物 | |||||||||||||||
45 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 人型生物 | ||||||||||||||||
45 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 人型生物 | ||||||||||||||||
船主格瑞姆比 <船主> | 45 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 人型生物 | |||||||||||||||
比布里·弗斯巴克 | 45 | 联盟 部落 | 淒涼之地 | 人型生物 | |||||||||||||||
斯米德·瑟卡布斯庫 | 45 | 联盟 部落 | 淒涼之地 | 人型生物 | |||||||||||||||
瓦薩里奧·林克格雷斯 <哥布林工程學訓練師> | 40 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 人型生物 | |||||||||||||||
畢茲比 | 40 | 联盟 部落 | 淒涼之地 | 人型生物 | |||||||||||||||
進口商威利克斯 | 35 精英 | 联盟 部落 | 剃刀沼澤 | 人型生物 | |||||||||||||||
35 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 人型生物 | ||||||||||||||||
35 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 人型生物 | ||||||||||||||||
30 | 联盟 部落 | 淒涼之地 | 人型生物 | ||||||||||||||||
荷頓·吹號者 | 30 | 联盟 部落 | 杜洛塔 | 人型生物 | |||||||||||||||
25 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 人型生物 | ||||||||||||||||
25 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 人型生物 | ||||||||||||||||
廷克維斯 <工程學訓練師> | 25 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 人型生物 | |||||||||||||||
24 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 人型生物 | ||||||||||||||||
基爾克斯 <漁夫> | 24 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 人型生物 | |||||||||||||||
23 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 人型生物 | ||||||||||||||||
22 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 人型生物 | ||||||||||||||||
22 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 人型生物 | ||||||||||||||||
22 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 人型生物 | ||||||||||||||||
20 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 人型生物 | ||||||||||||||||
卑鄙的維尼克斯 | 20 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 人型生物 | |||||||||||||||
維尼克斯的機械設備 | 20 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 機械 | |||||||||||||||
19 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 人型生物 | ||||||||||||||||
19 | 北貧瘠之地 | 人型生物 | |||||||||||||||||
維茲克蘭克的伐木機 | 18 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 人型生物 | |||||||||||||||
起重機操作員比戈弗茲 | 18 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 人型生物 | |||||||||||||||
17 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 人型生物 | ||||||||||||||||
17 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 人型生物 | ||||||||||||||||
斯布特瓦夫 <特約承包商> | 15 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 未知 | |||||||||||||||
15 | 北貧瘠之地 | 人型生物 | |||||||||||||||||
碼頭管理員迪茲維格 | 15 | 联盟 部落 | 北貧瘠之地 | 人型生物 | |||||||||||||||
雷茲拉克 <技工協會> | 5 | 联盟 部落 | 杜洛塔 | 人型生物 |
名稱 | 点数 | 阵营 | 类别 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大持有金幣總額 <最大持有金幣總額> | 0 | 雙方 | 財富 |
评论