名稱 | 等級 | 需要等級 | 陣營 | 经验 | 價格 | undefined | 類型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進攻索奎薩爾高地 | 100 | 100 | 22610 XP 4620 | 800 | 要塞支援 | ||||||||||||||
進攻暗潮棲息地 | 100 | 100 | 22610 XP 4620 | 800 | 要塞支援 | ||||||||||||||
進攻暗潮棲息地 | 100 | 100 | 22610 XP 4620 | 800 | 要塞支援 | ||||||||||||||
文件:進攻暗潮棲息地 | 100 | 100 | 22610 XP 4620 | 800 | 要塞支援 | ||||||||||||||
文件:進攻索奎薩爾高地 | 100 | 100 | 22610 XP 4620 | 800 | 要塞支援 | ||||||||||||||
文件:進攻命運之柱 | 100 | 100 | 22610 XP 4620 | 800 | 要塞支援 | ||||||||||||||
文件:進攻司凱堤斯 | 100 | 100 | 22610 XP 4620 | 800 | 要塞支援 | ||||||||||||||
文件:進攻暗潮棲息地 | 100 | 100 | 22610 XP 4620 | 800 | 要塞支援 | ||||||||||||||
文件:進攻索奎薩爾高地 | 100 | 100 | 22610 XP 4620 | 800 | 要塞支援 | ||||||||||||||
文件:進攻命運之柱 | 100 | 100 | 22610 XP 4620 | 800 | 要塞支援 | ||||||||||||||
文件:進攻司凱堤斯 | 100 | 100 | 22610 XP 4620 | 800 | 要塞支援 | ||||||||||||||
進攻暗潮棲息地 | 100 | 100 | 22610 XP 4620 | 800 | 要塞支援 | ||||||||||||||
進攻索奎薩爾高地 | 100 | 100 | 22610 XP 4620 | 800 | 要塞支援 | ||||||||||||||
進攻命運之柱 | 100 | 100 | 22610 XP 4620 | 800 | 要塞支援 | ||||||||||||||
進攻司凱堤斯 | 100 | 100 | 22610 XP 4620 | 800 | 要塞支援 | ||||||||||||||
進攻司凱堤斯 | 100 | 100 | 22610 XP 4620 | 800 | 要塞支援 | ||||||||||||||
進攻命運之柱 | 100 | 100 | 22610 XP 4620 | 800 | 要塞支援 | ||||||||||||||
進攻索奎薩爾高地 | 100 | 100 | 22610 XP 4620 | 800 | 要塞支援 | ||||||||||||||
進攻暗潮棲息地 | 100 | 100 | 22610 XP 4620 | 800 | 要塞支援 | ||||||||||||||
進攻索奎薩爾高地 | 100 | 100 | 22610 XP 4620 | 800 | 要塞支援 |
评论