名稱 | 等級 | 需要等級 | 陣營 | 经验 | 價格 | undefined | 類型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文件:進攻鋼鐵軍火廠 | 100 | 100 | 22610 XP 4620 | 800 | 要塞支援 | ||||||||||||||
文件:進攻莫克戈爾哨站 | 100 | 100 | 22610 XP 4620 | 800 | 要塞支援 | ||||||||||||||
文件:進攻鋼鐵軍火廠 | 100 | 100 | 22610 XP 4620 | 800 | 要塞支援 | ||||||||||||||
文件:進攻莫克戈爾哨站 | 100 | 100 | 22610 XP 4620 | 800 | 要塞支援 | ||||||||||||||
進攻鋼鐵軍火廠 | 100 | 100 | 22610 XP 4620 | 800 | 要塞支援 | ||||||||||||||
襲擊莫克戈爾哨站 | 100 | 100 | 22610 XP 4620 | 800 | 要塞支援 | ||||||||||||||
艾斯蘭之戰 | 100 | 100 | 30140 XP 6160 | 1000 | 要塞支援 | ||||||||||||||
進攻廢坑 | 100 | 100 | 30140 XP 6160 | 1000 | 要塞支援 | ||||||||||||||
進攻莫克戈爾哨站 | 100 | 100 | 22610 XP 4620 | 800 | 要塞支援 | ||||||||||||||
進攻鋼鐵軍火廠 | 100 | 100 | 22610 XP 4620 | 800 | 要塞支援 | ||||||||||||||
艾斯蘭之戰 | 100 | 100 | 30140 XP 6160 | 1000 | 要塞支援 | ||||||||||||||
進攻廢坑 | 100 | 100 | 30140 XP 6160 | 1000 | 要塞支援 | ||||||||||||||
進攻鋼鐵軍火廠 | 100 | 100 | 22610 XP 4620 | 800 | 要塞支援 | ||||||||||||||
進攻鋼鐵軍火廠 | 100 | 100 | 22610 XP 4620 | 800 | 要塞支援 | ||||||||||||||
進攻莫克戈爾哨站 | 100 | 100 | 22610 XP 4620 | 800 | 要塞支援 | ||||||||||||||
進攻莫克戈爾哨站 | 100 | 100 | 22610 XP 4620 | 800 | 要塞支援 |
评论