這是部落派往潘達利亞的軍隊,駐紮在喀撒朗蠻荒的制霸岬。
名稱 | 等級 | 需要等級 | 類型 | 价格 | 來源 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大裝甲蠍尾獅 | 80 | 80 | 坐騎 | ||||||||||||||||
制霸先鋒軍大表揚令 | 1 | 1 | 其他 |
名稱 | 等級 | 需要等級 | 陣營 | 经验 | 價格 | undefined | 類型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝國的興起 | 90 | 90 | 6850 XP 570 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
眾神之音 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
去找索爾! | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
部落大家庭 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
敵後行動 | 90 | 90 | 6850 XP 570 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
達納蘇斯任務 | 90 | 90 | 熊貓人戰役 | ||||||||||||||||
獲勝而歸 | 90 | 90 | 6850 XP 570 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
我的成果! | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
盒子裡的是什麼? | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
靈魂陷阱 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 登陸 | ||||||||||||||
歐古戴的副官 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 登陸 | ||||||||||||||
費解之謎 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 登陸 | ||||||||||||||
我們不是怪物! | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 登陸 | ||||||||||||||
落井下石 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 登陸 | ||||||||||||||
雷霆迴盪 | 90 | 90 | 6850 XP 570 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
風暴前夕 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
遠征崑萊峰 | 90 | 90 | 6850 XP 570 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
制霸岬 | 90 | 90 | 6850 XP 570 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
熊貓人的藥方 | 90 | 90 | 6850 XP 570 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
回憶之酒 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
不再屈從 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
再加一點那個 | 90 | 90 | 6850 XP 570 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
歐古戴的遺產 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 登陸 | ||||||||||||||
前往帝王谷 | 90 | 90 | 熊貓人戰役 | ||||||||||||||||
開出道路 | 90 | 90 | 熊貓人戰役 | ||||||||||||||||
大殺四方 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 登陸 | ||||||||||||||
考倫遺卷 | 90 | 90 | 熊貓人戰役 | ||||||||||||||||
撕成碎片 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 登陸 | ||||||||||||||
全死光了 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 登陸 | ||||||||||||||
又一個上西天 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 登陸 | ||||||||||||||
逮住首腦 | 90 | 90 | 熊貓人戰役 | ||||||||||||||||
祝好運,玩得開心點! | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 登陸 | ||||||||||||||
我們需要更多的石礦! | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 登陸 | ||||||||||||||
工作令:制霸先鋒軍II | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 1 | 四風峽 | ||||||||||||||
騷擾工人 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 登陸 | ||||||||||||||
哨衛結界 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 登陸 | ||||||||||||||
一物剋一物 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 登陸 | ||||||||||||||
英雄殺手 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 登陸 | ||||||||||||||
考倫廢墟 | 90 | 90 | 6850 XP 570 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
聖鐘 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
疊木頭! | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 登陸 | ||||||||||||||
達拉然的局勢 | 90 | 90 | 10270 XP 860 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
從下水道開始 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
競技場的暴行 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
白銀誓盟之手 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
戰術突襲 | 90 | 90 | 10270 XP 860 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
白銀誓盟要塞 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
祈倫托的真實本色 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
卡薩斯平臺 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 熊貓人戰役 | |||||||||||||||
其他的奪日者 | 90 | 90 | 17110 XP 2280 | 熊貓人戰役 |
评论