潘達利亞的神秘組織,意圖一勞永逸地解決掉魔古族這個問題。
名稱 | 等級 | 需要等級 | 類型 | 价格 | 來源 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖樣:怒皮護腿片 | 90 | 1 | 製皮 | ||||||||||||||||
圖樣:大地和諧護胸 | 90 | 1 | 製皮 | ||||||||||||||||
圖樣:大地和諧手套 | 90 | 1 | 製皮 | ||||||||||||||||
圖樣:灰影護胸 | 90 | 1 | 製皮 | ||||||||||||||||
圖樣:灰影手套 | 90 | 1 | 製皮 | ||||||||||||||||
圖樣:鐵鱗護腿片 | 90 | 1 | 製皮 | ||||||||||||||||
圖樣:生命守衛者手套 | 90 | 1 | 製皮 | ||||||||||||||||
圖樣:生命守衛者長袍 | 90 | 1 | 製皮 | ||||||||||||||||
圖樣:影皮護腿片 | 90 | 1 | 製皮 | ||||||||||||||||
圖樣:野性之血手套 | 90 | 1 | 製皮 | ||||||||||||||||
圖樣:野性之血外衣 | 90 | 1 | 製皮 | ||||||||||||||||
圖樣:曲法者尊貴長袍 | 90 | 1 | 裁縫 | ||||||||||||||||
圖樣:曲法者手套 | 90 | 1 | 裁縫 | ||||||||||||||||
圖樣:創造長袍 | 90 | 1 | 裁縫 | ||||||||||||||||
圖樣:創造手套 | 90 | 1 | 裁縫 | ||||||||||||||||
圖樣:強效珠光法術絲線 | 90 | 1 | 裁縫 | ||||||||||||||||
圖樣:強效天藍法術絲線 | 90 | 1 | 裁縫 | ||||||||||||||||
蒼藍騎乘鶴韁繩 | 90 | 90 | 坐騎 | ||||||||||||||||
金芒騎乘鶴韁繩 | 90 | 90 | 坐騎 | ||||||||||||||||
帝王騎乘鶴韁繩 | 90 | 90 | 坐騎 | ||||||||||||||||
金蓮外袍 | 90 | 1 | 戰袍 | ||||||||||||||||
金蓮會大表揚令 | 1 | 1 | 其他 |
名稱 | 等級 | 需要等級 | 陣營 | 经验 | 價格 | undefined | 類型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
殘暴行為 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 恆春谷 | ||||||||||||||
高降雨機率 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 恆春谷 | ||||||||||||||
[援救金蓮小隊] | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 恆春谷 | |||||||||||||||
安吉的外交策略 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 恆春谷 | ||||||||||||||
岩石巨獸 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 恆春谷 | ||||||||||||||
[殺死巨大蛟龍] | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 恆春谷 | |||||||||||||||
生存競技場:灼熱火焰 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 恆春谷 | ||||||||||||||
生存競技場:致命刀鋒 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 恆春谷 | ||||||||||||||
螳螂人著火 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 恆春谷 | ||||||||||||||
滾動俱樂部:恆春谷 | 90 | 90 | 17110 XP 2280 | 恆春谷 | |||||||||||||||
滾動俱樂部:蟠龍脊 | 90 | 90 | 17110 XP 2280 | 2 | 恆春谷 | ||||||||||||||
兵臨城下 | 90 | 90 | 17110 XP 2280 | 2 | 恆春谷 | ||||||||||||||
血染蒼穹 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 恆春谷 | ||||||||||||||
崩潰的大廳 | 90 | 90 | 27380 XP 4560 | 2 | 恆春谷 | ||||||||||||||
地底雷鳴 | 90 | 90 | 27380 XP 4560 | 2 | 恆春谷 | ||||||||||||||
競技場 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 恆春谷 | ||||||||||||||
永久警戒 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 恆春谷 | ||||||||||||||
往石裡打 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 恆春谷 | ||||||||||||||
高舉大旗 | 90 | 90 | 13690 XP 860 | 恆春谷 | |||||||||||||||
第二次機會 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 恆春谷 | ||||||||||||||
那麼,你想要測試每日任務? | 90 | 90 | quests--1000 | ||||||||||||||||
工作令:金蓮會II | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 1 | 四風峽 | ||||||||||||||
郭萊廢墟 | 90 | 90 | 6850 XP 570 | 恆春谷 | |||||||||||||||
清光斥候 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 恆春谷 | |||||||||||||||
禁止進入 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 恆春谷 | |||||||||||||||
殺死麒麟獸 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 恆春谷 | |||||||||||||||
力量之石 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 恆春谷 | |||||||||||||||
郭萊院 | 90 | 90 | 17110 XP 2280 | 恆春谷 | |||||||||||||||
留下一個缺口 | 90 | 90 | 6850 XP 570 | 恆春谷 | |||||||||||||||
郭萊的秘密 | 90 | 90 | 17110 XP 2280 | 恆春谷 | |||||||||||||||
雷王的戰槍 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 恆春谷 | |||||||||||||||
雷王的戰盔 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 恆春谷 | |||||||||||||||
雷王的戰斧 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 恆春谷 | |||||||||||||||
魔古的訊息 | 90 | 90 | 6850 XP 570 | 恆春谷 | |||||||||||||||
發生的事情 | 90 | 90 | 6850 XP 570 | 恆春谷 | |||||||||||||||
三天尊之力 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 恆春谷 | |||||||||||||||
最後的力量 | 90 | 90 | 17110 XP 2280 | 恆春谷 | |||||||||||||||
郭萊院 | 90 | 90 | 17110 XP 2280 | 恆春谷 | |||||||||||||||
想吃肉 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 恆春谷 | ||||||||||||||
侵蝕暴風 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 恆春谷 | ||||||||||||||
乘上推車 | 90 | 90 | 6850 XP 570 | 恆春谷 | |||||||||||||||
歷史的見證 | 87 | 87 | 6570 XP 510 | 崑萊峰 | |||||||||||||||
歷史的見證 | 87 | 87 | 6570 XP 510 | 崑萊峰 | |||||||||||||||
七星廟 | 87 | 87 | 13140 XP 1020 | 恆春谷 | |||||||||||||||
雙月廟 | 87 | 87 | 13140 XP 1020 | 恆春谷 | |||||||||||||||
進入谷中 | 87 | 87 | 6570 XP 510 | 恆春谷 |
评论