蠻錘矮人因他們近乎魯莽的勇氣,以及無人能出其右的獅鷲獸駕馭技巧而為人所知。由於黑鐵詛咒之故,蠻錘矮人失去了家園格瑞姆巴托,在那之後他們四散居住在暮光高地。
名稱 | 等級 | 需要等級 | 類型 | 价格 | 來源 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蠻錘秘紋 | 85 | 85 | 任務 | ||||||||||||||||
空運頭盔 | 333 | 83 | 頭部 | ||||||||||||||||
憑空流言手套 | 333 | 83 | 手部 | ||||||||||||||||
迅移飛翔護腿 | 333 | 83 | 腿部 | ||||||||||||||||
野生鳥羽披肩 | 333 | 83 | 肩部 | ||||||||||||||||
歌唱之草指環 | 346 | 85 | 戒指 | ||||||||||||||||
翼冠 | 346 | 85 | 頭部 | ||||||||||||||||
風鄉家園頭盔 | 346 | 85 | 頭部 | ||||||||||||||||
獅鷲獸爪護手 | 346 | 85 | 手部 | ||||||||||||||||
狂野腰帶 | 359 | 85 | 腰部 | ||||||||||||||||
獅鷲騎士長靴 | 359 | 85 | 腳部 | ||||||||||||||||
風暴箭手套 | 359 | 85 | 手部 | ||||||||||||||||
電閃墜飾 | 359 | 85 | 項鍊 | ||||||||||||||||
蠻錘氏族外袍 | 85 | 戰袍 |
名稱 | 等級 | 陣營 | 地域 | 類型 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 联盟 | 暮光高地 | 人型生物 | ||||||||||||||||
85 | 联盟 | 暮光高地 | 人型生物 | ||||||||||||||||
84 | 联盟 | 暮光高地 | 人型生物 |
名稱 | 等級 | 需要等級 | 陣營 | 经验 | 價格 | undefined | 類型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
致勝點 | 85 | 84 | 3220 XP 235 | 暮光高地 | |||||||||||||||
Skullcrusher the Mountain | 85 | 84 | 19310 XP 2820 | 暮光高地 | |||||||||||||||
噁腸巨魔谷地救援行動 | 85 | 84 | 6440 XP 470 | 暮光高地 | |||||||||||||||
尋找芬妮 | 85 | 84 | 12870 XP 940 | 暮光高地 | |||||||||||||||
Ogre Bashin' | 85 | 84 | 12870 XP 940 | 暮光高地 | |||||||||||||||
重入火線 | 84 | 84 | 15910 XP 18 | 暮光高地 | |||||||||||||||
穩定供給 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
再次回家 | 84 | 84 | 9550 XP 680 | 暮光高地 | |||||||||||||||
像個登瓦德那樣幹 | 84 | 84 | 15910 XP 18 | 暮光高地 | |||||||||||||||
眼之間諜 | 84 | 84 | 6370 XP 450 | 暮光高地 | |||||||||||||||
沒有懦夫的空間 | 84 | 84 | 6370 XP 450 | 暮光高地 | |||||||||||||||
像個蠻錘戰士般作戰 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
永遠別遺留下一頓晚餐 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
放倒龍喉 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
將他們擊落! | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
桑德瑪的最後防線 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
飛鳥失事! | 84 | 84 | 6370 XP 450 | 暮光高地 | |||||||||||||||
Narkrall, The Drake-Tamer | 84 | 84 | 15910 XP 18 | 暮光高地 | |||||||||||||||
有根就夠了 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
高岸之翼 | 84 | 84 | 6370 XP 450 | 暮光高地 | |||||||||||||||
柯特海文高峰會 | 84 | 84 | 6370 XP 450 | 暮光高地 | |||||||||||||||
喘口氣 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
唯一的家 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
小小的慰藉 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
光榮的重擔 | 84 | 84 | 3180 XP 225 | 暮光高地 | |||||||||||||||
穆蘭氏族 | 84 | 84 | 6370 XP 450 | 暮光高地 | |||||||||||||||
頑固的道爾 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
火鬍的怒吼 | 84 | 84 | 6370 XP 450 | 暮光高地 | |||||||||||||||
戰鬥之魂 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
戰爭的氣味 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
The Loyalty of Clan Mullan | 84 | 84 | 9550 XP 680 | 暮光高地 | |||||||||||||||
龍喉之死 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
所有我們能得到的 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
給大夥兒的東西 | 84 | 84 | 6370 XP 450 | 暮光高地 | |||||||||||||||
Personal Request | 84 | 84 | 6370 XP 450 | 暮光高地 | |||||||||||||||
丟錘子 | 84 | 84 | 15910 XP 18 | 暮光高地 | |||||||||||||||
庫德蘭等著你 | 84 | 84 | 6370 XP 450 | 暮光高地 | |||||||||||||||
The Bachelor | 84 | 84 | 3180 XP | 暮光高地 | |||||||||||||||
阻擋龍喉 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
像個蠻錘戰士般作戰 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
永遠別遺留下一頓晚餐 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
督軍哈爾薩爾回來了 | 84 | 84 | 15910 XP 18 | 暮光高地 | |||||||||||||||
運送啤酒 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
我妹妹,芬妮 | 84 | 84 | 1270 XP | 暮光高地 | |||||||||||||||
火鬍巡防地 | 84 | 84 | 6370 XP 450 | 暮光高地 | |||||||||||||||
Wild, Wild, Wildhammer Wedding | 84 | 84 | 15910 XP 18 | 暮光高地 | |||||||||||||||
俏女郎 | 84 | 84 | 6370 XP 450 | 暮光高地 | |||||||||||||||
登瓦德不死 | 84 | 84 | 6370 XP 450 | 暮光高地 | |||||||||||||||
勇敢的東西 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
與族人見面 | 84 | 84 | 15910 XP 18 | 暮光高地 |
评论