聚集了艾澤拉斯上最強大的薩滿,企圖尋求維持這世上元素勢力的平衡點。他們目前把心思都放在修復和穩定死亡之翼重返世間這段大災變期間所造成的創傷。
名稱 | 等級 | 需要等級 | 類型 | 价格 | 來源 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苔蘚披肩 | 333 | 83 | 肩部 | ||||||||||||||||
元素平衡墜飾 | 333 | 83 | 項鍊 | ||||||||||||||||
扭石護脛 | 333 | 83 | 腿部 | ||||||||||||||||
節制頭盔 | 333 | 83 | 頭部 | ||||||||||||||||
古老智慧披風 | 346 | 85 | 布甲 | ||||||||||||||||
攫根護腿 | 346 | 85 | 腿部 | ||||||||||||||||
和平製造者胸甲 | 346 | 85 | 胸部 | ||||||||||||||||
柔風斗蓬 | 346 | 85 | 布甲 | ||||||||||||||||
長者議會徽記 | 359 | 85 | 戒指 | ||||||||||||||||
大地治癒者長靴 | 359 | 85 | 腳部 | ||||||||||||||||
焰花手套 | 359 | 85 | 手部 | ||||||||||||||||
世界守護者護手 | 359 | 85 | 手部 | ||||||||||||||||
陶土議會秘紋 | 85 | 85 | 任務 | ||||||||||||||||
陶土議會外袍 | 85 | 戰袍 |
名稱 | 等級 | 陣營 | 地域 | 類型 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈苟斯·黯光 <陶土議會> | 85 精英 | 联盟 部落 | 地深之源 | 人型生物 | |||||||||||||||
先知圖拉奴 <陶土議會> | 85 精英 | 联盟 部落 | 格瑞姆巴托 | 未知 | |||||||||||||||
85 | 联盟 部落 | 熔岩前線 | 人型生物 | ||||||||||||||||
85 | 联盟 部落 | 熔岩前線 | 人型生物 | ||||||||||||||||
瑪魯特·縛石者 | 84 精英 | 联盟 部落 | 地深之源 | 人型生物 | |||||||||||||||
先知科爾莫 | 84 精英 | 联盟 部落 | 地深之源 | 人型生物 | |||||||||||||||
喚地者伊瓦 | 83 精英 | 联盟 部落 | 地深之源 | 人型生物 | |||||||||||||||
管理員努翁瓦 <旅店老闆> | 83 精英 | 联盟 部落 | 地深之源 | 人型生物 | |||||||||||||||
大地治癒者杜亞恩 <陶土議會> | 82 | 联盟 部落 | 閃光瀚洋 | 未知 | |||||||||||||||
監督者莫維拉 <陶土議會> | 82 | 联盟 部落 | 閃光瀚洋 | 未知 | |||||||||||||||
大地治癒者杜亞恩 <陶土議會> | 82 | 联盟 部落 | 閃光瀚洋 | 未知 | |||||||||||||||
伊魯納克·石語者 <陶土議會> | 82 精英 | 联盟 部落 | 地獄深淵 | 未知 | |||||||||||||||
學徒金礦 | 82 | 联盟 部落 | 地深之源 | 人型生物 | |||||||||||||||
語地者納拉亞特 | 82 精英 | 联盟 | 暴風城 | 人型生物 | |||||||||||||||
大地守望者伊爾薩 | 82 | 联盟 部落 | 石岩之心 | 人型生物 | |||||||||||||||
摩亞那·風暴之蹄 <陶土議會> | 81 | 联盟 部落 | 凱波薩爾森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
伊魯納克·石語者 <陶土議會> | 80 - 81 | 联盟 部落 | 凱波薩爾森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
81 | 联盟 部落 | 大漩渦 | 野獸 | ||||||||||||||||
補給官阿洛克 <陶土議會軍需官> | 81 | 联盟 部落 | 閃光瀚洋 | 未知 | |||||||||||||||
伊魯納克·石語者 <陶土議會> | 80 | 联盟 | 凱波薩爾森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
伊魯納克·石語者 <陶土議會> | 80 | 联盟 部落 | 凱波薩爾森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
瑪卡 <陶土議會> | 35 | 联盟 部落 | 南貧瘠之地 | 人型生物 | |||||||||||||||
陶娜·逐星 <陶土議會> | 35 | 联盟 部落 | 南貧瘠之地 | 人型生物 | |||||||||||||||
多恩·紅土 <陶土議會> | 35 | 联盟 部落 | 南貧瘠之地 | 人型生物 | |||||||||||||||
0 精英 | 联盟 部落 | 熔岩前線 |
名稱 | 等級 | 需要等級 | 陣營 | 经验 | 價格 | undefined | 類型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大薩滿的呼喚 | 85 | 85 | 6440 XP | 元素桎梏 | |||||||||||||||
諾達希爾之巔 | 85 | 85 | 9650 XP 710 | 元素桎梏 | |||||||||||||||
元素桎梏:懷疑 | 85 | 85 | 16090 XP | 元素桎梏 | |||||||||||||||
元素桎梏:渴望 | 85 | 85 | 16090 XP | 元素桎梏 | |||||||||||||||
元素桎梏:耐心 | 85 | 85 | 16090 XP | 元素桎梏 | |||||||||||||||
元素桎梏:狂怒 | 85 | 85 | 19310 XP | 元素桎梏 | |||||||||||||||
元素桎梏:誓約 | 85 | 85 | 25740 XP 3760 | 元素桎梏 | |||||||||||||||
勇闖切骨之風 | 85 | 85 | 6440 XP | 元素桎梏 | |||||||||||||||
勇闖無盡之潮 | 85 | 85 | 6440 XP | 元素桎梏 | |||||||||||||||
勇闖恆定之土 | 85 | 85 | 6440 XP | 元素桎梏 | |||||||||||||||
勇闖無情之焰 | 85 | 85 | 6440 XP | 元素桎梏 | |||||||||||||||
大薩滿的呼喚 | 85 | 85 | 6440 XP | 元素桎梏 | |||||||||||||||
喚地者的援助 | 85 | 84 | 6440 XP | 暮光高地 | |||||||||||||||
喚地者的援助 | 85 | 84 | 6440 XP | 暮光高地 | |||||||||||||||
傳送門超載 | 85 | 84 | 12870 XP 940 | 暮光高地 | |||||||||||||||
湖水之靈 | 85 | 84 | 6440 XP | 暮光高地 | |||||||||||||||
幹掉加農領主 | 85 | 84 | 12870 XP 940 | 暮光高地 | |||||||||||||||
不受束縛 | 85 | 84 | 12870 XP 940 | 暮光高地 | |||||||||||||||
返回源質深淵 | 85 | 84 | 1290 XP | 暮光高地 | |||||||||||||||
返回源質深淵 | 85 | 84 | 1290 XP | 暮光高地 | |||||||||||||||
金礦先生的狂野車程 | 85 | 84 | 12870 XP 940 | 暮光高地 | |||||||||||||||
路旁的小東西 | 85 | 84 | 12870 XP 940 | 暮光高地 | |||||||||||||||
趁我們在這裡 | 85 | 84 | 12870 XP 940 | 暮光高地 | |||||||||||||||
毀滅符文 | 85 | 84 | 12870 XP 940 | 暮光高地 | |||||||||||||||
炙熱的重逢 | 85 | 84 | 16090 XP 1880 | 暮光高地 | |||||||||||||||
殺了信差 | 85 | 84 | 12870 XP 940 | 格瑞姆巴托 | |||||||||||||||
金礦先生的狂野車程 | 85 | 84 | 12870 XP 940 | 暮光高地 | |||||||||||||||
夢魘 | 85 | 84 | 19310 XP 2820 | 暮光高地 | |||||||||||||||
被撕裂的地面 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
逼退 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
不可屈服 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
簡單的解決方案 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
檻錮的恩典 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
瘋狂之口 | 84 | 84 | 3180 XP 225 | 暮光高地 | |||||||||||||||
流血的傷口 | 84 | 84 | 3180 XP 225 | 暮光高地 | |||||||||||||||
土靈之翼 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
吞噬 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
碎界者 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
伊索拉斯的恐怖 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
跟隨者與領導者 | 84 | 82 | 25460 XP 9 | 石岩之心 | |||||||||||||||
暮光密件 | 84 | 82 | 25460 XP 9 | 石岩之心 | |||||||||||||||
進入石岩之心 | 83 | 82 | 1260 XP 86 | 石岩之心 | |||||||||||||||
中段碎片 | 83 | 81 | 15750 XP 1720 | 地深之源 | |||||||||||||||
誓縛 | 83 | 81 | 18900 XP 2580 | 地深之源 | |||||||||||||||
謁見石母 | 83 | 81 | 12600 XP 860 | 地深之源 | |||||||||||||||
防線崩潰 | 83 | 81 | 12600 XP 860 | 地深之源 | |||||||||||||||
麻煩的根源 | 83 | 81 | 12600 XP 860 | 地深之源 | |||||||||||||||
正面倒地 | 83 | 81 | 12600 XP 860 | 地深之源 | |||||||||||||||
進行對峙 | 83 | 81 | 12600 XP 860 | 地深之源 | |||||||||||||||
集結陶土議會 | 83 | 81 | 12600 XP 860 | 地深之源 |
名稱 | 点数 | 阵营 | 类别 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大持有金幣總額 <最大持有金幣總額> | 0 | 雙方 | 財富 |
评论