卡爾洛斯·地獄吼指揮著部落的主要遠征部隊,他們將深入北裂境並且面對阿薩斯與天譴軍團的大軍。
名稱 | 等級 | 陣營 | 地域 | 類型 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡爾洛斯·地獄吼 <戰歌進攻部隊霸主> | 99999 首領 | 联盟 部落 | 北風凍原 | 人型生物 | |||||||||||||||
金碧薩 <雙足飛龍管理員> | 75 - 85 精英 | 联盟 部落 | 北風凍原 | 人型生物 | |||||||||||||||
75 - 85 精英 | 联盟 部落 | 龍骨荒野 | 人型生物 | ||||||||||||||||
75 - 85 精英 | 联盟 部落 | 灰白之丘 | 人型生物 | ||||||||||||||||
卡巴格·馴風者 <飛行管理員> | 80 - 85 | 联盟 部落 | 風暴群山 | 人型生物 | |||||||||||||||
戈爾特·血飛 <飛行管理員> | 85 精英 | 北貧瘠之地 | 人型生物 | ||||||||||||||||
薩魯法爾霸王 | 83 精英 | 北風凍原 | 人型生物 | ||||||||||||||||
戰歌榮譽守衛 | 80 精英 | 北風凍原 | 人型生物 | ||||||||||||||||
霸主阿格瑪 <柯爾克隆指揮官> | 80 精英 | 联盟 部落 | 龍骨荒野 | 人型生物 | |||||||||||||||
寇爾提拉·亡織者 | 80 精英 | 联盟 部落 | 龍骨荒野 | 人型生物 | |||||||||||||||
73 - 80 | 联盟 部落 | 灰白之丘 | 人型生物 | ||||||||||||||||
博克塔·血怒 | 80 | 联盟 部落 | 風暴群山 | 人型生物 | |||||||||||||||
80 精英 | 联盟 部落 | 寒冰皇冠 | 人型生物 | ||||||||||||||||
卡莉希 | 80 | 联盟 部落 | 風暴群山 | 人型生物 | |||||||||||||||
血衛士洛嘉 | 80 | 联盟 部落 | 風暴群山 | 人型生物 | |||||||||||||||
80 精英 | 联盟 部落 | 風暴群山 | 人型生物 | ||||||||||||||||
80 | 联盟 部落 | 風暴群山 | 人型生物 | ||||||||||||||||
歐拉特·酒膽 | 80 | 联盟 部落 | 風暴群山 | 人型生物 | |||||||||||||||
奧格林之錘槍手 | 80 | 联盟 部落 | 寒冰皇冠 | 人型生物 | |||||||||||||||
奧格林之錘工程師 | 80 | 联盟 部落 | 寒冰皇冠 | 未指定 | |||||||||||||||
奧格林之錘船員 | 80 | 联盟 部落 | 寒冰皇冠 | 人型生物 | |||||||||||||||
柯爾克隆劫奪者 | 80 精英 | 联盟 部落 | 寒冰皇冠 | 人型生物 | |||||||||||||||
80 精英 | 联盟 部落 | 寒冰皇冠 | 人型生物 | ||||||||||||||||
80 | 联盟 部落 | 寒冰皇冠 | 人型生物 | ||||||||||||||||
80 | 联盟 部落 | 寒冰皇冠 | 人型生物 | ||||||||||||||||
80 | 联盟 部落 | 寒冰皇冠 | 人型生物 | ||||||||||||||||
奧格林之錘影衛 | 80 | 联盟 部落 | 寒冰皇冠 | 人型生物 | |||||||||||||||
80 精英 | 联盟 部落 | 冬握湖 | 人型生物 | ||||||||||||||||
指揮官達多許 | 80 精英 | 联盟 部落 | 冬握湖 | 人型生物 | |||||||||||||||
咒毒大師符金 <妖術大師> | 80 精英 | 联盟 部落 | 冬握湖 | 人型生物 | |||||||||||||||
維耶隆·炎羽 | 80 精英 | 联盟 部落 | 冬握湖 | 人型生物 | |||||||||||||||
80 精英 | 联盟 部落 | 冬握湖 | 人型生物 | ||||||||||||||||
80 精英 | 联盟 部落 | 冬握湖 | 亡靈 | ||||||||||||||||
戰術軍官科伊瑞斯 | 80 精英 | 联盟 部落 | 冬握湖 | 人型生物 | |||||||||||||||
督軍賀克·濃眉 | 80 精英 | 联盟 部落 | 寒冰皇冠 | 人型生物 | |||||||||||||||
垂死的狂戰士 | 80 | 联盟 部落 | 寒冰皇冠 | 人型生物 | |||||||||||||||
戰歌劫掠者 | 79 - 80 | 寒冰皇冠 | 人型生物 | ||||||||||||||||
克瑞佳中士 | 80 | 寒冰皇冠 | 人型生物 | ||||||||||||||||
雷彈的彈跳機器人 <vehichleCursor> | 80 | 联盟 部落 | 寒冰皇冠 | 機械 | |||||||||||||||
轟擊·雷彈 <工程學供應商> | 80 | 联盟 部落 | 寒冰皇冠 | 人型生物 | |||||||||||||||
石衛士慕卡 <冬握湖軍需官> | 80 | 联盟 部落 | 冬握湖 | 人型生物 | |||||||||||||||
戰歌守衛 | 80 精英 | 联盟 部落 | 冬握湖 | 人型生物 | |||||||||||||||
陳腐的驚懼船長納竇斯 <荒蕪使者號船長> | 80 | 联盟 部落 | 遠祖灘頭 | 人型生物 | |||||||||||||||
勇士賴羅斯 <冬握湖軍需官> | 80 | 联盟 部落 | 冬握湖 | 人型生物 | |||||||||||||||
霜齧 <卡莉希的寵物> | 79 | 联盟 部落 | 風暴群山 | 野獸 | |||||||||||||||
摩特哈·風誕 | 79 | 联盟 部落 | 風暴群山 | 人型生物 | |||||||||||||||
苦工賈克拉 <旅店老闆和供應商> | 79 | 風暴群山 | 人型生物 | ||||||||||||||||
神射手烏達布 <槍械商> | 79 | 联盟 部落 | 風暴群山 | 人型生物 | |||||||||||||||
拉科吐克 <生病中> | 78 精英 | 龍骨荒野 | 野獸 | ||||||||||||||||
加邁克 <極度痛苦> | 78 精英 | 联盟 部落 | 龍骨荒野 | 野獸 |
名稱 | 等級 | 需要等級 | 陣營 | 经验 | 價格 | undefined | 類型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃離深淵 | 80 | 78 | 24380 XP 2960 | 薩倫之淵 | |||||||||||||||
進入冰凍城塞 | 80 | 78 | 3050 XP 190 | 眾魂熔爐 | |||||||||||||||
入城之徑 | 80 | 78 | 24380 XP 2960 | 薩倫之淵 | |||||||||||||||
受苦靈魂的回聲 | 80 | 78 | 12190 XP 740 | 眾魂熔爐 | |||||||||||||||
巫妖王之怒 | 80 | 78 | 12190 XP 740 | 倒影大廳 | |||||||||||||||
君子復仇,十年不晚 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 風暴群山 | |||||||||||||||
阻礙空中偵察 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 寒冰皇冠 | |||||||||||||||
改變風的吹向 | 80 | 77 | 15240 XP 1480 | 風暴群山 | |||||||||||||||
受選者的血 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 寒冰皇冠 | |||||||||||||||
別讓聯盟重見天日 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 寒冰皇冠 | |||||||||||||||
聯合作戰 | 80 | 77 | 3050 XP 190 | 寒冰皇冠 | |||||||||||||||
毫無意義 | 80 | 77 | 6100 XP 370 | 寒冰皇冠 | |||||||||||||||
霜育之源 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 寒冰皇冠 | |||||||||||||||
提里奧的決斷 | 80 | 77 | 18290 XP 2220 | 寒冰皇冠 | |||||||||||||||
提里奧的決斷 | 80 | 77 | 18290 XP 2220 | 寒冰皇冠 | |||||||||||||||
失蹤的銅鬚 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 風暴群山 | |||||||||||||||
備戰 | 80 | 77 | 3050 XP 190 | 寒冰皇冠 | |||||||||||||||
鼻子知道 | 80 | 77 | 1220 XP 74 | 風暴群山 | |||||||||||||||
說獸人語啊,老兄! | 80 | 77 | 1220 XP 74 | 風暴群山 | |||||||||||||||
札倫陶,見證者 | 80 | 77 | 1220 XP 74 | 風暴群山 | |||||||||||||||
以風之聲交談 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 風暴群山 | |||||||||||||||
大好機會 | 80 | 77 | 6100 XP | 寒冰皇冠 | |||||||||||||||
山脈之王 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 寒冰皇冠 | |||||||||||||||
打造鑰匙 | 80 | 77 | 15240 XP 1480 | 風暴群山 | |||||||||||||||
英雄與他的見證 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 風暴群山 | |||||||||||||||
風暴之蹄的回憶 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 風暴群山 | |||||||||||||||
前進依米海姆! | 80 | 77 | 1220 XP | 寒冰皇冠 | |||||||||||||||
扭曲時間 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 風暴群山 | |||||||||||||||
地面突襲 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 寒冰皇冠 | |||||||||||||||
時間錯置 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 風暴群山 | |||||||||||||||
英雄的武器 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 風暴群山 | |||||||||||||||
失蹤的追蹤者 | 80 | 77 | 6100 XP 370 | 風暴群山 | |||||||||||||||
空中突襲 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 寒冰皇冠 | |||||||||||||||
奧格林之錘 | 79 | 77 | 3010 XP | 寒冰皇冠 | |||||||||||||||
緊急措施 | 79 | 77 | 12050 XP 710 | 風暴群山 | |||||||||||||||
遠古聖物 | 78 | 77 | 11910 XP 680 | 風暴群山 | |||||||||||||||
重擊鐵矮人 | 75 | 73 | 11500 XP 590 | 灰白之丘 | |||||||||||||||
征服之淵:攤牌時刻 | 75 | 73 | 17250 XP 1770 | 灰白之丘 | |||||||||||||||
厄索克的子嗣 | 75 | 73 | 8630 XP | 灰白之丘 | |||||||||||||||
DEPRECATED | 75 | 72 | 2880 XP | 灰白之丘 | |||||||||||||||
熊神的後裔 | 75 | 72 | 8630 XP | 灰白之丘 | |||||||||||||||
熊神厄索克 | 75 | 72 | 17250 XP 1770 | 灰白之丘 | |||||||||||||||
摧毀樹苗 | 75 | 72 | 11500 XP | 灰白之丘 | |||||||||||||||
前往龍殞營地 | 75 | 71 | 1150 XP | 龍骨荒野 | |||||||||||||||
薩拉絲婥,北方災厄 | 75 | 71 | 17250 XP 1770 | 龍骨荒野 | |||||||||||||||
潰不成軍! | 74 | 73 | 11360 XP 560 | 灰白之丘 | |||||||||||||||
銀溪之戰 | 74 | 73 | 11360 XP | 灰白之丘 | |||||||||||||||
戰術性赦免 | 74 | 73 | 2840 XP | 灰白之丘 | |||||||||||||||
米克哈爾的日誌 | 74 | 73 | 5680 XP | 灰白之丘 | |||||||||||||||
高耿娜 | 74 | 73 | 5680 XP | 灰白之丘 |
评论