聯盟在北裂境的主要軍隊,致力對抗天譴軍團並且統合於瓦里安·烏瑞恩國王的指揮之下。
名稱 | 等級 | 陣營 | 地域 | 類型 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99999 首領 | 联盟 | 龍骨荒野 | 人型生物 | ||||||||||||||||
75 - 85 精英 | 联盟 部落 | 凜風峽灣 | 人型生物 | ||||||||||||||||
75 - 85 精英 | 联盟 部落 | 凜風峽灣 | 人型生物 | ||||||||||||||||
卡拉·參星 <空中交通管制者> | 85 | 联盟 | 北風凍原 | 人型生物 | |||||||||||||||
75 - 85 精英 | 联盟 | 灰白之丘 | 人型生物 | ||||||||||||||||
75 - 85 精英 | 联盟 部落 | 龍骨荒野 | 人型生物 | ||||||||||||||||
羅德尼·威爾斯 <獅鷲獸管理員> | 75 - 85 精英 | 联盟 | 龍骨荒野 | 人型生物 | |||||||||||||||
托瑪斯·利夫威爾 <獅鷲獸管理員> | 75 - 85 精英 | 联盟 | 北風凍原 | 人型生物 | |||||||||||||||
瓦那·格雷 <獅鷲獸管理員> | 75 - 85 精英 | 联盟 部落 | 灰白之丘 | 人型生物 | |||||||||||||||
帕雷那·銀雲 <角鷹獸管理員> | 75 - 85 精英 | 联盟 部落 | 龍骨荒野 | 人型生物 | |||||||||||||||
法朵夫苦凍 <飛行管理員> | 80 - 85 | 联盟 部落 | 風暴群山 | 人型生物 | |||||||||||||||
崔維斯·戴 <傳承武器鍛造師> | 81 | 联盟 部落 | 冬握湖 | 人型生物 | |||||||||||||||
75 - 80 | 联盟 | 灰白之丘 | 人型生物 | ||||||||||||||||
指揮官賽雅·蒼鋼 | 80 精英 | 联盟 | 龍骨荒野 | 人型生物 | |||||||||||||||
琥珀松步卒 | 73 - 80 | 联盟 部落 | 灰白之丘 | 人型生物 | |||||||||||||||
高階指揮官海弗德·龍禍 <第七軍團> | 80 精英 | 联盟 部落 | 龍骨荒野 | 人型生物 | |||||||||||||||
指揮官艾利格·黎明使者 | 80 精英 | 联盟 部落 | 龍骨荒野 | 人型生物 | |||||||||||||||
80 精英 | 联盟 部落 | 寒冰皇冠 | 人型生物 | ||||||||||||||||
80 精英 | 联盟 部落 | 寒冰皇冠 | 人型生物 | ||||||||||||||||
首席工程師栓鉗 | 80 | 联盟 部落 | 寒冰皇冠 | 人型生物 | |||||||||||||||
80 | 联盟 部落 | 寒冰皇冠 | 人型生物 | ||||||||||||||||
80 | 联盟 部落 | 寒冰皇冠 | 人型生物 | ||||||||||||||||
80 | 联盟 部落 | 寒冰皇冠 | 人型生物 | ||||||||||||||||
破天者號水手 | 80 | 联盟 部落 | 寒冰皇冠 | 人型生物 | |||||||||||||||
破天者號船員 | 80 精英 | 联盟 部落 | 寒冰皇冠 | 人型生物 | |||||||||||||||
破天者號火砲手 | 80 | 联盟 部落 | 寒冰皇冠 | 人型生物 | |||||||||||||||
80 | 联盟 部落 | 寒冰皇冠 | 人型生物 | ||||||||||||||||
破天者號工程師 | 80 | 联盟 部落 | 寒冰皇冠 | 人型生物 | |||||||||||||||
80 精英 | 联盟 部落 | 寒冰皇冠 | 人型生物 | ||||||||||||||||
破天者號盾法師 | 80 | 联盟 部落 | 寒冰皇冠 | 人型生物 | |||||||||||||||
指揮官桑奈希 | 80 精英 | 联盟 部落 | 冬握湖 | 人型生物 | |||||||||||||||
80 精英 | 联盟 部落 | 冬握湖 | 人型生物 | ||||||||||||||||
80 精英 | 联盟 部落 | 冬握湖 | 人型生物 | ||||||||||||||||
80 精英 | 联盟 部落 | 冬握湖 | 人型生物 | ||||||||||||||||
80 精英 | 联盟 部落 | 冬握湖 | 人型生物 | ||||||||||||||||
資深爆破兵勒茍索 | 80 精英 | 联盟 部落 | 冬握湖 | 人型生物 | |||||||||||||||
戰術軍官阿布拉米斯 | 80 精英 | 联盟 部落 | 冬握湖 | 人型生物 | |||||||||||||||
伊瓦利亞斯元帥 | 80 精英 | 联盟 部落 | 寒冰皇冠 | 人型生物 | |||||||||||||||
坎達爾上尉 | 80 | 联盟 | 寒冰皇冠 | 人型生物 | |||||||||||||||
齒磨的彈跳機器人 <vehichleCursor> | 80 | 联盟 部落 | 寒冰皇冠 | 機械 | |||||||||||||||
芙芮索·齒磨 <工程學供應商> | 80 | 联盟 部落 | 寒冰皇冠 | 人型生物 | |||||||||||||||
騎士達美隆 <冬握湖軍需官> | 80 | 联盟 部落 | 冬握湖 | 人型生物 | |||||||||||||||
驍勇遠征軍守衛 | 80 精英 | 联盟 部落 | 冬握湖 | 人型生物 | |||||||||||||||
強尼·耶斯 | 80 精英 | 联盟 部落 | 寒冰皇冠 | 人型生物 | |||||||||||||||
威利·梅彼 | 80 精英 | 联盟 部落 | 寒冰皇冠 | 人型生物 | |||||||||||||||
瑪格路德元帥 <冬握湖軍需官> | 80 | 联盟 部落 | 冬握湖 | 人型生物 | |||||||||||||||
第七軍團輕步兵 | 73 - 79 精英 | 联盟 | 龍骨荒野 | 人型生物 | |||||||||||||||
摩根·戴 <珠寶設計師> | 79 | 联盟 部落 | 冬握湖 | 人型生物 | |||||||||||||||
72 - 77 | 联盟 部落 | 凜風峽灣 | 人型生物 | ||||||||||||||||
75 - 77 | 联盟 部落 | 凜風峽灣 | 人型生物 |
名稱 | 等級 | 需要等級 | 陣營 | 经验 | 價格 | undefined | 類型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃離深淵 | 80 | 78 | 24380 XP 2960 | 薩倫之淵 | |||||||||||||||
入城之徑 | 80 | 78 | 24380 XP 2960 | 薩倫之淵 | |||||||||||||||
受苦靈魂的回聲 | 80 | 78 | 12190 XP 740 | 眾魂熔爐 | |||||||||||||||
巫妖王之怒 | 80 | 78 | 12190 XP 740 | 倒影大廳 | |||||||||||||||
受選者的血 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 寒冰皇冠 | |||||||||||||||
聯合作戰 | 80 | 77 | 3050 XP 190 | 寒冰皇冠 | |||||||||||||||
最沉重的負荷 | 80 | 77 | 6100 XP | 寒冰皇冠 | |||||||||||||||
提里奧的決斷 | 80 | 77 | 18290 XP 2220 | 寒冰皇冠 | |||||||||||||||
趁隙突破 | 80 | 77 | 6100 XP | 寒冰皇冠 | |||||||||||||||
Securing the Perimeter | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 北裂境 | |||||||||||||||
重返地表 | 80 | 77 | 6100 XP 370 | 寒冰皇冠 | |||||||||||||||
Sindragosa's Fall | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 寒冰皇冠 | |||||||||||||||
提里奧的決斷 | 80 | 77 | 18290 XP 2220 | 寒冰皇冠 | |||||||||||||||
備戰 | 80 | 77 | 3050 XP 190 | 寒冰皇冠 | |||||||||||||||
山脈之王 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 寒冰皇冠 | |||||||||||||||
地面突襲 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 寒冰皇冠 | |||||||||||||||
前進依米海姆! | 80 | 77 | 1220 XP | 寒冰皇冠 | |||||||||||||||
空中突襲 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 寒冰皇冠 | |||||||||||||||
破天者號 | 79 | 77 | 3010 XP | 寒冰皇冠 | |||||||||||||||
沃達希爾樹苗 | 75 | 73 | 11500 XP | 灰白之丘 | |||||||||||||||
熊神厄索克 | 75 | 73 | 17250 XP 1770 | 灰白之丘 | |||||||||||||||
沃達希爾種子 | 75 | 73 | 11500 XP | 灰白之丘 | |||||||||||||||
落井下石 | 74 | 73 | 11360 XP 560 | 灰白之丘 | |||||||||||||||
當地人的支援 | 74 | 73 | 11360 XP | 灰白之丘 | |||||||||||||||
完成約定 | 74 | 73 | 2840 XP | 灰白之丘 | |||||||||||||||
暫時性的條約 | 74 | 73 | 2840 XP | 灰白之丘 | |||||||||||||||
外交行動 | 74 | 73 | 5680 XP | 灰白之丘 | |||||||||||||||
生死一線 | 74 | 73 | 11360 XP 560 | 灰白之丘 | |||||||||||||||
警告的話語 | 74 | 73 | 8520 XP | 灰白之丘 | |||||||||||||||
逃離銀溪鎮 | 74 | 73 | 11360 XP | 灰白之丘 | |||||||||||||||
快速反應 | 74 | 73 | 11360 XP 560 | 灰白之丘 | |||||||||||||||
深入黑暗 | 74 | 73 | 5680 XP | 灰白之丘 | |||||||||||||||
向格里安·斯托曼報到...又來了 | 74 | 73 | 2840 XP | 灰白之丘 | |||||||||||||||
黑河前哨戰 | 74 | 73 | 11360 XP 560 | 灰白之丘 | |||||||||||||||
倉庫補貨 | 74 | 73 | 11360 XP 560 | 灰白之丘 | |||||||||||||||
不是你死,就是我亡! | 74 | 73 | 8520 XP 440 | 灰白之丘 | |||||||||||||||
從後面上! | 74 | 73 | 11360 XP 560 | 灰白之丘 | |||||||||||||||
鷹眼 | 74 | 73 | 11360 XP 560 | 灰白之丘 | |||||||||||||||
衰退的世界樹 | 74 | 73 | 11360 XP | 灰白之丘 | |||||||||||||||
縛火者的秘密 | 74 | 73 | 11360 XP 560 | 灰白之丘 | |||||||||||||||
削弱敵軍 | 74 | 73 | 11360 XP 560 | 灰白之丘 | |||||||||||||||
伐木機維修 | 74 | 73 | 11360 XP 560 | 灰白之丘 | |||||||||||||||
可能的關聯性 | 74 | 73 | 14200 XP | 灰白之丘 | |||||||||||||||
沃德盧恩的族長 | 74 | 73 | 11360 XP 560 | 灰白之丘 | |||||||||||||||
拼湊零件 | 74 | 73 | 11360 XP 560 | 灰白之丘 | |||||||||||||||
DEPRECATED | 74 | 72 | 11360 XP | 北風凍原 | |||||||||||||||
DEPRECAED | 74 | 72 | 11360 XP | 北風凍原 | |||||||||||||||
懸賞:克羅格·毀誓者 | 74 | 71 | 14200 XP 1120 | 龍骨荒野 | |||||||||||||||
懸賞:高階薩滿血掌 | 74 | 71 | 14200 XP 1120 | 龍骨荒野 | |||||||||||||||
懸賞:突襲軍指揮官艾尤圖斯 | 74 | 71 | 14200 XP 1120 | 龍骨荒野 |
评论