建造和擴展你要塞的資源。
名稱 | 等級 | 需要等級 | 陣營 | 经验 | 價格 | undefined | 類型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷火交鋒 | 91 | 90 | 13830 XP 1180 | 35 | 霜火峰 | ||||||||||||||
明晰藥劑 | 91 | 90 | 13830 XP 1180 | 35 | 影月谷 | ||||||||||||||
懸賞:扭曲的古樹 | 94 | 94 | 21360 XP 39 | 75 | 影月谷 | ||||||||||||||
受詛咒的森林 | 94 | 94 | 14240 XP 13 | 35 | 影月谷 | ||||||||||||||
奴隸管理者之死 | 91 | 90 | 1380 XP 118 | 25 | 霜火峰 | ||||||||||||||
進駐堡壘 | 91 | 90 | 1380 XP 118 | 100 | 霜火峰 | ||||||||||||||
為切碎而生 | 95 | 94 | 14380 XP 1340 | 35 | 塔拉多爾 | ||||||||||||||
供給短缺 | 95 | 94 | 14380 XP 1340 | 50 | 塔拉多爾 | ||||||||||||||
懸賞:庫瑞特的獠牙 | 91 | 90 | 17290 XP 2360 | 75 | 影月谷 | ||||||||||||||
暗影覺醒 | 91 | 90 | 17290 XP 2360 | 100 | 德拉諾 | ||||||||||||||
供給短缺 | 95 | 94 | 14380 XP 1340 | 50 | 塔拉多爾 | ||||||||||||||
為切碎而生 | 95 | 94 | 14380 XP 1340 | 35 | 塔拉多爾 | ||||||||||||||
雷霆隘口之戰 | 92 | 90 | 20960 XP 3660 | 100 | 霜火峰 | ||||||||||||||
最重要的獵物 | 92 | 90 | 13970 XP 1220 | 50 | 霜火峰 | ||||||||||||||
是礦不似礦 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 1 | 霜火峰 | ||||||||||||||
巨人安杜雷 | 96 | 95 | 14520 XP 1380 | 55 | 塔拉多爾 | ||||||||||||||
巨人安杜雷 | 96 | 95 | 14520 XP 1380 | 55 | 塔拉多爾 | ||||||||||||||
尤維特礦石沒了 | 94 | 94 | 14240 XP 13 | 40 | 塔拉多爾 | ||||||||||||||
尋找銥金 | 94 | 94 | 14240 XP 13 | 40 | 塔拉多爾 | ||||||||||||||
尋找銥金 | 94 | 94 | 14240 XP 13 | 40 | 塔拉多爾 | ||||||||||||||
尤維特礦石沒了 | 94 | 94 | 14240 XP 13 | 40 | 塔拉多爾 | ||||||||||||||
腸氣四溢 | 94 | 94 | 14240 XP 13 | 40 | 塔拉多爾 | ||||||||||||||
劍刃的獎賞 | 91 | 90 | 1380 XP 118 | 10 | 霜火峰 | ||||||||||||||
製作墨水 | 94 | 94 | 14240 XP 13 | 35 | 塔拉多爾 | ||||||||||||||
撰寫卷軸 | 94 | 94 | 14240 XP 13 | 35 | 塔拉多爾 | ||||||||||||||
收集火花 | 94 | 94 | 14240 XP 13 | 35 | 塔拉多爾 | ||||||||||||||
腸氣四溢 | 94 | 94 | 14240 XP 13 | 40 | 塔拉多爾 | ||||||||||||||
製作墨水 | 94 | 94 | 14240 XP 13 | 35 | 塔拉多爾 | ||||||||||||||
撰寫卷軸 | 94 | 94 | 14240 XP 13 | 35 | 塔拉多爾 | ||||||||||||||
收集火花 | 94 | 94 | 14240 XP 13 | 35 | 塔拉多爾 | ||||||||||||||
外來工 | 91 | 90 | 6920 XP 590 | 25 | 影月谷 | ||||||||||||||
包圍貨車 | 91 | 90 | 13830 XP 1180 | 50 | 影月谷 | ||||||||||||||
好幫手難尋 | 98 | 98 | 14800 XP 1460 | 55 | 納葛蘭 | ||||||||||||||
失蹤的伐木工 | 90 | 90 | 6850 XP 570 | 25 | 影月谷 | ||||||||||||||
我們要什麼 | 91 | 90 | 13830 XP 1180 | 60 | 要塞支援 | ||||||||||||||
歐格隆還活著? | 91 | 90 | 13830 XP 1180 | 45 | 要塞支援 | ||||||||||||||
我們有什麼 | 91 | 90 | 13830 XP 1180 | 55 | 要塞支援 | ||||||||||||||
取回補給 | 94 | 94 | 14240 XP 13 | 50 | 塔拉多爾 | ||||||||||||||
近水樓台 | 94 | 94 | 14240 XP 13 | 40 | 塔拉多爾 | ||||||||||||||
近水樓台 | 94 | 94 | 14240 XP 13 | 40 | 塔拉多爾 | ||||||||||||||
大地之禮 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 30 | 霜火峰 | ||||||||||||||
取回補給 | 94 | 94 | 14240 XP 13 | 50 | 塔拉多爾 | ||||||||||||||
打撈沉船 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 60 | 影月谷 | ||||||||||||||
蒼白的月光 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 60 | 影月谷 | ||||||||||||||
保持鎮定 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 55 | 影月谷 | ||||||||||||||
花粉之力 | 93 | 92 | 14100 XP 1890 | 50 | 格古隆德 | ||||||||||||||
獎勵目標:奧魯納海岸 | 95 | 94 | 14380 XP 67 | 45 | 塔拉多爾 | ||||||||||||||
獎勵目標:莫格蘭伐木場 | 95 | 94 | 14380 XP 67 | 45 | 塔拉多爾 | ||||||||||||||
逐風追擊 | 99 | 98 | 14930 XP 15 | 40 | 納葛蘭 | ||||||||||||||
裂蹄女王 | 100 | 98 | 18840 XP 3080 | 50 | 納葛蘭 |
名稱 | 等級 | 類型 | 基础胜率 | 经验 | undefined | 技能 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一條回不了家的路 | 100(630) | 戰鬥 | 0% | 1500 | 300 | ||||||||||||||
魔法神秘之旅 | 100(630) | 戰鬥 | 0% | 1500 | 300 | ||||||||||||||
誰才是老大? | 100(615) | 戰鬥 | 0% | 1500 | 225 | ||||||||||||||
折磨敵人 | 100(615) | 戰鬥 | 0% | 1500 | 225 | ||||||||||||||
石化蜥蜴的凝視 | 100 | 戰鬥 | 0% | 1500 | 175 | ||||||||||||||
元素領地 | 100 | 戰鬥 | 0% | 1500 | 175 | ||||||||||||||
失去控制的元素 | 99 | 戰鬥 | 35% | 1000 | 48 | ||||||||||||||
慈悲的殺戮 | 98 | 戰鬥 | 35% | 900 | 46 | ||||||||||||||
容忍的極限 | 97 | 戰鬥 | 35% | 800 | 44 | ||||||||||||||
大自然難題 | 96 | 戰鬥 | 35% | 700 | 42 | ||||||||||||||
斬草除根 | 95 | 戰鬥 | 35% | 600 | 40 | ||||||||||||||
多樣的需求 | 94 | 戰鬥 | 35% | 500 | 38 | ||||||||||||||
大遷徙 | 93 | 戰鬥 | 35% | 400 | 36 | ||||||||||||||
多頭威脅 | 92 | 戰鬥 | 50% | 300 | 34 | ||||||||||||||
猛毒繁花 | 91 | 戰鬥 | 65% | 200 | 32 | ||||||||||||||
蒼白獸人的困境 | 91 | 戰鬥 | 65% | 200 | 32 | ||||||||||||||
天衛的威脅 | 90 | 戰鬥 | 65% | 100 | 20 | ||||||||||||||
天衛的威脅 | 90 | 戰鬥 | 65% | 100 | 20 | ||||||||||||||
危險的草食動物 | 90 | 戰鬥 | 65% | 100 | 30 | ||||||||||||||
斬殺裂蹄 | 90 | 戰鬥 | 65% | 100 | 30 |
评论