為表彰你在十字軍大競技場的驍士行為。
勇士徽記是銀白聯賽的獎勵兌換通貨。
你可以通過完成銀白聯賽的每日任務來獲得,勇士徽記用來從己方陣營的軍需官來購買各類獎勵物品。
名稱 | 等級 | 需要等級 | 陣營 | 经验 | 價格 | undefined | 類型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
來自上空的威脅 | 80 | 77 | 12190 XP | 2 | 聯賽 | ||||||||||||||
一位勇士的出現 | 80 | 77 | 15240 XP 1480 | 10 | 聯賽 | ||||||||||||||
一位勇士的出現 | 80 | 77 | 15240 XP 1480 | 10 | 聯賽 | ||||||||||||||
一位勇士的出現 | 80 | 77 | 15240 XP 1480 | 10 | 聯賽 | ||||||||||||||
一位勇士的出現 | 80 | 77 | 15240 XP 1480 | 10 | 聯賽 | ||||||||||||||
一位勇士的出現 | 80 | 77 | 15240 XP 1480 | 10 | 聯賽 | ||||||||||||||
一位勇士的出現 | 80 | 77 | 15240 XP 1480 | 10 | 聯賽 | ||||||||||||||
一位勇士的出現 | 80 | 77 | 15240 XP 1480 | 10 | 聯賽 | ||||||||||||||
一位勇士的出現 | 80 | 77 | 15240 XP 1480 | 10 | 聯賽 | ||||||||||||||
來自上空的威脅 | 80 | 77 | 12190 XP | 2 | 聯賽 | ||||||||||||||
和敵人一戰 | 80 | 77 | 12190 XP | 1 | 聯賽 | ||||||||||||||
勇士們 | 80 | 77 | 12190 XP | 1 | 聯賽 | ||||||||||||||
和敵人一戰 | 80 | 77 | 12190 XP | 1 | 聯賽 | ||||||||||||||
勇士們 | 80 | 77 | 12190 XP | 1 | 聯賽 | ||||||||||||||
來自上空的威脅 | 80 | 77 | 12190 XP | 2 | 聯賽 | ||||||||||||||
和敵人一戰 | 80 | 77 | 12190 XP | 1 | 聯賽 | ||||||||||||||
勇士們 | 80 | 77 | 12190 XP | 1 | 聯賽 | ||||||||||||||
來自上空的威脅 | 80 | 77 | 12190 XP | 2 | 聯賽 | ||||||||||||||
和敵人一戰 | 80 | 77 | 12190 XP | 1 | 聯賽 | ||||||||||||||
勇士們 | 80 | 77 | 12190 XP | 1 | 聯賽 | ||||||||||||||
冰冠城塞前的戰鬥 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 1 | 聯賽 | ||||||||||||||
冰冠城塞前的戰鬥 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 1 | 聯賽 | ||||||||||||||
冰冠城塞前的戰鬥 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 1 | 聯賽 | ||||||||||||||
冰冠城塞前的戰鬥 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 1 | 聯賽 | ||||||||||||||
黑騎士的命運 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 3 | 聯賽 | ||||||||||||||
被劫的腿肉補給 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 1 | 聯賽 | ||||||||||||||
勇士的早餐 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 1 | 聯賽 | ||||||||||||||
聖光的憐憫 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 1 | 聯賽 | ||||||||||||||
阻止侵略者 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 1 | 聯賽 | ||||||||||||||
戈莫克要他的極地狗頭人 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 1 | 聯賽 | ||||||||||||||
勇士的早餐 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 1 | 聯賽 | ||||||||||||||
庫爾,看看你這次幹得好事 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 1 | 聯賽 | ||||||||||||||
多廷·赫魯斯加 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 1 | 聯賽 | ||||||||||||||
喚霧者伊格瓦 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 1 | 聯賽 | ||||||||||||||
『刀疤』歐諾夫 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 1 | 聯賽 | ||||||||||||||
亡頌者凱洛斯 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 1 | 聯賽 | ||||||||||||||
逝往者的命運 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 1 | 聯賽 | ||||||||||||||
逮住海怪! | 80 | 78 | 12190 XP 740 | 1 | 聯賽 | ||||||||||||||
雪人到底該吃什麼? | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 1 | 聯賽 | ||||||||||||||
海上救援 | 80 | 78 | 9140 XP 580 | 1 | 聯賽 | ||||||||||||||
阻止侵略者 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 1 | 聯賽 | ||||||||||||||
戈莫克要他的極地狗頭人 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 1 | 聯賽 | ||||||||||||||
庫爾,看看你這次幹得好事 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 1 | 聯賽 | ||||||||||||||
被劫的腿肉補給 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 1 | 聯賽 | ||||||||||||||
聖光的憐憫 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 1 | 聯賽 | ||||||||||||||
雪人到底該吃什麼? | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 1 | 聯賽 | ||||||||||||||
海上救援 | 80 | 78 | 9140 XP 580 | 1 | 聯賽 |
评论