名称 | 等级 | 阵营 | 地域 | 类型 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
强力治疗结界 | 63 | 联盟 部落 | 未指定 | ||||||||||||||||
祖利安守护者 | 63 精英 | 联盟 部落 | 野兽 | ||||||||||||||||
夢魘幻影 | 63 | 联盟 部落 | 亡灵 | ||||||||||||||||
狂热者洛卡恩 | 58 - 62 精英 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||||||||||||||||
狂热者扎斯 | 58 - 62 精英 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||||||||||||||||
古拉巴什狂暴者 | 57 - 62 精英 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||||||||||||||||
哈卡暗影法师 | 56 - 61 精英 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||||||||||||||||
哈卡暗影猎手 | 56 - 61 精英 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||||||||||||||||
哈卡高阶祭司 | 57 - 61 精英 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||||||||||||||||
古拉巴什勇士 | 57 - 61 精英 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||||||||||||||||
灵魂掠夺者 | 59 - 61 精英 | 联盟 部落 | 野兽 | ||||||||||||||||
拉扎什寡妇蛛 | 56 - 61 精英 | 联盟 部落 | 野兽 | ||||||||||||||||
沙怒部族演讲者 <沙怒巨魔大使> | 61 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||||||||||||||||
枯木部族演讲者 <枯木巨魔大使> | 56 - 61 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||||||||||||||||
血顶部族演讲者 <血顶巨魔大使> | 61 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||||||||||||||||
碎颅部族演讲者 <碎颅巨魔大使> | 61 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||||||||||||||||
邪枝部族演讲者 <邪枝巨魔大使> | 57 - 61 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||||||||||||||||
觅血者前锋 | 60 - 61 精英 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||||||||||||||||
祖利安捕猎者 | 61 精英 | 联盟 部落 | 野兽 | ||||||||||||||||
疯狂仆从 | 61 精英 | 联盟 部落 | 恶魔 | ||||||||||||||||
古拉巴什掷斧者 | 55 - 60 精英 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||||||||||||||||
古拉巴什猎头者 | 55 - 60 精英 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||||||||||||||||
古拉巴什饮血者 | 55 - 60 精英 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||||||||||||||||
哈卡之子 | 56 - 60 精英 | 联盟 部落 | 野兽 | ||||||||||||||||
祖利安幼虎 | 55 - 60 | 联盟 部落 | 野兽 | ||||||||||||||||
祖利安猛虎 | 55 - 60 精英 | 联盟 部落 | 机械 | ||||||||||||||||
祖利安雌猎虎 | 55 - 60 精英 | 联盟 部落 | 野兽 | ||||||||||||||||
觅血蝙蝠 | 55 - 60 | 联盟 部落 | 野兽 | ||||||||||||||||
拉扎什毒蛇 | 55 - 60 精英 | 联盟 部落 | 野兽 | ||||||||||||||||
拉扎什蝰蛇 | 55 - 60 精英 | 联盟 部落 | 野兽 | ||||||||||||||||
拉扎什眼镜蛇 | 59 - 60 精英 | 联盟 部落 | 野兽 | ||||||||||||||||
钩齿狂鱼 | 57 - 60 精英 | 联盟 部落 | 野兽 | ||||||||||||||||
哈卡祭司 | 55 - 60 精英 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||||||||||||||||
哈卡巫医 | 55 - 60 精英 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||||||||||||||||
拉扎什毒血蜘蛛 | 55 - 60 精英 | 联盟 部落 | 野兽 | ||||||||||||||||
拉扎什迅猛龙 | 55 - 60 精英 | 联盟 部落 | 野兽 | ||||||||||||||||
衰老的侍女 | 58 - 60 精英 | 联盟 部落 | 亡灵 | ||||||||||||||||
祭品巨魔 | 59 - 60 | 联盟 部落 | 亡灵 | ||||||||||||||||
阿塔莱侍女 | 55 - 60 精英 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||||||||||||||||
巫毒奴隶 | 58 - 60 精英 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||||||||||||||||
疯狂的觅血蝠 | 60 | 联盟 部落 | 野兽 | ||||||||||||||||
金度之影 | 58 - 60 | 联盟 部落 | 亡灵 | ||||||||||||||||
玛尔里的爪牙 | 55 - 60 | 联盟 部落 | 野兽 | ||||||||||||||||
无眠者赞扎 | 60 精英 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||||||||||||||||
祖利安鳄鱼 | 55 - 60 精英 | 联盟 部落 | 野兽 | ||||||||||||||||
祖利安徘徊者 | 58 - 60 | 联盟 部落 | 野兽 | ||||||||||||||||
被禁锢的灵魂 | 60 | 联盟 部落 | 亡灵 | ||||||||||||||||
瘋狂虛無行者 | 60 精英 | 联盟 部落 | 恶魔 | ||||||||||||||||
拉扎什诱捕者 | 51 - 58 精英 | 联盟 部落 | 野兽 | ||||||||||||||||
神殿老鼠 <LootAll> | 1 - 5 | 联盟 部落 | 野兽 |
名称 | 等级 | 阵营 | 地域 | 类型 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
妖术师金度 | 99999 首领 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||||||||||||||||
血领主曼多基尔 | 99999 首领 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||||||||||||||||
高阶祭司温诺希斯 | 99999 首领 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||||||||||||||||
高阶祭司塞卡尔 | 99999 首领 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||||||||||||||||
高阶祭司玛尔里 | 99999 首领 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||||||||||||||||
高阶祭司娅尔罗 | 99999 首领 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||||||||||||||||
高阶祭司耶克里克 | 99999 首领 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||||||||||||||||
哈卡 | 99999 首领 | 联盟 部落 | 未指定 | ||||||||||||||||
加兹兰卡 | 99999 首领 | 联盟 部落 | 未指定 |
评论