名称 | 等级 | 需要等级 | 类型 | 掉落率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
优质治疗药水 | 45 | 35 | 药水 | 42.39% | |||||||||||||||
强效法力药水 | 41 | 31 | 药水 | 42.18% | |||||||||||||||
法力药水 | 32 | 22 | 药水 | 24.79% | |||||||||||||||
强效治疗药水 | 31 | 21 | 药水 | 22.41% | |||||||||||||||
竞技场高手饰物 | 40 | 35 | 任务 | 92.09% | |||||||||||||||
青绿石 | 45 | 珠宝设计 | 1.45% | ||||||||||||||||
红宝石 | 50 | 珠宝设计 | 1.39% | ||||||||||||||||
竞技场腕轮 | 50 | 45 | 锁甲 | 12.23% | |||||||||||||||
竞技场臂甲 | 50 | 45 | 板甲 | 6.47% | |||||||||||||||
竞技场护腕 | 50 | 45 | 皮甲 | 4.81% | |||||||||||||||
公式:附魔靴子 - 全能 | 55 | 附魔 | 3.6% | ||||||||||||||||
竞技场护臂 | 50 | 45 | 布甲 | 2.88% | |||||||||||||||
正直护甲 | 55 | 50 | 皮甲 | 2.88% | |||||||||||||||
暴徒眼罩 | 55 | 50 | 皮甲 | 2.88% | |||||||||||||||
帝王红色长靴 | 52 | 47 | 布甲 | 2.88% | |||||||||||||||
雷鳞护腿 | 51 | 46 | 锁甲 | 2.88% | |||||||||||||||
酋长胸甲 | 53 | 48 | 皮甲 | 2.16% | |||||||||||||||
正直护腿 | 53 | 48 | 皮甲 | 2.16% | |||||||||||||||
黑暗军刀 | 54 | 49 | 双手剑 | 2.16% | |||||||||||||||
正直头盔 | 52 | 47 | 皮甲 | 2.16% | |||||||||||||||
议员腰带 | 54 | 49 | 布甲 | 2.16% | |||||||||||||||
好战者的圆盾 | 50 | 45 | 盾牌 | 2.88% | |||||||||||||||
羽毛弓 | 55 | 50 | 弓 | 1.92% | |||||||||||||||
酋长护腿 | 51 | 46 | 皮甲 | 1.92% | |||||||||||||||
设计图:瑟银腰带 | 50 | 锻造 | 1.92% | ||||||||||||||||
贵族头盔 | 51 | 46 | 锁甲 | 1.44% | |||||||||||||||
奥秘护腕 | 53 | 48 | 布甲 | 1.44% | |||||||||||||||
设计图:瑟银护甲 | 50 | 锻造 | 1.92% | ||||||||||||||||
鹰身人缝衣针 | 51 | 46 | 弓 | 1.44% | |||||||||||||||
圣殿骑士护手 | 55 | 50 | 板甲 | 1.44% | |||||||||||||||
亡魂胸甲 | 54 | 49 | 板甲 | 1.44% | |||||||||||||||
斩首剑 | 52 | 47 | 双手剑 | 1.92% | |||||||||||||||
帝王红色手套 | 52 | 47 | 布甲 | 1.92% | |||||||||||||||
帝王红色护腕 | 51 | 46 | 布甲 | 1.44% | |||||||||||||||
亡魂盾牌 | 54 | 49 | 盾牌 | 1.44% | |||||||||||||||
设计图:野刺锁甲 | 54 | 锻造 | 0.72% | ||||||||||||||||
贵族腿甲 | 52 | 47 | 锁甲 | 0.72% | |||||||||||||||
奥秘斗篷 | 52 | 47 | 布甲 | 0.96% | |||||||||||||||
攻城长弓 | 53 | 48 | 弓 | 0.72% | |||||||||||||||
寒冬护甲 | 51 | 45 | 布甲 | 0.72% | |||||||||||||||
誓言长袍 | 53 | 48 | 布甲 | 0.96% | |||||||||||||||
星尘指环 | 52 | 47 | 戒指 | 0.72% | |||||||||||||||
蛇皮肩甲 | 53 | 48 | 皮甲 | 0.72% | |||||||||||||||
大理石指环 | 54 | 49 | 戒指 | 0.96% | |||||||||||||||
帝王红色头环 | 53 | 48 | 布甲 | 0.72% | |||||||||||||||
神圣束带 | 55 | 50 | 锁甲 | 0.72% | |||||||||||||||
雕饰斗篷 | 55 | 50 | 布甲 | 0.72% | |||||||||||||||
符文剑 | 51 | 46 | 单手剑 | 0.96% | |||||||||||||||
帝王红色腰带 | 51 | 46 | 布甲 | 0.72% | |||||||||||||||
夜纹长袍 | 55 | 50 | 布甲 | 0.72% |
![]() |
评论