名称 | 等级 | 需要等级 | 类型 | 掉落率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熏肉 | 35 | 35 | 食物和饮料 | 19.56% | |||||||||||||||
陈年干酪 | 35 | 35 | 食物和饮料 | 17.66% | |||||||||||||||
月莓汁 | 35 | 35 | 食物和饮料 | 16.79% | |||||||||||||||
饱满的南瓜 | 35 | 35 | 食物和饮料 | 16.35% | |||||||||||||||
新鲜的黑蘑菇 | 35 | 35 | 食物和饮料 | 15.77% | |||||||||||||||
软香蕉面包 | 35 | 35 | 食物和饮料 | 13.43% | |||||||||||||||
基姆加尔的烧鸡 | 1 | 任务 | 17.57% | ||||||||||||||||
基姆加尔的指南针 | 1 | 任务 | 15.54% | ||||||||||||||||
基姆加尔的花生 | 1 | 任务 | 17.31% | ||||||||||||||||
基姆加尔的望远镜 | 1 | 任务 | 17.31% | ||||||||||||||||
力量卷轴 IV | 40 | 40 | 其他 | 1.02% | |||||||||||||||
敏捷卷轴 IV | 40 | 40 | 其他 | 0.29% | |||||||||||||||
全能卷轴 IV | 40 | 40 | 其他 | 0.29% | |||||||||||||||
保护卷轴 IV | 40 | 40 | 其他 | 0.29% | |||||||||||||||
智力卷轴 IV | 40 | 40 | 其他 | 0.15% | |||||||||||||||
优质治疗药水 | 45 | 35 | 药水 | 0.15% | |||||||||||||||
耐力卷轴 IV | 40 | 40 | 其他 | 0.15% | |||||||||||||||
强效法力药水 | 41 | 31 | 药水 | 0.15% |
![]() |
评论