名称 | 等级 | 需要等级 | 类型 | 掉落率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑钻石 | 60 | 任务 | 2.08% | ||||||||||||||||
裁决之槌 | 56 | 51 | 双手锤 | 0.04% | |||||||||||||||
污染之爪 | 56 | 51 | 拳套 | 99.24% | |||||||||||||||
火葬外衣 | 56 | 51 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
脑笼 | 56 | 51 | 锁甲 | 0.03% | |||||||||||||||
符文傀儡镣铐 | 56 | 51 | 板甲 | 0.02% | |||||||||||||||
特效治疗药水 | 55 | 45 | 药水 | 1.33% | |||||||||||||||
图样:奇美拉长靴 | 55 | 制皮 | 0.01% | ||||||||||||||||
设计图:野刺锁甲 | 54 | 锻造 | 0.01% | ||||||||||||||||
攻城长弓 | 53 | 48 | 弓 | 0.01% | |||||||||||||||
巫师之手 | 53 | 48 | 魔杖 | 0.01% | |||||||||||||||
天使披风 | 53 | 48 | 披风 | 0.01% | |||||||||||||||
大理石项链 | 53 | 48 | 项链 | 0.01% | |||||||||||||||
极光戒指 | 53 | 48 | 戒指 | 0.02% | |||||||||||||||
夜纹短裤 | 53 | 48 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
蛇皮肩甲 | 53 | 48 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
十字军头盔 | 53 | 48 | 锁甲 | 0.01% | |||||||||||||||
十字军战靴 | 53 | 48 | 锁甲 | 0.02% | |||||||||||||||
重型板层头盔 | 53 | 48 | 板甲 | 0.01% | |||||||||||||||
重型板层肩铠 | 53 | 48 | 板甲 | 0.01% | |||||||||||||||
鬼魂臂铠 | 53 | 48 | 板甲 | 0.01% | |||||||||||||||
贵族纹章盾牌 | 53 | 48 | 盾牌 | 0.01% | |||||||||||||||
碎冰者 | 52 | 47 | 双手锤 | 0.01% | |||||||||||||||
斩首剑 | 52 | 47 | 双手剑 | 0.02% | |||||||||||||||
预言师长杖 | 52 | 47 | 法杖 | 0.02% | |||||||||||||||
红玛瑙指环 | 52 | 47 | 戒指 | 0.01% | |||||||||||||||
帝王红色长靴 | 52 | 47 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
帝王红色手套 | 52 | 47 | 布甲 | 0.07% | |||||||||||||||
正直头盔 | 52 | 47 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
蛇皮之靴 | 52 | 47 | 皮甲 | 0.04% | |||||||||||||||
暴徒护臂 | 52 | 47 | 皮甲 | 0.06% | |||||||||||||||
十字军腰带 | 52 | 47 | 锁甲 | 0.01% | |||||||||||||||
贵族腿甲 | 52 | 47 | 锁甲 | 0.03% | |||||||||||||||
霸主胸甲 | 52 | 47 | 板甲 | 0.01% | |||||||||||||||
雪花板甲束带 | 52 | 47 | 板甲 | 0.01% | |||||||||||||||
重型板层长靴 | 52 | 47 | 板甲 | 0.03% | |||||||||||||||
公式:附魔靴子 - 强效耐力 | 52 | 附魔 | 0.01% | ||||||||||||||||
优质法力药水 | 51 | 41 | 药水 | 0.66% | |||||||||||||||
象牙魔杖 | 51 | 46 | 魔杖 | 0.04% | |||||||||||||||
乌木链甲披风 | 51 | 46 | 披风 | 0.02% | |||||||||||||||
寒冬之球 | 51 | 46 | 副手 | 0.01% | |||||||||||||||
夜纹兜帽 | 51 | 46 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
夜纹披肩 | 51 | 46 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
寒冬护甲 | 51 | 45 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
帝王红色腰带 | 51 | 46 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
帝王红色护腕 | 51 | 46 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
寒冬长袍 | 51 | 46 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
纹章胸甲 | 51 | 46 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
正直长靴 | 51 | 46 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
正直手套 | 51 | 46 | 皮甲 | 0.02% |
评论